Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Casillas Registradas | 3,610 | 99.0670% |
Casillas Digitalizadas | 3,442 | 94.4566% |
Casillas Totales | 3,644 | 100.0000% |
Municipio | Candidato Independiente 1 | Candidato Independiente 2 | Candidato Independiente 3 | No registrados | Nulos | Participación | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acatlán | 2,896 | 2,840 | 102 | 43 | 152 | 123 | 120 | 145 | 513 | 80 | 21 | 16 | 19 | 1,801 | 1 | 564 | 37.3525% | ||
Acaxochitlán | 1,663 | 5,333 | 1,147 | 557 | 428 | 190 | 211 | 2,509 | 46 | 35 | 11 | 1 | 3,772 | 128 | 796 | 36.6226% | |||
Actopan | 314 | 5,165 | 1,465 | 230 | 182 | 1,265 | 527 | 1,407 | 11,126 | 290 | 254 | 260 | 37 | 395 | 9 | 558 | 35.9710% | ||
Agua Blanca de Iturbide | 1,812 | 412 | 51 | 544 | 156 | 1,206 | 37 | 5 | 26 | 5 | 133 | 756 | 31 | 169 | 43.7807% | ||||
Ajacuba | 437 | 1,397 | 1,772 | 1,228 | 2,290 | 27 | 178 | 320 | 167 | 0 | 168 | 39.2045% | |||||||
Alfajayucan | 390 | 1,621 | 2,157 | 35 | 4,010 | 238 | 376 | 95 | 0 | 293 | 38.3415% | ||||||||
Almoloya | 592 | 1,800 | 280 | 1,330 | 681 | 495 | 108 | 65 | 1 | 117 | 39.2381% | ||||||||
Apan | 7,187 | 4,051 | 2,032 | 814 | 97 | 1,565 | 296 | 924 | 222 | 7 | 2 | 2 | 3 | 102 | 28 | 326 | 35.2786% | ||
Atitalaquia | 4,083 | 3,037 | 759 | 148 | 83 | 286 | 172 | 1,114 | 27 | 8 | 6 | 6 | 584 | 713 | 10 | 214 | 36.4774% | ||
Atlapexco | 48 | 5,059 | 3,406 | 71 | 106 | 460 | 405 | 220 | 108 | 0 | 513 | 42.7625% | |||||||
Atotonilco el Grande | 4,134 | 3,456 | 2,592 | 470 | 377 | 27 | 670 | 198 | 503 | 121 | 35 | 19 | 6 | 1 | 335 | 37.1090% | |||
Atotonilco de Tula | 2,167 | 3,120 | 1,641 | 330 | 1,243 | 133 | 1,104 | 4,058 | 59 | 20 | 2 | 1 | 1 | 212 | 36.6057% | ||||
Calnali | 53 | 2,441 | 2,389 | 210 | 440 | 18 | 160 | 251 | 3,056 | 159 | 3 | 439 | 44.5799% | ||||||
Cardonal | 260 | 2,201 | 3,219 | 85 | 92 | 221 | 1,378 | 388 | 263 | 73 | 14 | 70 | 4 | 0 | 356 | 37.6200% | |||
Cuautepec de Hinojosa | 2,577 | 5,776 | 1,520 | 1,020 | 2,872 | 154 | 3,736 | 1,580 | 1,324 | 1,957 | 304 | 19 | 692 | 36.9073% | |||||
Chapantongo | 2,068 | 2,156 | 71 | 2,357 | 30 | 214 | 115 | 1 | 117 | 43.0391% | |||||||||
Chapulhuacán | 40 | 3,579 | 6,776 | 35 | 63 | 224 | 23 | 25 | 21 | 7 | 1 | 1 | 361 | 41.2071% | |||||
Chilcuautla | 1,358 | 1,688 | 1,610 | 1,402 | 110 | 292 | 2,030 | 84 | 0 | 297 | 40.5161% | ||||||||
El Arenal | 3,494 | 3,860 | 47 | 39 | 163 | 608 | 287 | 193 | 9 | 161 | 40.5222% | ||||||||
Eloxochitlán | 298 | 666 | 415 | 699 | 18 | 0 | 0 | 22 | 45.9735% | ||||||||||
Emiliano Zapata | 822 | 1,622 | 38 | 3,312 | 58 | 213 | 71 | 16 | 11 | 0 | 0 | 247 | 2 | 125 | 38.3807% | ||||
Epazoyucan | 2,660 | 1,528 | 64 | 133 | 49 | 1,159 | 127 | 280 | 606 | 4 | 8 | 4 | 0 | 123 | 18 | 160 | 38.4932% | ||
Francisco I. Madero | 520 | 2,861 | 3,493 | 76 | 63 | 524 | 1,835 | 676 | 236 | 1 | 233 | 38.1723% | |||||||
Huasca de Ocampo | 2,541 | 2,211 | 3,020 | 75 | 30 | 22 | 89 | 152 | 105 | 25 | 3 | 12 | 0 | 166 | 6 | 150 | 39.0783% | ||
Huautla | 46 | 1,224 | 446 | 1,283 | 161 | 2,587 | 2,019 | 1,259 | 1,917 | 70 | 10 | 39 | 22 | 186 | 5 | 691 | 43.3624% | ||
Huazalingo | 59 | 762 | 1,815 | 27 | 146 | 1,345 | 1,666 | 17 | 0 | 202 | 41.4710% | ||||||||
Huehuetla | 385 | 4,808 | 244 | 93 | 4,293 | 84 | 916 | 1,114 | 9 | 493 | 43.2030% | ||||||||
Huejutla de Reyes | 7,684 | 14,196 | 1,142 | 369 | 276 | 672 | 1,132 | 749 | 18,220 | 263 | 60 | 60 | 14 | 1,149 | 1,407 | 278 | 2,867 | 39.6800% | |
Huichapan | 3,286 | 4,934 | 359 | 2,174 | 881 | 1,311 | 114 | 3,640 | 2,011 | 5 | 530 | 36.2293% | |||||||
Ixmiquilpan | 21,805 | 12,297 | 678 | 197 | 244 | 736 | 1,473 | 2,076 | 377 | 56 | 36 | 31 | 9 | 7 | 934 | 37.4571% | |||
Jacala de Ledezma | 2,462 | 2,577 | 30 | 81 | 59 | 15 | 1,400 | 3 | 210 | 39.4086% | |||||||||
Jaltocán | 68 | 1,938 | 2,964 | 47 | 121 | 148 | 32 | 208 | 0 | 165 | 43.4726% | ||||||||
Juárez Hidalgo | 2 | 685 | 795 | 8 | 17 | 37 | 0 | 25 | 45.2031% | ||||||||||
La Misión | 2,718 | 3,548 | 22 | 11 | 0 | 137 | 44.9850% | ||||||||||||
Lolotla | 1,896 | 1,954 | 34 | 29 | 72 | 78 | 42 | 1,065 | 0 | 205 | 44.0465% | ||||||||
Metepec | 41 | 339 | 1,277 | 67 | 1,117 | 1,776 | 35 | 1,876 | 109 | 6 | 52 | 7 | 1 | 159 | 41.6282% | ||||
Metztitlán | 40 | 3,396 | 4,047 | 64 | 31 | 70 | 102 | 39 | 3,672 | 28 | 8 | 6 | 0 | 1 | 402 | 41.9417% | |||
Mineral del Chico | 542 | 1,706 | 2,036 | 61 | 32 | 45 | 35 | 231 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 91 | 42.5033% | ||||
Mineral del Monte | 1,288 | 1,205 | 265 | 28 | 683 | 1,365 | 409 | 721 | 392 | 1 | 151 | 37.2098% | |||||||
Mineral de la Reforma | 17,663 | 12,327 | 1,697 | 530 | 589 | 4,000 | 1,338 | 3,602 | 1,115 | 222 | 159 | 136 | 27 | 1,406 | 235 | 983 | 33.6437% | ||
Mixquiahuala de Juárez | 850 | 3,834 | 557 | 5,379 | 2,739 | 422 | 1,208 | 977 | 376 | 6 | 370 | 36.5437% | |||||||
Molango de Escamilla | 113 | 1,966 | 153 | 36 | 31 | 38 | 278 | 95 | 2,676 | 81 | 10 | 29 | 0 | 7 | 401 | 42.6911% | |||
Nicolás Flores | 2,053 | 1,132 | 319 | 27 | 111 | 2 | 97 | 42.1901% | |||||||||||
Nopala de Villagrán | 1,950 | 2,127 | 235 | 86 | 2,254 | 164 | 856 | 2 | 152 | 41.1613% | |||||||||
Omitlán de Juárez | 151 | 1,396 | 227 | 183 | 1,449 | 202 | 407 | 75 | 0 | 106 | 38.0004% | ||||||||
Pacula | 1,628 | 1,263 | 46 | 1 | 45 | 41.3616% | |||||||||||||
Pachuca de Soto | 39,792 | 23,790 | 3,367 | 1,258 | 1,242 | 15,888 | 2,584 | 7,340 | 2,144 | 567 | 409 | 356 | 227 | 8,732 | 147 | 2,721 | 34.7652% | ||
Pisaflores | 3,223 | 3,504 | 1,725 | 43 | 0 | 220 | 42.1646% | ||||||||||||
Progreso de Obregón | 108 | 3,788 | 524 | 79 | 137 | 581 | 233 | 357 | 3,356 | 4 | 185 | 38.8179% | |||||||
San Agustín Metzquititlán | 1,033 | 1,556 | 76 | 269 | 18 | 1,231 | 53 | 1,336 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 126 | 43.1381% | ||||
San Agustín Tlaxiaca | 1,240 | 4,288 | 538 | 102 | 123 | 181 | 188 | 445 | 3,928 | 16 | 9 | 8 | 7 | 386 | 7 | 290 | 38.4196% | ||
San Bartolo Tutotepec | 76 | 4,085 | 3,962 | 53 | 297 | 37 | 149 | 37 | 76 | 5 | 0 | 337 | 43.8616% | ||||||
San Felipe Orizatlán | 6,854 | 6,434 | 213 | 63 | 78 | 52 | 676 | 100 | 1,998 | 1 | 803 | 41.0691% | |||||||
San Salvador | 292 | 2,702 | 4,021 | 116 | 180 | 1,298 | 688 | 1,258 | 127 | 23 | 64 | 5 | 3,105 | 5 | 400 | 38.9975% | |||
Santiago de Anaya | 181 | 2,660 | 206 | 83 | 88 | 1,815 | 264 | 55 | 2,301 | 1 | 265 | 39.7600% | |||||||
Santiago Tulantepec de Lugo Gr | 3,156 | 4,265 | 3,828 | 86 | 132 | 433 | 725 | 409 | 155 | 4 | 291 | 36.8093% | |||||||
Singuilucan | 373 | 1,369 | 358 | 1,629 | 93 | 2,019 | 200 | 1,186 | 127 | 13 | 71 | 11 | 2 | 253 | 39.2981% | ||||
Tasquillo | 92 | 1,376 | 2,788 | 340 | 114 | 188 | 711 | 504 | 103 | 43 | 13 | 34 | 10 | 961 | 0 | 224 | 34.3641% | ||
Tecozautla | 10,062 | 2,770 | 297 | 1,443 | 243 | 388 | 91 | 70 | 4 | 3 | 4 | 367 | 37.7000% | ||||||
Tenango de Doria | 39 | 1,305 | 3,257 | 154 | 1,923 | 246 | 998 | 99 | 17 | 45 | 15 | 0 | 339 | 41.4005% | |||||
Tepeapulco | 1,786 | 7,965 | 368 | 752 | 2,612 | 1,494 | 1,654 | 1,052 | 1,857 | 63 | 510 | 33.1613% | |||||||
Tepehuacán de Guerrero | 333 | 7,143 | 2,825 | 1,786 | 180 | 4 | 625 | 41.8063% | |||||||||||
Tepeji del Río de Ocampo | 3,654 | 3,876 | 1,327 | 508 | 917 | 8,320 | 4,588 | 335 | 709 | 24 | 535 | 31.7346% | |||||||
Tepetitlán | 2,515 | 1,388 | 205 | 131 | 32 | 401 | 234 | 1 | 99 | 39.4391% | |||||||||
Tetepango | 513 | 2,921 | 78 | 345 | 288 | 1,482 | 38 | 8 | 17 | 2 | 6 | 112 | 42.5143% | ||||||
Tezontepec de Aldama | 5,849 | 5,139 | 449 | 125 | 7,551 | 273 | 1,961 | 119 | 163 | 86 | 60 | 9 | 842 | 371 | 22 | 391 | 40.3690% | ||
Tianguistengo | 197 | 1,910 | 679 | 58 | 41 | 369 | 149 | 3,849 | 2 | 862 | 44.1231% | ||||||||
Tizayuca | 3,067 | 12,575 | 877 | 348 | 472 | 621 | 1,221 | 2,199 | 4,286 | 44 | 667 | 27.1984% | |||||||
Tlahuelilpan | 1,380 | 805 | 1,655 | 114 | 482 | 674 | 1,525 | 46 | 2 | 129 | 39.3030% | ||||||||
Tlahuiltepa | 2,223 | 125 | 2,991 | 2 | 150 | 42.4671% | |||||||||||||
Tlanalapa | 320 | 791 | 127 | 644 | 26 | 1,237 | 375 | 385 | 109 | 31 | 4 | 23 | 0 | 1,286 | 1 | 120 | 39.9257% | ||
Tlanchinol | 6,123 | 4,521 | 293 | 96 | 255 | 434 | 3,739 | 28 | 19 | 6 | 3 | 207 | 4 | 858 | 41.7394% | ||||
Tlaxcoapan | 4,173 | 1,180 | 1,849 | 43 | 92 | 1,178 | 604 | 1,843 | 1,336 | 24 | 2 | 7 | 4 | 5 | 374 | 38.5191% | |||
Tolcayuca | 991 | 1,287 | 1,001 | 845 | 495 | 1,624 | 250 | 222 | 8 | 93 | 39.2175% | ||||||||
Tula de Allende | 6,584 | 9,438 | 8,612 | 438 | 397 | 3,793 | 711 | 4,895 | 354 | 247 | 223 | 24 | 30 | 1,434 | 31.8827% | ||||
Tulancingo de Bravo | 8,436 | 16,196 | 1,258 | 1,143 | 574 | 11,070 | 1,352 | 2,893 | 4,136 | 174 | 96 | 37 | 10 | 2,311 | 1,721 | 1,250 | 39 | 1,564 | 32.6139% |
Villa de Tezontepec | 355 | 979 | 129 | 1,777 | 983 | 261 | 410 | 86 | 4 | 15 | 4 | 2 | 124 | 37.9617% | |||||
Xochiatipan | 2,890 | 2,598 | 1,781 | 64 | 15 | 48 | 72 | 2,019 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 338 | 44.7965% | ||||
Xochicoatlán | 18 | 1,013 | 540 | 1,765 | 43 | 241 | 1,032 | 1 | 118 | 46.2979% | |||||||||
Yahualica | 1,479 | 3,704 | 2,183 | 286 | 76 | 187 | 878 | 3,908 | 6 | 468 | 45.2454% | ||||||||
Zacualtipán de Ángeles | 1,464 | 3,072 | 1,249 | 254 | 1,177 | 5,030 | 635 | 506 | 397 | 1 | 404 | 37.6176% | |||||||
Zapotlán de Juárez | 704 | 3,006 | 3,354 | 192 | 115 | 60 | 854 | 131 | 77 | 7 | 139 | 39.6776% | |||||||
Zempoala | 1,011 | 7,168 | 348 | 105 | 372 | 202 | 5,754 | 740 | 274 | 10 | 387 | 38.1413% | |||||||
Zimapán | 8,932 | 5,488 | 148 | 158 | 249 | 566 | 587 | 66 | 4 | 497 | 35.8531% |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207