Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 45 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 41 | 91.1111% |
Actas Totales | 45 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1067B | 3 | 76 | 176 | 1 | 14 | 62 | 35 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 111 | 2 | 14 | 40.8163% | 244 | 499 | 500 | 06/06/16 01:29 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
1067C01 | 8 | 95 | 184 | 2 | 7 | 61 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 12 | 41.8138% | 224 | 518 | 521 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 01:45 | Ver Acta | |
1068B | 7 | 53 | 37 | 3 | 3 | 21 | 6 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 84 | Ilegible | 10 | 33.2447% | 0 | 0 | 250 | 06/06/16 02:06 | 06/06/16 02:32 | Ver Acta | |
1068C01 | 1 | 58 | 31 | 5 | 5 | 24 | 13 | 15 | 5 | 1 | 1 | Ilegible | 90 | Ilegible | 9 | 33.9474% | 254 | 258 | 258 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 02:25 | Ver Acta | |
1068C02 | 4 | 62 | 19 | 8 | 2 | 26 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 89 | 0 | 12 | 32.9317% | 275 | 246 | 246 | 06/06/16 02:10 | 06/06/16 02:26 | Ver Acta | |
1069B | 3 | 39 | 147 | 3 | 3 | 11 | 12 | 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 25 | Ilegible | 26 | 32.2967% | 316 | 270 | 270 | 06/06/16 02:06 | 06/06/16 02:14 | Ver Acta | |
1070B | 16 | 136 | 117 | 6 | 3 | 16 | 24 | 24 | 6 | 1 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38.9222% | 242 | 390 | 390 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 00:28 | Ver Acta | |
1070C01 | 11 | 137 | 90 | 7 | 5 | 29 | 27 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 52 | 0 | 8 | 39.3247% | 235 | 394 | 396 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:29 | Ver Acta | |
1071B | 5 | 127 | 155 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7 | 40.3352% | 193 | 357 | 361 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
1072B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
1072C01 | 7 | 84 | 149 | 6 | 6 | 21 | 10 | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 4 | 39.0465% | 213 | 342 | 344 | 05/06/16 23:52 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
1073B | 6 | 58 | 250 | 1 | 1 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 6 | 42.0993% | 161 | 371 | 373 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
1073C01 | 3 | 51 | 242 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | Ilegible | 6 | 40.8304% | 179 | 353 | 354 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:39 | Ver Acta | |
1074B | 15 | 53 | 107 | 1 | 4 | 16 | 15 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 7 | 36.8715% | 208 | 259 | 264 | 06/06/16 02:53 | 06/06/16 02:57 | Ver Acta | |
1074C01 | 16 | 37 | 109 | 2 | 4 | 25 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 35.5207% | 223 | 247 | 249 | 06/06/16 02:52 | 06/06/16 03:04 | Ver Acta | |
1075B | 7 | 69 | 88 | 1 | 3 | 44 | 52 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 50 | 0 | 6 | 39.1504% | 209 | 340 | 341 | 05/06/16 23:51 | 05/06/16 23:55 | Ver Acta | |
1076B | 9 | 70 | 123 | 0 | 5 | 31 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 42.9003% | 114 | 283 | 284 | 05/06/16 23:57 | 06/06/16 00:07 | Ver Acta | |
1076C01 | 12 | 61 | 114 | 0 | 2 | 19 | 7 | 1 | 4 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 35 | 0 | 11 | 41.3043% | 132 | 266 | 266 | 05/06/16 23:57 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
1077B | 4 | 69 | 140 | 4 | 11 | 61 | 16 | 25 | 3 | 0 | 5 | 1 | 56 | 0 | 6 | 40.4642% | 209 | 400 | 401 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
1078B | 5 | 79 | 91 | 5 | 6 | 91 | 14 | 15 | 10 | Ilegible | 5 | 1 | 90 | Ilegible | 17 | 39.0000% | 263 | 427 | 429 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:43 | Ver Acta | |
1078C01 | 7 | 114 | 76 | 5 | 3 | 107 | 11 | 3 | 9 | 0 | 7 | 1 | 74 | 0 | 8 | 38.7774% | 265 | 424 | 425 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
1079B | 18 | 70 | 79 | 2 | 11 | 48 | 22 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | Ilegible | 9 | 34.6679% | 357 | 381 | 381 | 06/06/16 02:56 | 06/06/16 03:11 | Ver Acta | |
1079C01 | 25 | 57 | 92 | 3 | 13 | 24 | 19 | 33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 94 | 0 | 8 | 34.3092% | 364 | 374 | 375 | 06/06/16 02:55 | 06/06/16 03:15 | Ver Acta | |
1079C02 | 24 | 53 | 70 | 5 | 5 | 31 | 19 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 8 | 34.6995% | 356 | 381 | 381 | 06/06/16 02:54 | 06/06/16 03:03 | Ver Acta | |
1080B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
1081B | 2 | 41 | 83 | 4 | 3 | 18 | 27 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 10 | 38.2734% | 183 | 266 | 266 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 01:11 | Ver Acta | |
1081C01 | 1 | 39 | 72 | 2 | 3 | 18 | 33 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 11 | 37.4636% | 192 | 257 | 257 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
1082B | 0 | 73 | 138 | 4 | 2 | 32 | 17 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 5 | 42.2879% | 140 | 329 | 329 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta | |
1083B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
1084B | 9 | 35 | 74 | 0 | 4 | 42 | 37 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 7 | 42.0757% | 133 | 300 | 300 | 05/06/16 23:36 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
1084C01 | 7 | 43 | 93 | 3 | 9 | 36 | 24 | 11 | 1 | 2 | Ilegible | Ilegible | 65 | Ilegible | 8 | 42.2378% | 131 | 301 | 302 | 05/06/16 23:40 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta | |
1085B | 2 | 46 | 132 | 3 | 9 | 64 | 26 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 6 | 40.6593% | 207 | 405 | 407 | 06/06/16 00:03 | 06/06/16 00:13 | Ver Acta | |
1085C01 | 9 | 63 | 125 | 2 | 5 | 42 | 28 | 36 | 4 | 2 | 3 | 0 | 75 | 3 | 8 | 40.5405% | 209 | 403 | 405 | 06/06/16 00:03 | 06/06/16 00:11 | Ver Acta | |
1085C02 | 7 | 77 | 122 | 8 | 7 | 51 | 18 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 7 | 41.0537% | 208 | 405 | 406 | 06/06/16 00:08 | 06/06/16 00:19 | Ver Acta | |
1085C03 | 9 | 60 | 114 | 1 | 7 | 50 | 17 | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 61 | 0 | 6 | 37.9058% | 249 | 362 | 362 | 06/06/16 00:07 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta | |
1086B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
1086E01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
1087B | 4 | 71 | 45 | 3 | 1 | 14 | 7 | 132 | 5 | 2 | 7 | 0 | 96 | 0 | 17 | 41.4784% | 186 | 403 | 404 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
1087C01 | 3 | 83 | 39 | 4 | 1 | 23 | 8 | 144 | 4 | 0 | 2 | 0 | 105 | 0 | 14 | 43.0000% | 160 | 429 | 430 | 06/06/16 00:42 | 06/06/16 00:47 | Ver Acta | |
1087C02 | 5 | 70 | 33 | 0 | 1 | 24 | 12 | 139 | 8 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 20 | 42.7711% | 164 | 424 | 426 | 06/06/16 00:42 | 06/06/16 00:45 | Ver Acta | |
1088B | 4 | 45 | 23 | 3 | 2 | 10 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 294 | 0 | 11 | 41.1298% | 199 | 410 | 415 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:23 | Ver Acta | |
1088E01 | 3 | 58 | 46 | 5 | 1 | 7 | 7 | 83 | 2 | 1 | 3 | 0 | 170 | 0 | 29 | 38.1084% | 279 | 409 | 415 | 06/06/16 01:13 | 06/06/16 01:29 | Ver Acta | |
1089B | 3 | 113 | 40 | 0 | 1 | 44 | 16 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 0 | 10 | 39.0155% | 261 | 427 | 428 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
1090B | 2 | 41 | 85 | 2 | 1 | 17 | 13 | 69 | 1 | 1 | Ilegible | Ilegible | 91 | Ilegible | 15 | 38.6286% | 219 | 338 | 338 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:21 | Ver Acta | |
1090C01 | 6 | 36 | 71 | 1 | 0 | 16 | 6 | 65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 111 | 0 | 11 | 37.9191% | 229 | 327 | 328 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207