Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Actopan

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 72 100.0000%
Actas Digitalizadas 69 95.8333%
Actas Totales 72 100.0000%
<<<
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES PRI-PVEM-PANAL PRI-PVEM PRI-PANAL PVEM-PANAL CI03_1ASC No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0034B 1 61 9 2 1 24 8 14 181 0 0 0 0 8 0 9 32.3829% 366 317 318 05/06/16 22:55 05/06/16 23:02 Ver Acta
0034C01 3 63 15 2 0 15 13 20 198 0 0 0 0 7 0 9 34.1923% 339 342 345 05/06/16 21:52 05/06/16 22:05 Ver Acta
0034C02 5 83 22 8 3 23 4 14 205 6 0 0 0 13 0 6 37.1212% 292 389 392 05/06/16 23:15 05/06/16 23:28 Ver Acta
0034C03 1 46 16 2 2 25 15 15 220 1 1 0 0 7 0 9 35.1906% 323 353 360 05/06/16 22:59 05/06/16 23:06 Ver Acta
0034C04 4 74 23 1 2 20 6 15 195 3 0 1 0 5 0 9 35.0637% 322 358 358 05/06/16 22:01 05/06/16 22:09 Ver Acta
0034C05 3 73 9 6 3 25 23 18 167 0 0 2 0 0 8 6 34.0954% 340 340 0 05/06/16 22:21 05/06/16 22:30 Ver Acta
0035B 6 73 29 5 2 14 7 15 195 0 0 1 0 5 0 12 32.9114% 398 360 364 06/06/16 00:53 06/06/16 01:27 Ver Acta
0035C01 5 80 19 4 5 24 9 11 227 1 0 0 0 2 0 7 34.7137% 367 392 394 06/06/16 00:56 06/06/16 01:14 Ver Acta
0035C02 3 74 18 2 5 23 9 13 193 0 0 1 0 2 0 7 32.0807% 411 344 350 06/06/16 01:02 06/06/16 12:06 Ver Acta
0036B 10 74 15 2 4 28 4 19 155 0 0 0 0 3 0 12 34.7178% 308 317 326 06/06/16 00:24 06/06/16 00:58 Ver Acta
0036C01 5 46 24 2 1 26 2 20 185 0 2 0 0 4 0 9 34.7178% 307 322 326 06/06/16 00:25 06/06/16 00:56 Ver Acta
0037B 5 63 22 4 2 28 14 12 200 0 0 1 0 3 1 4 35.7570% 307 355 359 05/06/16 23:47 06/06/16 00:07 Ver Acta
0037C01 6 72 16 4 2 29 7 17 201 0 0 0 0 3 0 10 36.2290% 299 361 367 05/06/16 23:49 06/06/16 00:11 Ver Acta
0037C02 10 43 14 6 2 21 7 20 204 1 0 1 0 8 0 8 34.8133% 321 336 345 05/06/16 23:18 05/06/16 23:36 Ver Acta
0038B 4 92 12 3 3 40 3 30 172 0 0 0 0 0 0 15 35.1174% 311 378 0 06/06/16 01:17 06/06/16 01:30 Ver Acta
0038C01 2 81 16 2 0 47 6 29 208 2 0 0 0 4 0 7 36.8950% 306 399 404 06/06/16 01:16 06/06/16 01:31 Ver Acta
0039B 8 81 21 1 0 25 7 17 164 2 0 0 0 3 0 3 36.4835% 266 328 332 05/06/16 23:24 05/06/16 23:38 Ver Acta
0039C01 SinActa
0039C02 10 89 14 3 1 12 8 24 178 3 0 0 0 8 0 6 38.1565% 241 351 356 05/06/16 22:50 05/06/16 22:58 Ver Acta
0040B 5 82 25 0 0 26 7 23 185 1 1 1 0 4 0 4 35.7213% 311 362 364 05/06/16 22:35 05/06/16 22:44 Ver Acta
0040C01 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 0.0000% 0 0 0 06/06/16 00:04 06/06/16 00:39 Ver Acta
0040C02 10 94 22 3 6 21 16 26 188 116 100 110 22 5 0 9 EXCEDE LN% 275 397 400 05/06/16 23:58 06/06/16 00:57 Ver Acta
0041B 7 71 22 7 2 25 7 17 191 80 73 78 9 11 0 8 45.6456% 376 365 368 05/06/16 23:33 06/06/16 00:27 Ver Acta
0041C01 SinActa
0042B 9 92 11 7 5 8 3 19 144 0 0 0 0 3 0 9 35.6732% 269 310 310 05/06/16 23:39 05/06/16 23:52 Ver Acta
0042C01 10 74 13 2 2 24 6 16 137 0 0 0 0 3 0 10 34.6963% 282 291 297 05/06/16 21:33 05/06/16 21:46 Ver Acta
0043B 4 82 12 5 1 29 9 26 203 0 0 0 0 6 0 8 38.1944% 259 378 385 05/06/16 22:06 05/06/16 22:16 Ver Acta
0043C01 5 98 20 4 2 9 3 24 204 1 0 0 0 3 0 4 37.7000% 267 368 0 05/06/16 22:06 05/06/16 22:19 Ver Acta
0044B 7 78 16 4 0 19 7 24 189 1 0 0 0 8 0 7 38.2166% 260 357 360 06/06/16 00:47 06/06/16 01:08 Ver Acta
0044C01 6 84 19 2 2 19 6 22 184 1 0 0 0 6 0 8 38.1509% 243 354 359 06/06/16 01:10 06/06/16 01:27 Ver Acta
0044C02 10 59 11 5 0 22 5 22 208 59 59 59 5 17 0 8 48.5841% 236 368 362 05/06/16 23:17 05/06/16 23:30 Ver Acta
0045B 11 79 23 8 1 24 7 25 199 0 0 0 0 11 0 5 38.0814% 266 383 393 05/06/16 23:41 05/06/16 23:53 Ver Acta
0045C01 6 84 30 4 2 28 15 18 199 1 2 1 0 3 0 15 39.0057% 248 392 0 05/06/16 23:43 06/06/16 00:47 Ver Acta
0046B 6 48 16 3 10 15 8 24 172 0 0 0 0 3 0 13 36.4261% 256 315 318 05/06/16 22:25 05/06/16 22:34 Ver Acta
0046C01 7 73 20 4 2 16 9 19 161 0 0 0 0 6 0 5 36.7580% 255 318 322 05/06/16 23:45 06/06/16 00:00 Ver Acta
0046C02 6 39 28 4 0 27 7 27 155 0 0 0 0 0 0 5 34.9765% 281 293 0 05/06/16 23:06 05/06/16 23:16 Ver Acta
0046S 2 5 5 1 1 1 1 5 28 1 0 0 0 0 0 0 6.2500% 720 50 50 05/06/16 22:16 05/06/16 22:27 Ver Acta
0047B 2 80 17 5 2 13 8 24 160 0 0 0 0 1 0 10 36.5079% 258 311 322 05/06/16 22:56 05/06/16 23:01 Ver Acta
0047C01 7 84 33 7 2 19 9 29 140 0 0 0 0 8 0 14 38.6389% 228 0 0 05/06/16 22:53 05/06/16 23:01 Ver Acta
0048B 1 52 5 1 4 23 1 4 38 1 0 0 0 1 0 7 37.9121% 108 136 138 05/06/16 23:03 05/06/16 23:27 Ver Acta
0049B 0 65 54 0 0 2 0 2 26 0 0 0 0 2 0 0 37.1921% 122 152 153 05/06/16 22:48 05/06/16 22:59 Ver Acta
0051B 2 44 22 4 4 3 9 5 60 0 0 0 0 0 0 4 36.8545% 129 154 160 06/06/16 00:15 06/06/16 00:37 Ver Acta
0052B 2 54 23 2 3 6 7 15 27 0 0 0 0 0 0 0 22.5284% 358 136 140 05/06/16 22:59 05/06/16 23:23 Ver Acta
0052C01 5 59 27 3 1 6 4 8 60 0 1 0 0 2 0 3 27.2451% 319 176 179 05/06/16 23:03 05/06/16 23:27 Ver Acta
0053B 4 31 10 4 2 10 1 34 137 1 0 0 0 5 0 3 33.8462% 251 239 242 06/06/16 00:18 06/06/16 00:45 Ver Acta
0054B 4 71 66 1 5 38 4 8 81 0 0 0 0 0 0 3 28.2129% 446 286 289 06/06/16 00:20 06/06/16 00:45 Ver Acta
0054C01 2 73 42 2 3 36 4 7 107 0 1 0 0 0 0 7 28.4569% 450 280 285 06/06/16 00:21 06/06/16 00:53 Ver Acta
0055B 4 165 22 0 3 6 13 14 171 1 2 0 0 8 0 8 40.7227% 210 411 417 06/06/16 01:52 06/06/16 02:01 Ver Acta
0055C01 2 134 27 2 6 7 13 8 183 0 0 1 0 10 0 7 39.7219% 227 399 400 06/06/16 01:50 06/06/16 02:03 Ver Acta
0056B 1 58 3 0 2 9 3 19 104 1 0 0 0 0 0 5 39.0476% 135 204 205 05/06/16 22:03 05/06/16 22:14 Ver Acta
0057B 0 131 19 8 15 6 10 8 205 1 0 0 0 8 0 20 36.9007% 325 431 431 05/06/16 21:57 05/06/16 22:07 Ver Acta
0058B 5 64 61 5 4 12 11 7 131 0 1 0 0 3 0 3 37.4390% 226 309 307 06/06/16 00:48 06/06/16 01:08 Ver Acta
0059B 4 77 14 0 7 1 2 8 105 0 0 0 0 12 0 5 36.3215% 197 232 235 05/06/16 22:30 05/06/16 22:43 Ver Acta
0059C01 4 44 6 7 0 6 7 11 116 0 1 0 0 5 0 5 33.9744% 220 0 212 05/06/16 22:23 05/06/16 22:37 Ver Acta
0060B 5 54 58 6 1 10 5 12 216 0 2 0 0 12 0 4 36.5622% 302 375 385 05/06/16 23:52 06/06/16 00:18 Ver Acta
0060C01 7 55 42 10 2 7 9 21 233 0 0 0 0 4 0 4 37.0998% 294 383 394 05/06/16 23:54 06/06/16 00:18 Ver Acta
0060C02 SinActa
0061B 9 137 5 1 11 19 17 27 137 0 3 0 0 7 0 9 35.5019% 331 380 383 06/06/16 00:06 06/06/16 00:26 Ver Acta
0062B 3 93 20 3 1 13 12 27 192 1 0 1 0 0 0 17 35.6611% 311 399 400 05/06/16 23:33 05/06/16 23:46 Ver Acta
0062C01 3 86 20 2 1 15 8 30 188 2 0 1 0 15 0 0 34.9341% 333 379 0 05/06/16 23:30 05/06/16 23:44 Ver Acta
0062C02 1 87 23 6 3 14 7 33 194 0 0 0 0 18 0 7 36.2881% 392 392 393 05/06/16 23:31 05/06/16 23:43 Ver Acta
0063B 5 53 11 2 3 4 7 31 108 0 0 0 0 3 0 6 40.5217% 129 226 233 05/06/16 22:13 05/06/16 22:22 Ver Acta
0064B 2 121 22 3 2 42 27 28 147 1 0 0 0 4 0 11 41.2475% 194 407 410 05/06/16 23:51 06/06/16 00:12 Ver Acta
0065B 2 99 31 4 0 5 6 44 161 0 0 0 0 2 0 13 34.5249% 0 0 0 05/06/16 00:07 06/06/16 00:37 Ver Acta
0065C01 1 106 52 0 0 2 5 39 157 0 0 0 0 6 0 12 35.3160% 337 373 379 06/06/16 00:09 06/06/16 00:54 Ver Acta
0065C02 1 106 44 1 0 3 11 39 135 0 1 0 0 8 0 13 34.2155% 354 361 362 06/06/16 00:14 06/06/16 00:33 Ver Acta
0066B 4 92 11 4 5 8 9 17 222 1 2 0 0 16 0 22 39.1098% 250 404 413 05/06/16 23:26 05/06/16 23:40 Ver Acta
0066C01 6 106 6 2 1 22 4 22 195 0 0 0 0 23 0 19 38.7035% 257 403 406 05/06/16 23:12 05/06/16 23:22 Ver Acta
0067B 3 80 17 2 5 43 8 41 209 0 0 0 0 13 0 11 38.9189% 266 431 432 06/06/16 00:51 06/06/16 01:23 Ver Acta
0067C01 4 60 8 4 2 36 6 51 210 0 2 1 0 9 0 17 37.7185% 287 403 410 06/06/16 00:50 06/06/16 01:08 Ver Acta
0068B 3 74 17 2 4 22 8 36 193 0 0 0 1 2 0 12 36.2052% 306 370 374 05/06/16 23:22 05/06/16 23:35 Ver Acta
0068C01 4 60 20 5 4 35 4 38 183 0 0 0 0 14 0 11 36.4513% 301 371 378 05/06/16 23:31 05/06/16 23:34 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207