Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 33 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 33 | 100.0000% |
Actas Totales | 33 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0291B | 3 | 120 | 269 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40.7662% | 206 | 409 | 415 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
0291C01 | 0 | 104 | 265 | 4 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40.0995% | 217 | 402 | 403 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
0291C02 | 2 | 100 | 284 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40.9804% | 202 | 414 | 418 | 06/06/16 00:00 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
0292B | 2 | 111 | 218 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 41.4435% | 165 | 351 | 356 | 05/06/16 23:47 | 05/06/16 23:53 | Ver Acta | |
0292C01 | Sin Dato | 94 | 213 | 3 | 4 | 8 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 39.7605% | 189 | 329 | 332 | 05/06/16 21:46 | 05/06/16 21:53 | Ver Acta | |
0292C02 | 1 | 100 | 226 | 0 | 2 | 12 | Sin Dato | 3 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 41.3551% | 176 | 350 | 354 | 06/06/16 00:40 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
0293B | 0 | 102 | 123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38.5737% | 159 | 234 | 238 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
0294B | 0 | 96 | 233 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38.3025% | 233 | 349 | 352 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 00:36 | Ver Acta | |
0295B | 1 | 81 | 78 | 2 | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40.6883% | 110 | 196 | 201 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
0296B | 3 | 196 | 238 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 42.7281% | 179 | 468 | 473 | 06/06/16 02:37 | 06/06/16 02:46 | Ver Acta | |
0297B | 3 | 140 | 256 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42.2311% | 174 | 422 | 424 | 05/06/16 23:35 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
0298B | 2 | 153 | 262 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 38.7969% | 275 | 444 | 445 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:19 | Ver Acta | |
0299B | 1 | 27 | 87 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 39.7790% | 92 | 142 | 0 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:24 | Ver Acta | |
0300B | 2 | 98 | 127 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44.5065% | 77 | 235 | 239 | 06/06/16 01:17 | 06/06/16 01:27 | Ver Acta | |
0301B | 2 | 101 | 144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41.9200% | 119 | 258 | 262 | 06/06/16 00:27 | 06/06/16 00:30 | Ver Acta | |
0302B | 2 | 106 | 266 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41.7017% | 177 | 395 | 396 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
0303B | 0 | 73 | 78 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42.2500% | 80 | 168 | 169 | 05/06/16 23:37 | 05/06/16 23:47 | Ver Acta | |
0304B | 0 | 81 | 197 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39.7315% | 171 | 295 | 296 | 05/06/16 23:41 | 05/06/16 23:50 | Ver Acta | |
0305B | 3 | 106 | 269 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38.2269% | 265 | 398 | 401 | 06/06/16 02:33 | 06/06/16 02:46 | Ver Acta | |
0306B | 1 | 56 | 84 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42.8947% | 72 | 162 | 163 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
0307B | 3 | 93 | 298 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39.4545% | 250 | 433 | 434 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
0308B | 3 | 168 | 258 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41.5896% | 200 | 449 | 450 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 01:44 | Ver Acta | |
0309B | 1 | 132 | 295 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41.8710% | 197 | 459 | 461 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:46 | Ver Acta | |
0309C01 | 0 | 143 | 301 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42.0814% | 192 | 465 | 466 | 06/06/16 01:43 | 06/06/16 01:56 | Ver Acta | |
0310B | 2 | 189 | 331 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 43.1943% | 191 | 548 | 549 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 01:52 | Ver Acta | |
0311B | 0 | 189 | 246 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 42.2662% | 190 | 470 | 0 | 06/06/16 01:55 | 06/06/16 02:09 | Ver Acta | |
0312B | 1 | 83 | 185 | Sin Dato | Sin Dato | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 42.0354% | 126 | 285 | 290 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:24 | Ver Acta | |
0312C01 | 0 | 71 | 200 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42.7114% | 118 | 294 | 293 | 05/06/16 23:23 | 06/06/16 03:46 | Ver Acta | |
0312E01 | 0 | 55 | 91 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6966% | 70 | 147 | 154 | 05/06/16 23:25 | 06/06/16 03:52 | Ver Acta | |
0313B | 0 | 62 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40.5594% | 99 | 170 | 174 | 06/06/16 01:59 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
0314B | 2 | 109 | 146 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43.5563% | 96 | 266 | 268 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
0315B | 0 | 153 | 263 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42.5049% | 170 | 430 | 431 | 06/06/16 01:51 | 06/06/16 02:28 | Ver Acta | |
0315E01 | 0 | 87 | 142 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40.8403% | 127 | 243 | 243 | 05/06/16 23:29 | 05/06/16 23:32 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207