Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 18 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 18 | 100.0000% |
Actas Totales | 18 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0431B | 1 | 73 | 162 | 1 | 7 | 135 | 126 | 2 | 0 | 14 | 44.7595% | 141 | 521 | 521 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0431C01 | 2 | 91 | 162 | 1 | 9 | 121 | 121 | 0 | 0 | 26 | 45.3617% | 127 | 532 | 533 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 01:43 | Ver Acta | |
0432B | 2 | 15 | 62 | 1 | 3 | 30 | 53 | 0 | 0 | 3 | 44.4737% | 60 | 166 | 169 | 06/06/16 03:32 | 06/06/16 03:38 | Ver Acta | |
0432E01 | 2 | 66 | 89 | 1 | 8 | 112 | 98 | 0 | 0 | 17 | 46.8415% | 71 | 392 | 393 | 06/06/16 03:36 | 06/06/16 03:44 | Ver Acta | |
0433B | 2 | 64 | 112 | 1 | 81 | 81 | 169 | 4 | 0 | 24 | 45.2101% | 132 | 538 | 538 | 06/06/16 03:38 | 06/06/16 03:48 | Ver Acta | |
0434B | 20 | 71 | 146 | 2 | 6 | 112 | 115 | 1 | 0 | 20 | 45.0228% | 127 | 493 | 493 | 06/06/16 01:53 | 06/06/16 02:16 | Ver Acta | |
0434C01 | 13 | 102 | 126 | 6 | 5 | 108 | 98 | 0 | 0 | 18 | 44.1968% | 143 | 476 | 476 | 06/06/16 01:55 | 06/06/16 02:23 | Ver Acta | |
0434E01 | 0 | 34 | 115 | 2 | 1 | 60 | 134 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | 45.5137% | 69 | 363 | 368 | 06/06/16 01:49 | 06/06/16 02:09 | Ver Acta | |
0435B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 632 | 0 | 0 | 05/06/16 20:59 | 05/06/16 21:05 | Ver Acta | |
0435C01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 631 | 0 | 0 | 05/06/16 21:07 | 05/06/16 21:11 | Ver Acta | |
0435E01 | 0 | 2 | 85 | 1 | 0 | 8 | 24 | 1 | 0 | 3 | 45.9259% | 40 | 120 | 124 | 06/06/16 01:45 | 06/06/16 02:03 | Ver Acta | |
0436B | 1 | 17 | 104 | 2 | 4 | 65 | 68 | 1 | 0 | 14 | 46.7797% | 56 | 275 | 276 | 06/06/16 01:37 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
0437B | 2 | 27 | 147 | 2 | 15 | 76 | 98 | Sin Dato | Sin Dato | 15 | 43.3598% | 135 | 0 | 0 | 06/06/16 01:42 | 06/06/16 01:55 | Ver Acta | |
0438B | 0 | 56 | 64 | 2 | 0 | 101 | 76 | 3 | Sin Dato | 6 | 44.1261% | 100 | 308 | 308 | 06/06/16 02:42 | 06/06/16 02:48 | Ver Acta | |
0438C01 | 1 | 59 | 52 | 3 | 2 | 86 | 104 | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 44.4444% | 96 | 311 | 312 | 06/06/16 02:49 | 06/06/16 02:57 | Ver Acta | |
0439B | 2 | 36 | 217 | 0 | 3 | 12 | 206 | 1 | Sin Dato | 19 | 46.4855% | 93 | 494 | 496 | 06/06/16 02:52 | 06/06/16 03:03 | Ver Acta | |
0440B | 8 | 24 | 85 | 1 | 1 | 112 | 98 | 0 | 0 | 5 | 46.4534% | 69 | 334 | 334 | 06/06/16 02:56 | 06/06/16 03:10 | Ver Acta | |
0440C01 | 3 | 25 | 87 | 1 | 1 | 126 | 78 | 0 | 0 | 13 | 46.4534% | 69 | 332 | 334 | 06/06/16 02:59 | 06/06/16 03:15 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207