Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Molango de Escamilla

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 19 100.0000%
Actas Digitalizadas 19 100.0000%
Actas Totales 19 100.0000%
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES PRI-PVEM-PANAL PRI-PVEM PRI-PANAL PVEM-PANAL No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0765B 5 123 8 1 1 3 20 4 247 0 0 6 0 0 10 44.0329% 134 428 428 05/06/16 23:21 05/06/16 23:40 Ver Acta
0765C01 2 134 2 1 2 4 13 4 235 3 2 2 0 0 19 43.7435% 140 422 423 05/06/16 23:06 05/06/16 23:22 Ver Acta
0765C02 6 148 8 1 2 2 10 4 216 0 0 0 0 0 14 43.0818% 150 410 411 05/06/16 23:30 05/06/16 23:51 Ver Acta
0766B 11 159 9 3 3 1 23 14 230 7 0 7 0 0 16 43.7104% 157 483 483 05/06/16 23:19 05/06/16 23:35 Ver Acta
0766C01 4 149 3 1 1 3 19 7 258 5 1 2 0 0 18 43.0924% 169 469 471 05/06/16 23:11 05/06/16 23:30 Ver Acta
0766C02 4 172 10 0 1 4 29 7 214 3 0 4 0 0 18 42.8309% 174 466 466 05/06/16 22:45 05/06/16 22:53 Ver Acta
0767B 4 71 2 3 3 2 12 1 152 1 2 0 0 0 9 44.1821% 87 262 262 06/06/16 02:46 06/06/16 03:09 Ver Acta
0768B 10 62 10 2 3 0 58 4 119 2 0 5 0 0 35 41.7227% 141 310 310 06/06/16 02:50 06/06/16 03:15 Ver Acta
0769B 12 96 14 5 2 2 11 5 191 3 1 0 0 0 19 41.7824% 160 361 361 06/06/16 02:53 06/06/16 03:20 Ver Acta
0770B 1 49 2 0 0 0 8 1 64 0 0 0 0 0 8 42.3567% 65 133 133 06/06/16 02:39 06/06/16 02:56 Ver Acta
0771B 7 114 24 3 2 3 11 5 138 1 0 2 0 0 31 44.0568% 110 311 341 05/06/16 02:40 06/06/16 02:49 Ver Acta
0772B 16 157 8 1 2 1 17 7 124 2 1 0 0 0 25 42.4706% 145 362 362 06/06/16 02:42 06/06/16 03:03 Ver Acta
0773B 5 145 24 5 3 4 10 5 106 1 1 0 0 0 17 42.5587% 132 326 326 05/06/16 00:02 06/06/16 00:12 Ver Acta
0774B 4 44 2 1 3 0 1 4 38 2 0 0 0 0 4 39.1635% 75 103 103 05/06/16 22:26 05/06/16 22:36 Ver Acta
0775B 1 91 5 1 0 2 1 0 92 0 1 1 0 0 4 43.9294% 73 199 199 05/06/16 23:57 06/06/16 00:07 Ver Acta
0776B 5 38 2 1 1 0 10 1 93 49 0 0 0 0 12 48.1818% 83 163 163 05/06/16 22:54 05/06/16 23:10 Ver Acta
0777B 1 56 1 0 1 2 5 2 84 0 0 0 0 0 11 42.7822% 73 161 163 05/06/16 22:58 05/06/16 23:17 Ver Acta
0778B 1 62 5 0 1 2 9 16 62 0 0 0 0 0 9 39.4799% 107 167 167 05/06/16 23:26 05/06/16 23:45 Ver Acta
0779B 14 96 14 7 0 3 11 4 13 2 1 0 0 7 122 36.2963% 140 394 394 05/06/16 23:33 05/06/16 23:56 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207