Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Tizayuca

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 134 100.0000%
Actas Digitalizadas 118 88.0597%
Actas Totales 134 100.0000%
<<<<<<<<<<<<<<<<<
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
1350B 43 157 11 8 4 5 14 17 68 1 10 31.5005% 415 333 338 05/06/16 23:14 06/06/16 00:13 Ver Acta
1350C01 51 130 8 5 6 8 11 28 78 0 10 31.3084% 418 332 335 05/06/16 23:13 06/06/16 00:22 Ver Acta
1350C02 SinActa
1351B 29 174 5 3 7 8 18 12 45 0 5 33.0811% 331 298 306 05/06/16 00:47 06/06/16 00:50 Ver Acta
1351C01 28 150 4 2 6 10 9 19 53 Sin Dato 8 31.8633% 347 283 289 05/06/16 23:32 06/06/16 00:11 Ver Acta
1351C02 21 178 3 3 7 9 9 16 84 0 2 34.9474% 304 332 325 05/06/16 23:32 06/06/16 00:09 Ver Acta
1352B 35 161 6 3 10 8 13 16 68 0 6 32.7309% 361 319 326 05/06/16 21:58 05/06/16 22:09 Ver Acta
1352C01 SinActa
1352C02 19 198 2 3 4 9 13 11 46 0 5 31.6327% 378 301 310 05/06/16 23:29 06/06/16 00:05 Ver Acta
1352C03 21 163 3 3 5 8 9 13 63 0 10 30.7851% 390 294 298 05/06/16 23:26 06/06/16 00:29 Ver Acta
1352C04 SinActa
1353B 32 136 4 5 6 8 12 12 77 0 5 31.4952% 368 295 297 05/06/16 22:50 05/06/16 23:32 Ver Acta
1353C01 33 224 9 2 4 3 12 14 78 0 5 37.2816% 280 383 384 05/06/16 22:49 05/06/16 23:28 Ver Acta
1353C02 46 159 3 4 2 12 9 61 Sin Dato Sin Dato 10 32.1429% 352 307 310 05/06/16 22:50 05/06/16 23:30 Ver Acta
1353C03 27 166 4 2 10 10 8 7 72 1 6 32.6382% 0 0 0 05/06/16 22:47 05/06/16 23:25 Ver Acta
1354B 25 125 8 4 5 7 21 17 75 0 7 31.1111% 273 290 294 05/06/16 22:46 05/06/16 23:21 Ver Acta
1354C01 19 125 6 8 5 7 9 17 78 0 6 30.1075% 383 280 285 05/06/16 22:45 05/06/16 23:19 Ver Acta
1354S 14 31 6 1 1 1 3 12 32 0 0 11.8684% 667 101 101 05/06/16 21:07 05/06/16 21:17 Ver Acta
1355B 22 110 3 2 8 5 24 12 85 Sin Dato Sin Dato 32.6506% 307 272 276 05/06/16 21:45 05/06/16 22:03 Ver Acta
1355C01 25 82 3 4 6 5 21 5 82 0 8 30.1627% 338 241 241 05/06/16 21:43 05/06/16 22:07 Ver Acta
1355C02 26 131 4 4 5 6 26 12 56 Sin Dato 3 32.8520% 300 269 273 05/06/16 21:43 05/06/16 22:04 Ver Acta
1356B 31 151 3 7 7 14 18 18 71 0 10 31.9767% 390 0 330 05/06/16 22:27 05/06/16 22:44 Ver Acta
1356C01 37 140 7 3 4 14 19 24 48 0 6 30.0797% 418 299 302 05/06/16 22:27 05/06/16 22:39 Ver Acta
1357B 25 74 5 1 2 4 5 13 46 0 5 22.9592% 442 176 181 05/06/16 23:26 05/06/16 23:56 Ver Acta
1357C01 23 77 4 5 1 6 6 14 52 0 7 24.4055% 426 188 195 05/06/16 23:26 06/06/16 00:00 Ver Acta
1357C02 30 72 8 1 1 8 4 10 57 0 4 24.4055% 492 193 193 05/06/16 21:27 05/06/16 21:37 Ver Acta
1357C03 25 98 6 6 4 4 5 11 50 Sin Dato 6 26.2836% 0 209 209 05/06/16 23:24 06/06/16 00:25 Ver Acta
1357C04 17 58 6 2 1 9 9 10 58 0 7 22.6923% 450 174 177 05/06/16 23:26 06/06/16 00:03 Ver Acta
1358B 24 112 9 1 12 7 10 20 65 0 9 29.9221% 380 264 269 05/06/16 23:15 06/06/16 00:22 Ver Acta
1358C01 25 111 6 3 6 4 11 24 53 0 9 28.5714% 408 245 252 05/06/16 23:18 05/06/16 23:38 Ver Acta
1358C02 13 87 10 3 6 1 6 24 45 0 2 23.8499% 449 194 197 05/06/16 23:20 05/06/16 23:48 Ver Acta
1358C03 26 93 4 2 7 12 11 17 38 0 5 25.4739% 431 208 215 05/06/16 23:20 05/06/16 23:50 Ver Acta
1358C04 21 129 5 7 3 9 12 22 43 0 10 29.3258% 385 257 261 05/06/16 23:18 05/06/16 23:41 Ver Acta
1358C05 22 109 4 1 5 4 5 23 43 0 4 25.9128% 449 221 220 05/06/16 23:19 05/06/16 23:45 Ver Acta
1359B 30 88 8 3 5 4 15 31 49 Sin Dato 13 33.2882% 261 244 246 05/06/16 23:03 05/06/16 23:44 Ver Acta
1359C01 31 80 8 3 4 4 8 31 58 2 13 32.9700% 272 233 242 05/06/16 23:06 05/06/16 23:52 Ver Acta
1360B 50 131 4 4 7 5 8 45 52 1 7 32.4380% 361 305 314 05/06/16 22:34 05/06/16 22:52 Ver Acta
1360C01 45 118 4 5 5 2 10 35 44 1 9 29.8604% 390 275 278 05/06/16 23:09 06/06/16 00:00 Ver Acta
1361B 36 95 7 2 5 4 8 32 24 0 5 32.5373% 248 213 218 05/06/16 23:03 05/06/16 23:37 Ver Acta
1361C01 33 85 8 2 5 5 6 34 35 0 7 32.7381% 249 227 220 05/06/16 23:03 05/06/16 23:46 Ver Acta
1362B SinActa
1362C01 SinActa
1362C02 39 110 10 4 4 6 11 25 56 0 7 26.6928% 492 270 272 05/06/16 23:38 06/06/16 00:25 Ver Acta
1362C03 40 120 11 2 5 5 10 38 50 1 5 27.7563% 381 286 287 05/06/16 22:52 05/06/16 23:07 Ver Acta
1362C04 34 117 66 4 4 13 14 33 37 1 8 30.7050% 494 266 271 05/06/16 22:50 05/06/16 23:35 Ver Acta
1362C05 43 101 11 5 4 11 14 27 47 0 8 26.6208% 494 266 267 05/06/16 22:53 05/06/16 23:13 Ver Acta
1362C06 51 120 10 7 4 6 13 44 52 0 7 29.5947% 452 309 307 05/06/16 23:41 06/06/16 00:28 Ver Acta
1363B 24 77 6 1 0 0 10 10 29 0 2 29.4991% 239 152 159 05/06/16 22:31 05/06/16 22:45 Ver Acta
1363C01 25 77 0 1 1 4 7 13 4 0 5 26.5504% 224 169 173 05/06/16 22:32 05/06/16 22:55 Ver Acta
1363E01 22 78 20 4 3 7 21 39 31 0 8 28.4493% 372 231 233 05/06/16 23:35 06/06/16 00:16 Ver Acta
1363E01C01 32 79 5 2 0 7 21 20 32 1 4 25.7288% 401 198 203 05/06/16 22:30 05/06/16 22:47 Ver Acta
1363E01C02 25 93 17 5 6 6 14 37 27 0 5 28.6236% 368 234 236 05/06/16 23:36 06/06/16 00:21 Ver Acta
1363E01C03 19 87 5 10 3 6 15 16 29 0 2 24.6787% 412 189 192 05/06/16 22:32 05/06/16 22:50 Ver Acta
1363E02 SinActa
1363E02C01 31 77 5 4 5 2 19 28 25 0 6 22.1491% 526 198 202 05/06/16 22:42 05/06/16 23:13 Ver Acta
1363E02C02 15 73 6 1 2 2 14 18 39 0 3 19.5923% 555 173 173 05/06/16 22:04 05/06/16 22:16 Ver Acta
1363E02C03 33 72 8 4 4 4 11 15 25 0 9 20.6704% 543 182 185 05/06/16 22:03 05/06/16 22:14 Ver Acta
1363E02C04 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 0.0000% 0 0 0 05/06/16 22:44 06/06/16 03:49 Ver Acta
1363E02C05 40 66 10 3 2 6 16 37 25 0 8 23.0769% 515 0 0 05/06/16 22:01 05/06/16 22:15 Ver Acta
1363E02C06 27 70 3 1 3 1 13 35 23 0 7 20.4927% 545 182 184 05/06/16 22:00 05/06/16 22:12 Ver Acta
1363E02C07 Sin Dato 24 75 9 2 4 5 19 25 30 8 22.0637% 526 197 202 05/06/16 22:44 05/06/16 23:16 Ver Acta
1363E02C08 35 70 7 2 5 11 16 25 25 0 7 22.2344% 525 198 203 05/06/16 22:40 05/06/16 23:07 Ver Acta
1363E02C09 27 60 6 5 7 2 13 28 31 1 5 20.6704% 544 182 185 05/06/16 22:01 05/06/16 22:17 Ver Acta
1364B 10 102 4 2 0 8 15 28 29 0 8 27.0696% 367 202 206 05/06/16 23:12 06/06/16 00:07 Ver Acta
1364C01 18 105 4 1 3 2 16 32 21 0 6 27.2608% 366 207 210 05/06/16 23:06 05/06/16 23:55 Ver Acta
1364E01 26 114 7 0 3 0 9 22 39 1 2 23.6229% 515 220 223 05/06/16 22:24 05/06/16 22:41 Ver Acta
1364E01C01 27 124 6 1 4 5 7 21 15 0 0 22.5564% 526 213 213 05/06/16 22:30 05/06/16 22:45 Ver Acta
1364E01C02 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 0.0000% 0 0 0 05/06/16 22:24 06/06/16 03:46 Ver Acta
1364E01C03 SinActa
1364E01C04 15 128 5 2 4 2 11 24 24 0 8 23.6479% 515 217 223 05/06/16 22:28 05/06/16 22:47 Ver Acta
1365B 28 141 10 3 6 6 24 18 45 Sin Dato 3 28.5714% 449 278 284 05/06/16 23:10 06/06/16 00:03 Ver Acta
1365C01 36 133 15 3 4 6 13 23 34 0 6 27.8004% 454 268 273 05/06/16 23:09 05/06/16 23:58 Ver Acta
1365C02 33 149 6 3 3 2 11 23 41 Sin Dato 8 28.2389% 447 275 279 05/06/16 23:12 06/06/16 00:05 Ver Acta
1366B 23 132 6 2 4 7 7 17 31 0 8 29.5143% 346 237 238 05/06/16 23:24 06/06/16 00:27 Ver Acta
1366C01 38 143 3 3 3 8 9 16 34 0 5 31.6425% 321 261 263 05/06/16 23:22 05/06/16 23:52 Ver Acta
1366C02 31 164 3 2 2 7 13 21 34 0 2 33.0569% 304 277 279 05/06/16 23:22 05/06/16 23:54 Ver Acta
1366C03 34 134 4 2 2 5 10 20 28 Sin Dato 5 30.1607% 339 241 244 05/06/16 23:20 05/06/16 23:43 Ver Acta
1367B 20 162 8 3 4 3 6 18 31 Sin Dato 3 28.2895% 411 256 0 05/06/16 22:56 05/06/16 23:21 Ver Acta
1367C01 39 151 4 3 5 6 13 26 40 Sin Dato 5 30.8668% 381 292 292 05/06/16 22:58 05/06/16 23:29 Ver Acta
1367C02 24 164 9 2 5 1 13 21 30 Sin Dato 12 30.0857% 391 278 281 05/06/16 22:57 05/06/16 23:26 Ver Acta
1367C03 36 145 8 2 4 3 8 28 33 Sin Dato 14 30.0857% 388 281 281 05/06/16 22:56 05/06/16 23:24 Ver Acta
1367C04 26 179 6 4 5 2 7 17 32 0 4 30.1604% 387 280 282 05/06/16 23:00 05/06/16 23:32 Ver Acta
1367C05 30 181 7 4 5 9 5 15 29 Sin Dato 10 31.1181% 365 291 293 05/06/16 22:58 05/06/16 23:49 Ver Acta
1368B 48 120 9 3 9 7 12 9 32 0 4 25.7900% 491 255 253 05/06/16 23:44 06/06/16 00:34 Ver Acta
1368C01 39 126 9 4 5 8 15 23 47 Sin Dato 6 27.9208% 468 271 282 05/06/16 23:33 06/06/16 00:14 Ver Acta
1368C02 36 127 2 4 9 5 9 18 45 0 5 26.3158% 486 257 260 05/06/16 23:42 06/06/16 00:30 Ver Acta
1368C03 48 112 7 3 3 6 24 22 30 0 3 26.1663% 486 253 258 05/06/16 23:35 06/06/16 00:19 Ver Acta
1368C04 48 106 17 5 7 5 15 17 42 0 7 27.0080% 476 269 269 05/06/16 23:57 06/06/16 00:39 Ver Acta
1368C05 44 125 5 4 9 11 9 15 34 0 2 26.1929% 487 258 258 05/06/16 23:58 06/06/16 00:36 Ver Acta
1368E01 20 151 9 1 3 5 6 13 29 0 10 29.0247% 375 247 247 05/06/16 22:53 05/06/16 23:11 Ver Acta
1368E01C01 26 152 8 6 4 4 11 13 21 0 8 29.5216% 369 246 253 05/06/16 22:54 05/06/16 23:16 Ver Acta
1368E01C02 25 147 7 8 4 5 8 15 29 0 3 29.3911% 370 250 251 05/06/16 21:42 05/06/16 22:04 Ver Acta
1368E01C03 14 130 8 5 4 3 6 15 30 0 3 26.5530% 403 215 218 05/06/16 22:55 05/06/16 23:18 Ver Acta
1767B 19 123 4 2 2 8 3 8 11 1 7 29.1925% 287 0 188 05/06/16 22:19 05/06/16 22:30 Ver Acta
1767C01 23 125 5 2 1 7 6 9 6 0 4 29.1925% 283 187 190 05/06/16 22:17 05/06/16 22:23 Ver Acta
1768B 21 102 4 2 5 3 5 6 25 0 5 26.9697% 322 172 178 05/06/16 23:39 06/06/16 00:23 Ver Acta
1768C01 21 124 8 2 3 3 4 10 23 0 4 29.5322% 298 197 202 06/06/16 00:40 06/06/16 00:46 Ver Acta
1769B Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 0.0000% 0 0 0 05/06/16 23:39 06/06/16 02:21 Ver Acta
1769C01 18 105 1 3 3 3 10 8 26 Sin Dato 2 25.0350% 374 174 0 05/06/16 23:42 06/06/16 00:33 Ver Acta
1770B 17 50 5 3 4 4 17 9 21 0 2 20.7547% 391 131 132 05/06/16 20:53 05/06/16 21:11 Ver Acta
1770C01 15 52 3 1 2 5 9 11 22 0 3 19.6172% 398 123 123 05/06/16 21:57 05/06/16 22:07 Ver Acta
1770C02 15 51 6 3 3 2 14 16 19 0 7 21.2833% 385 129 136 05/06/16 21:56 05/06/16 22:10 Ver Acta
1771B 39 55 7 2 3 6 7 20 35 0 9 21.4286% 506 176 183 05/06/16 22:21 05/06/16 22:32 Ver Acta
1772B SinActa
1772C01 9 58 6 1 6 2 4 15 22 0 5 23.9252% 298 122 128 05/06/16 22:37 05/06/16 22:52 Ver Acta
1773B 19 68 4 2 0 4 2 18 28 Sin Dato 2 25.4766% 0 0 0 05/06/16 22:18 05/06/16 22:27 Ver Acta
1773C01 16 72 8 1 0 1 3 13 30 0 1 25.2613% 301 138 145 05/06/16 22:21 05/06/16 22:38 Ver Acta
1774B 10 62 18 1 2 7 8 17 15 0 5 24.4932% 310 145 145 05/06/16 22:14 05/06/16 22:25 Ver Acta
1774C01 13 73 20 1 3 5 7 14 15 Sin Dato 4 25.7475% 310 150 155 05/06/16 22:08 05/06/16 22:20 Ver Acta
1775B SinActa
1775C01 SinActa
1776B SinActa
1776C01 SinActa
1777B 31 69 4 4 1 4 4 19 24 Sin Dato 4 25.6250% 331 163 164 05/06/16 22:09 05/06/16 22:20 Ver Acta
1777C01 34 83 7 1 4 4 9 12 25 Sin Dato 11 28.5714% 11 191 190 05/06/16 22:08 05/06/16 22:22 Ver Acta
1778B 12 53 2 4 4 2 4 15 14 0 5 22.2868% 304 108 95 05/06/16 22:13 05/06/16 22:27 Ver Acta
1778C01 SinActa
1779B 28 104 10 1 8 6 12 24 37 2 6 25.1320% 489 232 238 05/06/16 21:18 05/06/16 21:53 Ver Acta
1780B 23 74 5 1 3 4 14 13 19 0 10 25.7764% 330 164 166 05/06/16 21:46 05/06/16 21:59 Ver Acta
1780C01 21 77 7 1 0 3 11 17 17 0 4 24.8428% 338 154 158 05/06/16 21:49 05/06/16 22:04 Ver Acta
1781B 30 63 8 2 1 3 6 17 15 0 6 24.7136% 327 151 151 05/06/16 21:34 05/06/16 21:40 Ver Acta
1781C01 SinActa
1782B 18 66 10 1 9 9 8 13 18 0 3 22.8951% 383 164 155 05/06/16 21:24 05/06/16 21:34 Ver Acta
1782C01 17 66 5 2 6 7 15 13 19 0 4 22.8148% 386 153 0 05/06/16 21:20 05/06/16 21:28 Ver Acta
1783B 35 76 10 4 4 4 11 16 24 0 5 30.1435% 267 190 190 05/06/16 22:34 05/06/16 22:50 Ver Acta
1783C01 SinActa
1784B 10 86 4 1 1 6 7 12 20 0 5 28.4644% 248 152 152 05/06/16 20:44 05/06/16 20:53 Ver Acta
1784C01 17 67 4 2 3 1 4 6 17 0 1 24.2545% 284 122 122 05/06/16 20:44 05/06/16 20:54 Ver Acta
1785B 23 158 6 5 6 4 6 9 39 0 8 33.9332% 268 254 264 05/06/16 23:29 06/06/16 00:07 Ver Acta
1785C01 SinActa
1786B 14 181 2 2 2 3 9 13 35 0 6 32.2854% 310 264 67 05/06/16 23:02 05/06/16 23:40 Ver Acta
1786C01 16 150 4 3 2 4 9 13 45 0 6 31.0727% 325 245 252 05/06/16 23:00 05/06/16 23:34 Ver Acta
1787B 19 156 5 2 3 4 7 17 28 Sin Dato 5 28.7719% 381 246 246 05/06/16 21:24 05/06/16 21:31 Ver Acta
1787C01 SinActa

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207