Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 130 | 89.0411% |
Actas Digitalizadas | 130 | 89.0411% |
Actas Totales | 146 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0457B | 82 | 118 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 157 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 6 | Sin Dato | 16 | 39.5911% | 247 | 422 | 426 | 06/06/16 03:07 | 06/06/16 03:30 | Ver Acta | |
0457C01 | 109 | 126 | 8 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 40.3670% | 233 | 438 | 440 | 06/06/16 03:17 | 06/06/16 03:45 | Ver Acta | |
0457C02 | 96 | 171 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 37 | 43.0823% | 0 | 488 | 0 | 06/06/16 03:17 | 06/06/16 03:35 | Ver Acta | |
0457C03 | 91 | 162 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | Sin Dato | 41.3886% | 199 | 476 | 476 | 06/06/16 03:17 | 06/06/16 03:32 | Ver Acta | |
0457C04 | 79 | 116 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 6 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 38.9671% | 257 | 411 | 416 | 06/06/16 03:22 | 06/06/16 03:41 | Ver Acta | |
0457C05 | 85 | Sin Dato | 110 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 159 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | Sin Dato | 12 | 38.7370% | 259 | 408 | 411 | 06/06/16 03:20 | 06/06/16 03:46 | Ver Acta | |
0458B | 35 | 129 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | Sin Dato | 14 | 40.8257% | 225 | 437 | 445 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:41 | Ver Acta | |
0458C01 | 33 | 150 | 3 | 3 | 1 | 6 | 20 | 6 | 202 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 8 | 12 | Sin Dato | 21 | 41.9820% | 197 | 467 | 469 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 01:44 | Ver Acta | |
0459B | 67 | 111 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14 | 10 | 156 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 9 | Sin Dato | 6 | 39.6603% | 230 | 395 | 397 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 00:30 | Ver Acta | |
0459C01 | 56 | 117 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 | 145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 1 | 5 | 38.8045% | 243 | 378 | 383 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
0459C02 | 56 | 107 | 5 | 0 | 3 | 9 | 20 | 7 | 123 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 36.8201% | 271 | 345 | 352 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
0459C03 | 62 | 102 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 7 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 7 | 38.2805% | 251 | 372 | 374 | 05/06/16 22:55 | 05/06/16 23:01 | Ver Acta | |
0459C04 | 63 | 125 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 8 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 5 | 39.5792% | 230 | 388 | 395 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 00:36 | Ver Acta | |
0460B | 65 | 141 | 10 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7 | 167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 20 | 0 | 5 | 38.1399% | 302 | 440 | 447 | 06/06/16 03:43 | 06/06/16 04:14 | Ver Acta | |
0460C01 | 52 | 170 | 6 | 0 | 1 | 13 | 5 | 12 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 13 | 38.5593% | 290 | 456 | 455 | 06/06/16 03:46 | 06/06/16 04:25 | Ver Acta | |
0460C02 | 62 | 164 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 17 | 183 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 8 | 40.1815% | 261 | 484 | 487 | 06/06/16 03:43 | 06/06/16 04:18 | Ver Acta | |
0460C03 | 62 | 152 | 3 | 2 | 3 | 11 | 20 | 5 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 0 | 10 | 39.1779% | 279 | 473 | 467 | 06/06/16 03:47 | 06/06/16 04:22 | Ver Acta | |
0460C04 | 46 | 149 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 10 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 11 | 39.0244% | 283 | 462 | 464 | 06/06/16 03:45 | 06/06/16 04:32 | Ver Acta | |
0460E01 | 35 | 123 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 131 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 215 | 7 | EXCEDE LN% | 215 | 345 | 345 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:51 | Ver Acta | |
0460E01C01 | 31 | 102 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 36.7612% | 234 | 323 | 322 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:45 | Ver Acta | |
0460E01C02 | 32 | 142 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 118 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | Sin Dato | 16 | 40.6667% | 191 | 365 | 368 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:45 | Ver Acta | |
0461B | 47 | 132 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 5 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 6 | 38.9109% | 246 | 385 | 385 | 05/06/16 23:47 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta | |
0461C01 | 50 | 104 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | 1 | 5 | 39.3701% | 238 | 394 | 400 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
0461C02 | 45 | 135 | 9 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 169 | Sin Dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Sin Dato | 3 | 39.1304% | 230 | 401 | 408 | 06/06/16 00:32 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
0461S | 22 | 30 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Sin Dato | 5 | 15.5405% | 634 | 138 | 138 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:18 | Ver Acta | |
0462B | 36 | 150 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 41.1765% | 205 | 423 | 427 | 05/06/16 23:41 | 05/06/16 23:45 | Ver Acta | |
0462C01 | 32 | 148 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 12 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 41.6107% | 197 | 429 | 434 | 05/06/16 23:00 | 05/06/16 23:06 | Ver Acta | |
0463B | 120 | 158 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 9 | 41.8423% | 231 | 533 | 536 | 06/06/16 02:33 | 06/06/16 02:43 | Ver Acta | |
0463C01 | 85 | 162 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 40 | 42.0233% | 227 | 538 | 540 | 06/06/16 01:18 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
0464B | 59 | 135 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 15 | 194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 7 | 40.2730% | 250 | 468 | 472 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
0464C01 | 73 | 140 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 180 | 1 | 1 | 1 | Sin Dato | 10 | 5 | Sin Dato | 10 | 38.9712% | 275 | 443 | 448 | 06/06/16 01:30 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0464C02 | 74 | 129 | 6 | 3 | 4 | 4 | 22 | 15 | 155 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 12 | Sin Dato | Sin Dato | 11 | 38.4345% | 274 | 448 | 448 | 06/06/16 03:06 | 06/06/16 04:07 | Ver Acta | |
0464C03 | 88 | 155 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 10 | 164 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 8 | Sin Dato | 22 | 40.8784% | 341 | 478 | 484 | 06/06/16 03:06 | 06/06/16 03:27 | Ver Acta | |
0465B | 52 | 162 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 189 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 40.6780% | 231 | 453 | 456 | 05/06/16 23:27 | 05/06/16 23:31 | Ver Acta | |
0466B | 42 | 121 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 24.9617% | 162 | 347 | 350 | 05/06/16 22:09 | 05/06/16 23:18 | Ver Acta | |
0466C01 | 24 | 161 | 5 | 0 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 2 | 140 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 5 | Sin Dato | 4 | 41.5771% | 184 | 346 | 348 | 05/06/16 21:56 | 05/06/16 22:40 | Ver Acta | |
0467B | 58 | 113 | 11 | 3 | 0 | 9 | 8 | 9 | 175 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0 | 14 | 38.7444% | 288 | 438 | 432 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
0467C01 | 68 | 87 | 12 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 180 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 1 | 10 | 37.9436% | 287 | 415 | 417 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
0467C02 | 70 | 106 | 12 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 19 | 39.6994% | 254 | 446 | 449 | 06/06/16 01:15 | 06/06/16 01:19 | Ver Acta | |
0468B | 62 | 89 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 189 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | 0 | 12 | 41.4161% | 199 | 425 | 427 | 06/06/16 01:45 | 06/06/16 01:50 | Ver Acta | |
0468C01 | 45 | 77 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | Sin Dato | 12 | 41.2853% | 201 | 422 | 424 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 01:58 | Ver Acta | |
0468C02 | 48 | 108 | 4 | 2 | 0 | 5 | 16 | 8 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 1 | 5 | 41.6263% | 195 | 428 | 430 | 06/06/16 01:51 | 06/06/16 01:56 | Ver Acta | |
0468C03 | 30 | 123 | 7 | 0 | 2 | 3 | 19 | 11 | 169 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18 | 0 | 9 | 40.7662% | 200 | 421 | 423 | 06/06/16 01:49 | 06/06/16 02:06 | Ver Acta | |
0469B | 40 | 102 | 17 | 1 | 0 | 8 | 11 | 2 | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 38.8060% | 247 | 391 | 390 | 06/06/16 02:16 | 06/06/16 02:32 | Ver Acta | |
0470B | 62 | 111 | 16 | 2 | 0 | 5 | 19 | 18 | 178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 4 | 38.8546% | 275 | 440 | 441 | 06/06/16 02:00 | 06/06/16 02:09 | Ver Acta | |
0470C01 | 53 | 127 | 12 | 4 | 1 | 9 | 12 | 9 | 175 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 19 | 12 | Sin Dato | 4 | 38.7467% | 276 | 436 | 439 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta | |
0470C02 | 71 | 114 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 181 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 1 | 22 | 39.1572% | 269 | 442 | 446 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 02:21 | Ver Acta | |
0470C03 | 65 | 130 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 187 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 11 | 39.6867% | 262 | 452 | 456 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 02:22 | Ver Acta | |
0470C04 | 65 | 108 | 8 | 5 | 0 | 7 | 10 | 14 | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | Sin Dato | 10 | 38.4000% | 283 | 430 | 432 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 02:19 | Ver Acta | |
0470C05 | 72 | 116 | 11 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 14 | 38.5638% | 279 | 436 | 435 | 06/06/16 02:08 | 06/06/16 02:27 | Ver Acta | |
0471B | 52 | 51 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 28 | 38.4252% | 169 | 239 | 244 | 06/06/16 03:38 | 06/06/16 03:59 | Ver Acta | |
0471C01 | 27 | 57 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 38.2911% | 170 | 240 | 242 | 06/06/16 03:40 | 06/06/16 04:10 | Ver Acta | |
0471E01 | 56 | 49 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 37 | 36.2622% | 231 | 256 | 260 | 06/06/16 03:40 | 06/06/16 04:17 | Ver Acta | |
0471E01C01 | 51 | 47 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 32 | 36.8785% | 211 | 268 | 267 | 06/06/16 03:41 | 06/06/16 04:06 | Ver Acta | |
0472B | 28 | 77 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 68 | 38.4511% | 192 | 282 | 283 | 06/06/16 04:29 | 06/06/16 04:41 | Ver Acta | |
0472E01 | 48 | 32 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 25 | 40.5920% | 111 | 188 | 192 | 06/06/16 04:35 | 06/06/16 04:43 | Ver Acta | |
0473C01 | 84 | 55 | 19 | 3 | 6 | 9 | 16 | 1 | 104 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 82 | 37.9147% | 277 | 398 | 400 | 06/06/16 04:27 | 06/06/16 04:44 | Ver Acta | |
0474B | 33 | 39 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 129 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 7 | Sin Dato | 27 | 38.7692% | 168 | 249 | 0 | 06/06/16 03:33 | 06/06/16 03:56 | Ver Acta | |
0475B | 26 | 147 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 127 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 26 | 38.4776% | 243 | 368 | 369 | 06/06/16 03:31 | 06/06/16 03:53 | Ver Acta | |
0476C01 | 60 | 138 | 9 | 7 | 5 | 30 | 18 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | Sin Dato | 61 | 38.8646% | 277 | 441 | 445 | 06/06/16 03:34 | 06/06/16 04:00 | Ver Acta | |
0477B | 39 | 83 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | Sin Dato | 8 | 43.1302% | 138 | 356 | 361 | 06/06/16 01:44 | 06/06/16 01:55 | Ver Acta | |
0477E01 | 92 | 57 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 142 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 5 | 3 | Sin Dato | 18 | 41.1477% | 167 | 332 | 337 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
0478B | 95 | 137 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ilegible | 64 | 0 | 15 | 46.3227% | 143 | 368 | 368 | 06/06/16 00:11 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
0478C01 | 79 | 116 | 23 | 3 | 0 | 4 | 12 | 8 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 13 | 43.2056% | 139 | 370 | 372 | 06/06/16 00:08 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
0479B | 68 | 134 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 145 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 19 | 43.3298% | 148 | 404 | 406 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
0479C01 | 77 | 99 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 13 | 42.2826% | 164 | 387 | 389 | 06/06/16 00:01 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
0480B | 111 | 92 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 23 | 39.1973% | 275 | 459 | 459 | 06/06/16 01:15 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
0480C01 | 110 | 80 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | Sin Dato | 39.0746% | 271 | 462 | 462 | 06/06/16 01:29 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
0481B | 110 | 29 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 41.1315% | 138 | 267 | 269 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 01:39 | Ver Acta | |
0481C01 | 102 | 31 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 80 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 3 | Sin Dato | 36 | 42.7935% | 119 | 287 | 288 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 01:54 | Ver Acta | |
0482C03 | 69 | 138 | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | Sin Dato | 14 | 38.3021% | 238 | 388 | 388 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
0483B | 28 | 64 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 145 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | Sin Dato | 30 | 36.4666% | 261 | 322 | 322 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
0483C02 | 29 | 84 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 17 | 34.8837% | 281 | 302 | 300 | 06/06/16 00:54 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
0484B | 19 | 149 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 30 | 40.8949% | 197 | 390 | 393 | 06/06/16 03:01 | 06/06/16 03:20 | Ver Acta | |
0484C01 | 12 | 152 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 152 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 36 | 40.7524% | 199 | 388 | 390 | 06/06/16 03:02 | 06/06/16 03:19 | Ver Acta | |
0484C02 | 13 | 174 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 135 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 22 | 39.8727% | 213 | 773 | 376 | 06/06/16 03:02 | 06/06/16 03:25 | Ver Acta | |
0485B | 72 | 70 | 18 | 9 | 4 | 24 | 8 | 2 | 112 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 | 46 | 41.5612% | 182 | 392 | 394 | 05/06/16 23:33 | 05/06/16 23:47 | Ver Acta | |
0485C01 | 96 | 105 | 11 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | Sin Dato | 33 | 39.6514% | 212 | 363 | 364 | 05/06/16 23:36 | 05/06/16 23:43 | Ver Acta | |
0486B | 84 | 99 | 8 | 5 | 9 | 14 | 26 | 3 | 171 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 33 | 40.5949% | 237 | 459 | 464 | 06/06/16 03:25 | 06/06/16 03:35 | Ver Acta | |
0486C01 | 95 | 68 | 8 | 5 | 4 | 7 | 13 | 1 | 158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 53 | 38.6631% | 273 | 421 | 428 | 06/06/16 03:25 | 06/06/16 03:47 | Ver Acta | |
0486C02 | 113 | 72 | 4 | 4 | 4 | 9 | 32 | 1 | 160 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | 28 | 40.1060% | 246 | 453 | 454 | 06/06/16 03:24 | 06/06/16 03:49 | Ver Acta | |
0487B | 60 | 128 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 57 | 40.7137% | 249 | 502 | 502 | 06/06/16 02:31 | 06/06/16 02:39 | Ver Acta | |
0487C01 | 41 | 108 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 245 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | Sin Dato | 43 | 39.7690% | 271 | 480 | 0 | 06/06/16 02:30 | 06/06/16 02:41 | Ver Acta | |
0487E01 | 75 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 39.4608% | 108 | 157 | 161 | 06/06/16 02:32 | 06/06/16 02:41 | Ver Acta | |
0488B | 48 | 112 | 28 | 1 | 7 | 7 | 3 | 28 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 | 33 | 41.4110% | 190 | 402 | 405 | 06/06/16 05:05 | 06/06/16 05:16 | Ver Acta | |
0488C01 | 39 | 115 | 20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 19 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 26 | 40.9887% | 197 | 398 | 398 | 06/06/16 04:59 | 06/06/16 05:09 | Ver Acta | |
0489B | 37 | 112 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 126 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 14 | 43.1730% | 127 | 331 | 332 | 06/06/16 03:27 | 06/06/16 03:51 | Ver Acta | |
0489C01 | 29 | 121 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 35 | 42.9504% | 128 | 330 | 331 | 06/06/16 03:27 | 06/06/16 03:52 | Ver Acta | |
0490B | 47 | 166 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 154 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41.5954% | 184 | 452 | 453 | 06/06/16 03:31 | 06/06/16 03:57 | Ver Acta | |
0491B | 14 | 131 | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 35 | 43.3668% | 141 | 387 | 389 | 06/06/16 05:01 | 06/06/16 05:07 | Ver Acta | |
0491C01 | 16 | 163 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 28 | 43.8674% | 133 | 395 | 397 | 06/06/16 04:59 | 06/06/16 05:10 | Ver Acta | |
0491E01 | 5 | 94 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 45.3382% | 73 | 247 | 248 | 06/06/16 05:07 | 06/06/16 05:12 | Ver Acta | |
0492B | 27 | 57 | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 25 | 41.5842% | 141 | 289 | 290 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 01:06 | Ver Acta | |
0492C01 | 19 | 62 | 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 33 | 39.9709% | 160 | 275 | 275 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
0493B | 43 | 40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 5 | 6 | Sin Dato | 12 | 36.4393% | 184 | 221 | 216 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
0493C01 | 38 | 41 | 8 | 9 | Sin Dato | 1 | 4 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 26 | 39.0750% | 163 | 241 | 0 | 06/06/16 01:26 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
0494E01 | 58 | 44 | 11 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 35 | 41.7436% | 184 | 405 | 407 | 06/06/16 02:31 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta | |
0495B | 68 | 101 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | Sin Dato | 30 | 34.7877% | 280 | 295 | 295 | 06/06/16 02:12 | 06/06/16 02:31 | Ver Acta | |
0495C01 | 84 | 77 | 17 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | Ilegible | Ilegible | 32.5610% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 02:08 | 06/06/16 02:26 | Ver Acta | |
0495E01 | 49 | 134 | 8 | 8 | Sin Dato | 5 | Sin Dato | 5 | 202 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 11 | 11 | Sin Dato | Sin Dato | 37.4244% | 277 | 459 | 469 | 06/06/16 02:11 | 06/06/16 02:27 | Ver Acta | |
0495E01C01 | 41 | 132 | 5 | 4 | 0 | 9 | 7 | 9 | 177 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 7 | 10 | Sin Dato | 46 | 38.1725% | 299 | 443 | 447 | 06/06/16 02:08 | 06/06/16 02:23 | Ver Acta | |
0496B | 52 | 86 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 45.5197% | 72 | 254 | 254 | 06/06/16 02:42 | 06/06/16 03:04 | Ver Acta | |
0497B | 46 | 45 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 0 | 121 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 18 | 39.3851% | 167 | 268 | 269 | 06/06/16 02:24 | 06/06/16 02:35 | Ver Acta | |
0497C01 | 50 | 78 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 20 | 41.6079% | 141 | 295 | 295 | 06/06/16 02:24 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta | |
0499B | 69 | 147 | 19 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 35 | 40.4516% | 225 | 429 | 430 | 06/06/16 02:43 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
