Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 15 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 15 | 100.0000% |
Actas Totales | 15 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1395B | 30 | 63 | 11 | 54 | 2 | 88 | 35 | 36 | 7 | 2 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 98 | Sin Dato | 20 | 41.3506% | 440 | 440 | 445 | 05/06/16 23:27 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
1395C01 | 20 | 58 | 8 | 65 | 1 | 82 | 39 | 25 | 8 | 3 | 1 | 2 | Sin Dato | 85 | Sin Dato | 10 | 39.0970% | 247 | 408 | 407 | 05/06/16 23:29 | 06/06/16 00:28 | Ver Acta | |
1396B | 33 | 54 | 8 | Sin Dato | Sin Dato | 109 | 16 | 13 | 2 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 127 | Sin Dato | 7 | 40.4814% | 158 | 399 | 404 | 05/06/16 23:33 | 06/06/16 00:36 | Ver Acta | |
1396C01 | 17 | 51 | 7 | 36 | 2 | 106 | 28 | 15 | 5 | 3 | Sin Dato | 3 | Sin Dato | 119 | Sin Dato | 8 | 42.3729% | 157 | 405 | 400 | 05/06/16 23:35 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
1397B | 21 | 49 | 5 | 71 | 1 | 113 | 19 | 22 | 8 | 1 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 82 | Sin Dato | 8 | 41.4685% | 185 | 401 | 0 | 05/06/16 23:41 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
1397C01 | 31 | 54 | 14 | 43 | Sin Dato | 105 | 17 | 35 | 5 | 5 | Sin Dato | 5 | Sin Dato | 76 | Sin Dato | 7 | 41.2253% | 189 | 396 | 397 | 05/06/16 23:48 | 06/06/16 01:03 | Ver Acta | |
1398B | 25 | 59 | 7 | 74 | 2 | 146 | 11 | 42 | 17 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 93 | Sin Dato | 14 | 40.0816% | 264 | 488 | 490 | 05/06/16 22:37 | 05/06/16 22:53 | Ver Acta | |
1398C01 | 25 | 52 | 6 | 82 | Sin Dato | 120 | 16 | 46 | 8 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 108 | Sin Dato | 12 | 39.3388% | 278 | 473 | 0 | 05/06/16 22:31 | 05/06/16 22:45 | Ver Acta | |
1399B | 17 | 42 | 11 | 40 | 1 | 68 | 21 | 17 | 7 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 103 | Sin Dato | Sin Dato | 39.4928% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:08 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
1399C01 | 10 | 31 | 14 | 38 | Sin Dato | 83 | 19 | 18 | 9 | 4 | 1 | 2 | Sin Dato | 82 | Sin Dato | 12 | 39.2467% | 199 | 323 | 322 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:57 | Ver Acta | |
1399C02 | 14 | 32 | 6 | 26 | Sin Dato | 80 | 24 | 32 | 3 | 3 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 99 | Sin Dato | 2 | 39.1727% | 198 | 0 | 322 | 05/06/16 23:04 | 05/06/16 23:22 | Ver Acta | |
1400B | 4 | 79 | 19 | 9 | 5 | 18 | 16 | 13 | 2 | 4 | Sin Dato | 4 | Sin Dato | 32 | Sin Dato | 5 | 37.6344% | 158 | 210 | 210 | 05/06/16 22:47 | 05/06/16 23:07 | Ver Acta | |
1401B | 15 | 74 | 6 | 67 | 4 | 44 | 33 | 17 | 25 | 4 | 1 | 3 | Sin Dato | 94 | Sin Dato | 8 | 39.5792% | 228 | 393 | 395 | 06/06/16 00:11 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
1402B | 34 | 38 | 3 | 17 | 3 | 37 | 47 | 22 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 37 | Sin Dato | 6 | 37.0482% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
1402C01 | 24 | 55 | 2 | 22 | 5 | 38 | 34 | 32 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 51 | 1 | 1 | 38.9781% | 171 | 264 | 267 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:31 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207