Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 24 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 23 | 95.8333% |
Actas Totales | 24 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1563B | 204 | 176 | 96 | 2 | 2 | 4 | 5 | 86 | 3 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 15 | 46.9517% | 96 | 593 | 593 | 06/06/16 00:54 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
1563C01 | 196 | 148 | 91 | 4 | 0 | 4 | 7 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46.6135% | 103 | 584 | 585 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
1563C02 | 205 | 166 | 74 | 4 | 0 | 7 | 6 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 45.2167% | 136 | 553 | 553 | 06/06/16 00:42 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta | |
1564B | 120 | 163 | 82 | 1 | 0 | 2 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 46.8960% | 94 | 559 | 559 | 06/06/16 04:27 | 06/06/16 04:31 | Ver Acta | |
1565B | 107 | 135 | 196 | 1 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4111% | 81 | 594 | 594 | 06/06/16 04:34 | 06/06/16 04:39 | Ver Acta | |
1566B | 63 | 154 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 16 | 45.7875% | 87 | 322 | 0 | 06/06/16 04:51 | 06/06/16 04:55 | Ver Acta | |
1567B | 158 | 110 | 114 | 0 | 1 | 0 | 5 | 79 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 22 | 47.2464% | 79 | 483 | 489 | 06/06/16 03:12 | 06/06/16 03:16 | Ver Acta | |
1567C01 | 136 | 117 | 114 | 2 | 3 | 2 | 2 | 77 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 12 | 46.0396% | 98 | 465 | 465 | 06/06/16 03:20 | 06/06/16 03:25 | Ver Acta | |
1567C02 | 150 | 90 | 90 | 1 | 1 | 1 | 8 | 101 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 21 | 45.9325% | 94 | 464 | 464 | 06/06/16 03:37 | 06/06/16 03:41 | Ver Acta | |
1568B | 102 | 96 | 48 | 3 | 0 | 4 | 1 | 60 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 46.7344% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 00:36 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
1568E01 | 154 | 164 | 96 | 3 | 2 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 45.2338% | 124 | 502 | 503 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
1568E02 | 119 | 94 | 101 | 8 | 0 | 2 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46.1197% | 88 | 414 | 416 | 06/06/16 02:38 | 06/06/16 02:42 | Ver Acta | |
1569B | 50 | 72 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.6377% | 93 | 308 | 308 | 06/06/16 04:18 | 06/06/16 04:22 | Ver Acta | |
1569C01 | 44 | 79 | 51 | 3 | 0 | 3 | 6 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 45.4936% | 81 | 318 | 318 | 06/06/16 04:08 | 06/06/16 04:13 | Ver Acta | |
1570B | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 03:26 | 06/06/16 08:58 | ||
1570C01 | 180 | 124 | 59 | 2 | 1 | 4 | 15 | 94 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 33 | 45.8371% | 111 | 507 | 512 | 06/06/16 03:32 | 06/06/16 03:36 | Ver Acta | |
1571B | 78 | 71 | 86 | 11 | 2 | 4 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44.5225% | 97 | 317 | 317 | 06/06/16 02:47 | 06/06/16 02:53 | Ver Acta | |
1571C01 | 105 | 64 | 76 | 14 | 1 | 2 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46.4043% | 79 | 342 | 342 | 06/06/16 03:03 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
1572B | 138 | 100 | 54 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 1 | 112 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 21 | 47.5501% | 60 | 428 | 429 | 06/06/16 02:25 | 06/06/16 02:32 | Ver Acta | |
1572C01 | 137 | 99 | 44 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 130 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 47.3094% | 69 | 421 | 422 | 06/06/16 02:14 | 06/06/16 02:18 | Ver Acta | |
1573B | 89 | 43 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44.7323% | 79 | 258 | 259 | 06/06/16 01:44 | 06/06/16 01:48 | Ver Acta | |
1574B | 150 | 84 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 76 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 12 | 44.9057% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
1575B | 124 | 117 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.7784% | 82 | 347 | 347 | 06/06/16 01:13 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
1575C01 | 81 | 132 | 51 | 1 | Sin Dato | 1 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 45.2603% | 90 | 339 | 339 | 06/06/16 01:53 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207