Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 25 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 25 | 100.0000% |
Actas Totales | 25 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0316B | 91 | 72 | 98 | 76 | 2 | 33 | 77 | 8 | 0 | 13 | 41.0839% | 221 | 468 | 470 | 06/06/16 02:14 | 06/06/16 03:32 | Ver Acta | |
0316C01 | 71 | 81 | 79 | 87 | 3 | 47 | 84 | 1 | 0 | 16 | 41.0683% | 223 | 466 | 469 | 06/06/16 03:58 | 06/06/16 04:08 | Ver Acta | |
0316C02 | 101 | 69 | 89 | 49 | 1 | 35 | 81 | 6 | 0 | 13 | 39.7493% | 247 | 444 | 445 | 06/06/16 02:40 | 06/06/16 03:37 | Ver Acta | |
0317B | 135 | 26 | 38 | 30 | 0 | 4 | 41 | 3 | 0 | 27 | 32.4440% | 81 | 302 | 304 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0318B | 46 | 103 | 126 | 82 | 5 | 10 | 37 | 3 | 0 | 20 | 43.3300% | 151 | 430 | 432 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 02:29 | Ver Acta | |
0319B | 8 | 19 | 171 | 118 | 7 | 7 | 59 | 2 | 0 | 15 | 42.4686% | 162 | 404 | 406 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 02:45 | Ver Acta | |
0320B | 10 | 64 | 28 | 12 | 10 | 7 | 219 | 4 | 0 | 17 | 42.7419% | 144 | 370 | 371 | 06/06/16 01:13 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
0320C01 | 12 | 64 | 21 | 13 | 4 | 1 | 240 | 1 | 0 | 12 | 42.5434% | 147 | 367 | 368 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 03:40 | Ver Acta | |
0321B | 56 | 103 | 10 | 30 | 1 | 16 | 144 | 4 | 0 | 16 | 37.4753% | 272 | 377 | 380 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:44 | Ver Acta | |
0322B | 23 | 94 | 48 | 65 | 14 | 10 | 59 | 6 | 0 | 0 | 39.8252% | 172 | 326 | 329 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 03:04 | Ver Acta | |
0322C01 | 23 | 78 | 60 | 52 | 5 | 16 | 85 | 8 | 0 | 12 | 41.2911% | 160 | 339 | 339 | 06/06/16 02:09 | 06/06/16 02:53 | Ver Acta | |
0323B | 52 | 37 | 81 | 41 | 13 | 3 | 106 | 1 | 0 | 12 | 40.6103% | 178 | 344 | 346 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
0323C01 | 71 | 48 | 57 | 51 | 8 | 3 | 96 | 3 | 0 | 9 | 40.6103% | 178 | 343 | 346 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 02:22 | Ver Acta | |
0323C02 | 79 | 35 | 52 | 41 | 3 | 1 | 105 | 2 | 0 | 7 | 39.1095% | 199 | 324 | 325 | 06/06/16 01:34 | 06/06/16 02:39 | Ver Acta | |
0324B | 7 | 67 | 35 | 58 | 2 | 2 | 66 | 7 | 0 | 13 | 41.6532% | 121 | 256 | 257 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 02:55 | Ver Acta | |
0325B | 16 | 33 | 49 | 57 | 7 | 26 | 19 | 1 | 0 | 0 | 41.2698% | 102 | 211 | 212 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 02:47 | Ver Acta | |
0326B | 49 | 44 | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 45.3571% | 44 | 124 | 124 | 06/06/16 01:56 | 06/06/16 02:59 | Ver Acta | |
0327B | 92 | 111 | 54 | 87 | 4 | 20 | 90 | 2 | 0 | 13 | 40.9524% | 227 | 472 | 473 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:36 | Ver Acta | |
0327C01 | 80 | 115 | 43 | 85 | 5 | 22 | 106 | 7 | 0 | 9 | 40.9367% | 225 | 473 | 474 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:53 | Ver Acta | |
0328B | 37 | 113 | 66 | 61 | 5 | 5 | 83 | 8 | 0 | 15 | 40.1430% | 210 | 390 | 390 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
0328C01 | 38 | 115 | 67 | 69 | 6 | 2 | 69 | 3 | 0 | 17 | 39.7528% | 205 | 385 | 386 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
0329B | 76 | 47 | 111 | 79 | 3 | 4 | 43 | 0 | 0 | 10 | 39.8504% | 207 | 372 | 373 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 01:00 | Ver Acta | |
0329C01 | 96 | 66 | 106 | 56 | 1 | 6 | 64 | 0 | 0 | 19 | 42.3746% | 103 | 400 | 409 | 06/06/16 00:14 | 06/06/16 00:23 | Ver Acta | |
0329C02 | 84 | 76 | 80 | 62 | 0 | 3 | 49 | 3 | 0 | 8 | 39.3743% | 0 | 363 | 365 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 00:29 | Ver Acta | |
0330B | 5 | 8 | 29 | 32 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 42.2111% | 49 | 83 | 84 | 06/06/16 01:01 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207