Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 23 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 22 | 95.6522% |
Actas Totales | 23 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1619B | 38 | 162 | 214 | 10 | 2 | 3 | 36 | 5 | 4 | 0 | 7 | 40.6593% | 239 | 480 | 481 | 05/06/16 23:31 | 05/06/16 23:48 | Ver Acta | |
1619C01 | 42 | 133 | 227 | 9 | 4 | 2 | 53 | 11 | 3 | 0 | 10 | 41.3389% | 225 | 491 | 494 | 05/06/16 22:33 | 05/06/16 22:46 | Ver Acta | |
1619C02 | 34 | 137 | 249 | 12 | 8 | 3 | 43 | 17 | 5 | Sin Dato | 10 | 42.4938% | 201 | 517 | 518 | 05/06/16 23:25 | 05/06/16 23:40 | Ver Acta | |
1620B | 54 | 158 | 153 | 12 | 4 | 1 | 30 | 4 | 7 | 0 | 5 | 40.6844% | 214 | 426 | 428 | 05/06/16 22:16 | 05/06/16 22:29 | Ver Acta | |
1620C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1620C02 | 42 | 160 | 148 | 6 | 3 | 1 | 30 | 8 | 5 | Ilegible | 9 | 39.8068% | 229 | 410 | 412 | 05/06/16 22:26 | 05/06/16 23:04 | Ver Acta | |
1621B | 23 | 152 | 93 | 12 | 18 | 8 | 42 | 18 | 8 | 0 | 7 | 38.7589% | 243 | 377 | 377 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
1621C01 | 26 | 139 | 167 | 1 | 3 | 2 | 28 | 1 | 1 | Sin Dato | 7 | 38.3828% | 245 | 369 | 375 | 05/06/16 23:48 | 06/06/16 00:06 | Ver Acta | |
1621C02 | 28 | 124 | 153 | 5 | 1 | 1 | 50 | 11 | 3 | 1 | 5 | 38.8211% | 238 | 376 | 382 | 05/06/16 23:53 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta | |
1621C03 | 22 | 95 | 159 | 6 | 6 | 1 | 49 | 5 | 6 | Sin Dato | Sin Dato | 36.7368% | 261 | 358 | 358 | 06/06/16 00:01 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
1622B | 16 | 95 | 128 | 2 | 4 | 5 | 51 | 3 | 3 | Sin Dato | 8 | 37.0588% | 237 | 311 | 315 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta | |
1622C01 | 18 | 109 | 124 | 7 | 1 | 2 | 40 | 7 | 3 | 0 | 7 | 37.2802% | 235 | 318 | 318 | 06/06/16 00:42 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
1622C02 | 16 | 113 | 115 | 3 | 2 | 3 | 37 | 8 | 4 | 1 | 4 | 36.3853% | 248 | 305 | 306 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
1623B | 25 | 134 | 240 | 4 | 6 | 1 | 23 | 3 | 4 | Sin Dato | 8 | 40.5430% | 226 | 447 | 448 | 05/06/16 23:45 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
1623C01 | 26 | 122 | 250 | 2 | 4 | 3 | 28 | 3 | 5 | Sin Dato | 9 | 40.7942% | 222 | 452 | 453 | 05/06/16 23:41 | 05/06/16 23:54 | Ver Acta | |
1624B | 20 | 101 | 141 | 3 | 4 | 2 | 34 | 2 | 2 | 0 | 7 | 38.0723% | 218 | 308 | 314 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
1624C01 | 24 | 78 | 178 | 5 | 5 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38.5167% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
1625B | 35 | 152 | 98 | 14 | 5 | 1 | 53 | 4 | 1 | 1 | 8 | 39.5745% | 215 | 373 | 372 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:35 | Ver Acta | |
1625C01 | 29 | 150 | 135 | 6 | 8 | 1 | 44 | 2 | 3 | Sin Dato | 5 | 40.2734% | 202 | 383 | 383 | 05/06/16 23:00 | 05/06/16 23:17 | Ver Acta | |
1625C02 | 40 | 158 | 99 | 17 | 11 | 1 | 62 | 5 | 1 | Sin Dato | 6 | 41.3223% | 189 | 387 | 400 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 00:49 | Ver Acta | |
1625C03 | 26 | 174 | 77 | 8 | 5 | 3 | 47 | 5 | 1 | 0 | 6 | 38.3025% | 226 | 358 | 352 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
1626B | 48 | 188 | 118 | 19 | 7 | 8 | 24 | 4 | 4 | 1 | 3 | 42.2311% | 174 | 419 | 424 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
1626C01 | 72 | 172 | 88 | 29 | 4 | 7 | 29 | 4 | 2 | 1 | 3 | 41.5152% | 186 | 410 | 411 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 01:29 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207