Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Progreso de Obregón

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 24 85.7143%
Actas Digitalizadas 24 85.7143%
Actas Totales 28 100.0000%
Casilla PAN PRI PRD PT MC PANAL MORENA PES CI49_1LMT No registrados Nulos Participación Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0982B 0 142 38 5 4 25 8 15 145 0 5 40.7368% 195 387 387 05/06/16 23:52 06/06/16 02:12 Ver Acta
0982C01 2 154 24 1 5 20 14 12 127 0 9 39.5274% 215 366 367 05/06/16 23:50 06/06/16 00:52 Ver Acta
0982C02 3 137 20 3 2 32 12 18 138 0 5 39.6996% 212 370 370 06/06/16 00:27 06/06/16 00:31 Ver Acta
0983B 0 181 34 3 7 29 13 17 159 0 12 39.5652% 259 452 455 06/06/16 02:50 06/06/16 02:52 Ver Acta
0983C01 5 189 20 4 10 21 15 15 178 0 6 39.9827% 252 461 463 06/06/16 00:34 06/06/16 01:41 Ver Acta
0983C02 7 153 25 2 10 21 11 14 177 0 10 38.2222% 285 427 430 06/06/16 01:08 06/06/16 01:11 Ver Acta
0984C01 5 204 27 1 2 35 3 15 109 0 6 38.5052% 562 402 408 06/06/16 00:19 06/06/16 01:27 Ver Acta
0985B 6 193 21 1 4 27 3 14 141 0 8 41.8838% 183 411 417 05/06/16 23:19 05/06/16 23:39 Ver Acta
0985C01 9 175 20 2 5 39 9 9 128 0 5 40.8767% 199 397 401 06/06/16 00:14 06/06/16 00:19 Ver Acta
0986B 6 159 10 10 7 23 2 22 115 1 6 38.4043% 238 361 361 06/06/16 00:07 06/06/16 02:14 Ver Acta
0986C01 8 173 17 8 6 30 8 9 104 0 7 38.9884% 229 366 370 06/06/16 00:04 06/06/16 02:27 Ver Acta
0986C02 4 173 17 5 1 28 8 22 107 1 5 39.0526% 226 373 373 06/06/16 00:11 06/06/16 02:27 Ver Acta
0987B 8 179 22 4 5 22 5 17 165 0 3 40.6427% 218 425 430 06/06/16 02:44 06/06/16 02:47 Ver Acta
0987C01 3 167 30 3 1 32 0 15 180 0 8 41.1434% 208 438 439 06/06/16 02:38 06/06/16 02:42 Ver Acta
0987C02 7 183 21 0 14 33 10 17 120 0 15 40.1146% 227 420 420 05/06/16 23:40 06/06/16 00:41 Ver Acta
0988B 4 169 14 5 7 25 14 23 186 0 6 38.9510% 277 447 453 06/06/16 00:38 06/06/16 01:47 Ver Acta
0988C01 3 162 19 3 8 28 19 19 168 0 7 38.0454% 306 421 424 06/06/16 00:52 06/06/16 02:01 Ver Acta
0988C02 6 187 23 3 14 16 15 10 192 0 2 39.7621% 261 467 468 06/06/16 02:53 06/06/16 03:03 Ver Acta
0989B 5 67 13 1 1 9 1 2 38 0 3 43.0769% 65 135 140 05/06/16 23:25 06/06/16 00:09 Ver Acta
0990B 8 182 22 5 7 18 9 19 171 0 14 38.6576% 285 446 455 05/06/16 23:23 05/06/16 23:48 Ver Acta
0991B 5 119 27 4 4 20 10 11 120 0 11 34.5873% 315 329 331 05/06/16 23:44 06/06/16 01:53 Ver Acta
0991C01 3 103 19 0 4 15 17 9 124 0 6 32.4324% 345 398 300 06/06/16 02:51 06/06/16 02:56 Ver Acta
0991C02 0 113 21 4 3 8 10 19 144 0 13 34.8958% 310 331 335 05/06/16 23:10 05/06/16 23:27 Ver Acta
0991C03 1 124 20 2 6 25 17 14 120 2 13 35.5005% 301 339 344 06/06/16 00:56 06/06/16 01:07 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207