Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 11 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 11 | 100.0000% |
Actas Totales | 11 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0822B | 193 | 138 | 8 | 1 | 6 | 41.0439% | 170 | 346 | 346 | 05/06/16 23:54 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
0823B | 153 | 189 | 20 | 0 | 4 | 39.5676% | 212 | 366 | 366 | 06/06/16 00:27 | 06/06/16 00:35 | Ver Acta | |
0824B | 197 | 134 | 3 | 0 | 8 | 41.1552% | 165 | 341 | 342 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
0824C01 | 198 | 162 | 0 | 0 | 4 | 42.6729% | 143 | 364 | 364 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 00:49 | Ver Acta | |
0825B | 181 | 92 | 3 | 0 | 7 | 38.6612% | 184 | 282 | 283 | 06/06/16 01:32 | 06/06/16 01:33 | Ver Acta | |
0826B | 79 | 108 | 2 | 0 | 1 | 40.0000% | 113 | 189 | 190 | 06/06/16 01:26 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
0827B | 113 | 53 | 2 | 0 | 0 | 42.7481% | 75 | 167 | 168 | 06/06/16 00:54 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
0828B | 138 | 107 | 0 | 0 | 4 | 41.5693% | 120 | 248 | 0 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
0829B | 181 | 119 | 4 | 0 | 3 | 41.9973% | 136 | 307 | 307 | 06/06/16 01:15 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
0830B | 79 | 50 | 1 | 0 | 1 | 45.0172% | 47 | 130 | 131 | 06/06/16 01:40 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
0831B | 116 | 111 | 3 | 0 | 7 | 43.9703% | 83 | 236 | 237 | 06/06/16 01:20 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207