Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 43 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 42 | 97.6744% |
Actas Totales | 43 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1229B | 4 | 299 | 15 | 23 | 0 | 0 | 9 | 44.6999% | 102 | 350 | 350 | 05/06/16 23:13 | 05/06/16 23:20 | Ver Acta | |
1229C01 | 2 | 263 | 30 | 29 | 0 | 0 | 12 | 43.6931% | 115 | 336 | 336 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:25 | Ver Acta | |
1230B | 5 | 160 | 149 | 3 | 1 | 0 | 17 | 41.1043% | 163 | 335 | 335 | 06/06/16 03:55 | 06/06/16 03:59 | Ver Acta | |
1231B | 3 | 63 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.9894% | 68 | 117 | 116 | 06/06/16 01:32 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
1232B | 7 | 170 | 63 | 30 | 2 | 0 | 17 | 39.3197% | 176 | 289 | 289 | 06/06/16 03:59 | 06/06/16 04:02 | Ver Acta | |
1232C01 | 7 | 145 | 74 | 34 | 0 | 0 | 15 | 38.1415% | 187 | 276 | 275 | 06/06/16 04:02 | 06/06/16 04:06 | Ver Acta | |
1233B | 1 | 135 | 143 | 12 | 1 | 2 | 9 | 42.2594% | 129 | 303 | 303 | 06/06/16 02:43 | 06/06/16 02:46 | Ver Acta | |
1234B | 12 | 129 | 100 | 5 | 2 | 0 | 11 | 38.7725% | 169 | 257 | 259 | 06/06/16 02:46 | 06/06/16 02:49 | Ver Acta | |
1235B | 6 | 167 | 129 | 4 | 1 | 0 | 9 | 41.1995% | 153 | 316 | 316 | 06/06/16 02:51 | 06/06/16 02:54 | Ver Acta | |
1236B | 10 | 232 | 65 | 39 | 0 | 0 | 25 | 39.8925% | 206 | 370 | 371 | 06/06/16 04:05 | 06/06/16 04:08 | Ver Acta | |
1236C01 | 4 | 227 | 54 | 40 | 1 | 0 | 13 | 37.7926% | 237 | 339 | 339 | 06/06/16 04:10 | 06/06/16 04:13 | Ver Acta | |
1237B | 2 | 275 | 24 | 98 | 0 | 0 | 24 | 41.0680% | 202 | 423 | 423 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:39 | Ver Acta | |
1237C01 | 0 | 285 | 15 | 138 | 3 | 0 | 19 | 43.1520% | 164 | 460 | 460 | 06/06/16 01:37 | 06/06/16 01:41 | Ver Acta | |
1238B | 23 | 63 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42.4354% | 59 | 113 | 115 | 06/06/16 02:28 | 06/06/16 02:31 | Ver Acta | |
1239B | 0 | 83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 44.3439% | 43 | 96 | 98 | 06/06/16 01:41 | 06/06/16 01:44 | Ver Acta | |
1240B | 15 | 171 | 138 | 13 | 12 | 0 | 50 | 39.8601% | 221 | 399 | 399 | 06/06/16 01:44 | 06/06/16 01:48 | Ver Acta | |
1240C01 | 13 | 176 | 134 | 16 | 14 | 0 | 57 | 40.5539% | 209 | 409 | 410 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 01:50 | Ver Acta | |
1241B | 1 | 198 | 62 | 9 | 3 | 0 | 14 | 42.3929% | 121 | 287 | 287 | 06/06/16 05:58 | 06/06/16 06:02 | Ver Acta | |
1242B | 1 | 191 | 74 | 18 | 1 | 0 | 23 | 42.6003% | 125 | 310 | 308 | 06/06/16 06:02 | 06/06/16 06:06 | Ver Acta | |
1242E01 | 1 | 133 | 30 | 8 | 0 | 0 | 2 | 40.4651% | 100 | 174 | 174 | 06/06/16 06:13 | 06/06/16 06:16 | Ver Acta | |
1243B | 1 | 199 | 40 | 77 | 1 | 0 | 17 | 41.5633% | 154 | 335 | 335 | 06/06/16 06:05 | 06/06/16 06:08 | Ver Acta | |
1243C01 | 1 | 180 | 74 | 62 | 1 | 0 | 28 | 42.3501% | 143 | 346 | 346 | 06/06/16 06:10 | 06/06/16 06:14 | Ver Acta | |
1244B | 9 | 276 | 27 | 74 | 0 | 0 | 27 | 44.9402% | 111 | 413 | 413 | 06/06/16 01:50 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
1245B | 21 | 199 | 124 | 59 | 19 | 0 | 34 | 41.9118% | 202 | 448 | 448 | 06/06/16 01:53 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
1246B | 7 | 192 | 72 | 35 | 0 | 2 | 0 | 41.2869% | 135 | 321 | 321 | 05/06/16 01:18 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
1246C01 | 16 | 183 | 40 | 56 | 4 | 0 | 13 | 41.6555% | 144 | 311 | 311 | 05/06/16 01:21 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
1247B | 2 | 124 | 87 | 6 | 2 | 0 | 0 | 43.5039% | 80 | 225 | 225 | 05/06/16 01:25 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
1248B | 14 | 113 | 67 | 38 | 0 | 0 | 22 | 41.3008% | 125 | 254 | 241 | 05/06/16 01:14 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
1249B | 4 | 234 | 147 | 52 | 0 | 0 | 20 | 42.0810% | 191 | 457 | 457 | 05/06/16 00:06 | 06/06/16 00:09 | Ver Acta | |
1249C01 | 6 | 244 | 150 | 46 | 0 | 0 | 23 | 42.7140% | 175 | 465 | 469 | 05/06/16 00:10 | 06/06/16 00:13 | Ver Acta | |
1250B | 4 | 235 | 36 | 126 | 3 | 0 | 7 | 44.9180% | 111 | 410 | 411 | 06/06/16 02:06 | 06/06/16 02:08 | Ver Acta | |
1251B | 67 | 162 | 21 | 19 | 4 | 0 | 13 | 39.7222% | 166 | 286 | 286 | 06/06/16 02:35 | 06/06/16 02:38 | Ver Acta | |
1252B | 3 | 118 | 8 | 109 | 2 | 0 | 2 | 44.8148% | 74 | 242 | 242 | 06/06/16 02:20 | 06/06/16 02:22 | Ver Acta | |
1253B | 0 | 15 | 294 | 57 | 15 | 0 | 19 | 39.7219% | 134 | 491 | 491 | 06/06/16 01:56 | 06/06/16 02:02 | Ver Acta | |
1254B | 16 | 264 | 156 | 12 | 1 | 0 | 21 | 42.4571% | 185 | 468 | 470 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 02:05 | Ver Acta | |
1255B | 1 | 67 | 86 | 16 | 1 | 0 | 3 | 43.7186% | 68 | 174 | 174 | 05/06/16 00:16 | 06/06/16 00:19 | Ver Acta | |
1256B | 1 | 41 | 49 | 12 | 5 | 0 | 8 | 42.3358% | 60 | 116 | 116 | 05/06/16 00:19 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta | |
1257B | 8 | 92 | 10 | 43 | 1 | 0 | 5 | 45.4286% | 50 | 157 | 159 | 06/06/16 01:59 | 06/06/16 02:03 | Ver Acta | |
1258B | 0 | 312 | 3 | 94 | 8 | 0 | 9 | 44.7009% | 119 | 426 | 426 | 06/06/16 02:09 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
1259B | Sin | <Acta | |||||||||||||
1260B | 8 | 140 | 3 | 78 | 33 | 0 | 16 | 41.6792% | 129 | 278 | 278 | 06/06/16 02:59 | 06/06/16 03:03 | Ver Acta | |
1260C01 | 14 | 148 | 11 | 86 | 22 | 0 | 8 | 42.6254% | 118 | 289 | 289 | 06/06/16 03:02 | 06/06/16 03:06 | Ver Acta | |
1261B | 13 | 40 | 3 | 44 | 8 | 0 | 3 | 38.1443% | 87 | 110 | 111 | 06/06/16 02:55 | 06/06/16 02:58 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207