Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Acatlán

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 30 100.0000%
Actas Digitalizadas 29 96.6667%
Actas Totales 30 100.0000%
<
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES PRI-PVEM-PANAL PRI-PVEM PRI-PANAL PVEM-PANAL CI01_1LMCAS No registrados Nulos Participación Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0001B 75 134 6 2 5 9 5 6 36 0 1 0 0 33 0 4 38.4428% 210 311 316 05/06/16 21:33 05/06/16 21:38 Ver Acta
0001C01 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 0.0000% 0 0 0 05/06/16 22:22 05/06/16 22:25 Ver Acta
0001C02 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 0.0000% 0 0 0 05/06/16 21:25 05/06/16 21:55 Ver Acta
0002B 88 92 4 2 2 3 5 1 33 2 0 0 0 51 0 2 39.5833% 170 280 285 05/06/16 22:15 05/06/16 22:22 Ver Acta
0002C01 84 88 1 0 2 4 4 4 30 3 0 0 0 36 1 5 37.5897% 193 262 262 05/06/16 21:36 05/06/16 21:44 Ver Acta
0003B 41 83 3 1 3 3 10 0 48 2 0 0 0 5 0 7 41.2000% 108 201 206 05/06/16 23:24 05/06/16 23:28 Ver Acta
0004B SinActa
0005B 98 85 1 1 10 2 14 7 19 2 0 0 0 163 0 323 EXCEDE LN% 296 423 425 06/06/16 06:10 06/06/16 06:15 Ver Acta
0005E01 42 44 1 0 5 5 3 48 1 1 0 0 18 0 0 15 42.8571% 80 184 184 05/06/16 23:21 05/06/16 23:47 Ver Acta
0006B 51 50 1 2 2 9 8 1 21 0 0 0 0 30 0 9 35.3167% 173 178 184 06/06/16 06:11 06/06/16 06:20 Ver Acta
0006E01 139 76 0 1 2 2 2 2 7 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 25 0 13 37.1034% 206 256 269 06/06/16 06:16 06/06/16 06:33 Ver Acta
0006E01C01 109 97 3 2 0 4 2 3 3 0 0 2 0 33 0 11 37.1547% 207 263 269 06/06/16 06:13 06/06/16 06:28 Ver Acta
0007B 214 124 1 0 15 1 4 2 12 4 0 0 0 61 0 2 40.0364% 239 440 440 06/06/16 00:59 06/06/16 01:05 Ver Acta
0007C01 239 125 1 6 2 4 9 5 7 3 0 0 0 58 0 12 41.6814% 208 466 471 06/06/16 00:56 06/06/16 01:01 Ver Acta
0008B 187 87 2 0 3 5 0 0 18 3 2 1 1 47 0 9 37.0935% 269 370 374 05/06/16 23:31 05/06/16 23:36 Ver Acta
0008C01 197 76 3 0 4 2 3 4 8 2 2 1 0 58 0 11 37.4747% 272 361 0 05/06/16 23:57 06/06/16 00:03 Ver Acta
0008C02 185 95 5 3 6 5 0 3 20 5 1 0 0 43 0 10 38.1381% 258 381 381 05/06/16 22:37 05/06/16 22:43 Ver Acta
0009B 75 106 1 0 2 5 2 1 9 2 0 0 0 230 Sin Dato 11 40.2904% 234 402 404 06/06/16 01:38 06/06/16 01:42 Ver Acta
0009C01 57 72 4 2 7 10 5 4 13 7 Sin Dato 1 Sin Dato 217 Sin Dato 21 38.9610% 256 420 420 06/06/16 01:42 06/06/16 01:52 Ver Acta
0009C02 63 101 2 Ilegible 3 12 3 2 16 6 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 170 Sin Dato 8 36.9732% 293 394 386 06/06/16 01:44 06/06/16 01:56 Ver Acta
0009C03 55 80 3 2 3 6 4 0 19 7 2 2 0 223 Sin Dato 13 38.9044% 283 417 419 06/06/16 01:39 06/06/16 01:47 Ver Acta
0010B 153 113 5 2 2 6 3 9 23 3 0 2 0 49 0 11 39.5639% 221 381 381 05/06/16 22:51 05/06/16 22:57 Ver Acta
0010C01 143 120 0 4 2 3 2 5 35 4 0 3 0 46 0 6 39.0985% 228 373 373 05/06/16 23:34 05/06/16 23:44 Ver Acta
0010E01 55 186 3 0 17 1 5 4 10 2 2 0 0 32 0 10 37.4570% 241 325 325 05/06/16 22:34 05/06/16 22:41 Ver Acta
0011B 107 160 13 2 15 4 4 9 40 3 4 1 0 33 0 9 37.3038% 295 401 404 06/06/16 00:28 06/06/16 00:36 Ver Acta
0011C01 114 144 8 2 11 5 11 9 22 4 2 0 0 54 0 6 36.6013% 306 392 392 06/06/16 00:31 06/06/16 00:40 Ver Acta
0011C02 132 168 8 1 11 6 5 10 42 7 1 0 0 36 0 11 39.2122% 260 438 438 06/06/16 00:27 06/06/16 00:31 Ver Acta
0012B 66 149 5 5 7 0 3 2 7 2 2 0 0 17 0 12 33.0944% 303 277 277 05/06/16 22:26 05/06/16 22:33 Ver Acta
0012C01 79 133 15 1 9 2 1 1 7 6 2 3 0 20 Sin Dato 13 34.2723% 287 290 292 05/06/16 22:29 05/06/16 22:38 Ver Acta
0012E01 48 52 3 2 2 5 3 3 7 0 0 0 0 31 0 0 35.6979% 138 158 163 05/06/16 21:19 05/06/16 21:23 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207