Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 28 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 28 | 100.0000% |
Actas Totales | 28 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132B | 10 | 68 | 120 | 30 | 5 | 2 | 57 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 5 | 37.0714% | 296 | 403 | 403 | 06/06/16 01:10 | 06/06/16 02:20 | Ver Acta | |
1133B | 3 | 40 | 157 | 36 | 5 | 6 | 46 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7 | 36.2764% | 306 | 376 | 378 | 05/06/16 23:52 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
1133C01 | 5 | 37 | 163 | 36 | 2 | 3 | 41 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 9 | 36.7366% | 298 | 385 | 385 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:11 | Ver Acta | |
1134B | 1 | 55 | 122 | 15 | 6 | 1 | 49 | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 68 | Ilegible | 11 | 36.2245% | 290 | 351 | 355 | 05/06/16 22:43 | 05/06/16 22:52 | Ver Acta | |
1134C01 | 3 | 59 | 120 | 11 | 3 | 5 | 44 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | Ilegible | 10 | 35.0312% | 308 | 332 | 337 | 06/06/16 00:32 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
1134C02 | 1 | 44 | 142 | 17 | 11 | 3 | 44 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | 5 | 36.9060% | 279 | 363 | 365 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:27 | Ver Acta | |
1135B | 2 | 63 | 44 | 17 | 3 | 3 | 17 | 9 | 3 | 1 | Ilegible | 2 | Ilegible | 20 | Ilegible | 14 | 26.7568% | 359 | 200 | 203 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:50 | Ver Acta | |
1136B | 2 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 28.5714% | 92 | 42 | 48 | 05/06/16 22:01 | 05/06/16 22:14 | Ver Acta | |
1137B | 3 | 58 | 191 | 23 | 3 | 1 | 26 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 9 | 35.9965% | 339 | 409 | 410 | 06/06/16 00:54 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
1138B | 4 | 66 | 170 | 21 | 5 | 6 | 80 | 47 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 8 | 39.0417% | 277 | 426 | 430 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
1139B | 2 | 34 | 101 | 19 | 4 | 11 | 18 | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 34.2981% | 237 | 234 | 237 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 02:14 | Ver Acta | |
1140B | 0 | 8 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 30.8219% | 76 | 39 | 45 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 01:23 | Ver Acta | |
1141B | 1 | 50 | 28 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 26.9737% | 229 | 124 | 124 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:42 | Ver Acta | |
1142B | 3 | 51 | 190 | 16 | 6 | 6 | 23 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12 | 34.6920% | 359 | 382 | 382 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 02:25 | Ver Acta | |
1143B | 0 | 34 | 80 | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 32.8326% | 180 | 153 | 153 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 01:29 | Ver Acta | |
1144B | 0 | 25 | 110 | 7 | 11 | 2 | 15 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 32.8509% | 257 | 225 | 227 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 01:45 | Ver Acta | |
1145B | 2 | 50 | 112 | 13 | 3 | 2 | 18 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 | 0 | 3 | 40.3875% | 149 | 269 | 271 | 05/06/16 23:50 | 05/06/16 23:57 | Ver Acta | |
1146B | 3 | 23 | 66 | 2 | 3 | 1 | 13 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 27.8505% | 257 | 144 | 149 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 00:37 | Ver Acta | |
1146C01 | 0 | 24 | 86 | 2 | 1 | 2 | 26 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 31.7376% | 226 | 175 | 179 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
1147B | 2 | 39 | 109 | 17 | 2 | 2 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 7 | 35.2484% | 210 | 227 | 227 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 01:53 | Ver Acta | |
1148B | 3 | 62 | 133 | 11 | 7 | 2 | 26 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 33.0247% | 350 | 320 | 321 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 01:33 | Ver Acta | |
1149B | 1 | 27 | 99 | 5 | 4 | 110 | 25 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12 | 34.7379% | 317 | 336 | 338 | 06/06/16 01:51 | 06/06/16 02:53 | Ver Acta | |
1150B | 11 | 86 | 49 | 2 | 6 | 3 | 19 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 64 | 0 | 22 | 35.1970% | 253 | 276 | 277 | 06/06/16 01:42 | 06/06/16 02:31 | Ver Acta | |
1150C01 | 14 | 66 | 71 | 2 | 7 | 0 | 16 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 43 | 0 | 13 | 33.5072% | 273 | 255 | 257 | 06/06/16 01:44 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
1150C02 | 7 | 82 | 61 | 5 | 5 | 8 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 52 | 0 | 6 | 33.5938% | 272 | 252 | 258 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 02:51 | Ver Acta | |
1151B | 5 | 78 | 83 | 4 | 2 | 2 | 13 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 17 | 34.2893% | 272 | 275 | 275 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
1151C01 | 2 | 82 | 68 | 5 | 2 | 3 | 26 | 33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 31.9534% | 299 | 245 | 247 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
1151C02 | 2 | 57 | 77 | 3 | 3 | 2 | 10 | 35 | Ilegible | 1 | 1 | Ilegible | Ilegible | 27 | Ilegible | Ilegible | 29.3011% | 319 | 225 | 227 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207