Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Tepeapulco

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 72 94.7368%
Actas Digitalizadas 73 96.0526%
Actas Totales 76 100.0000%
Casilla PAN PRI PRD PVEM MC PANAL MORENA PES CI61_1RGG No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
1191B 21 141 8 7 21 20 15 4 20 1 7 28.5560% 418 260 265 06/06/16 00:41 06/06/16 01:51 Ver Acta
1191C01 16 150 6 14 25 17 21 12 42 Ilegible 11 32.1392% 370 312 314 06/06/16 00:43 06/06/16 01:51 Ver Acta
1192B 12 105 10 16 37 20 7 6 15 Ilegible 7 28.7990% 366 229 235 05/06/16 23:03 05/06/16 23:15 Ver Acta
1192C01 16 118 5 12 38 20 13 10 17 0 5 30.4192% 347 247 254 05/06/16 22:59 05/06/16 23:16 Ver Acta
1193B 10 156 9 21 44 26 11 3 25 0 12 30.6280% 420 319 317 05/06/16 23:44 06/06/16 00:21 Ver Acta
1193C01 22 188 6 32 25 16 17 5 Ilegible 0 3 30.4264% 412 320 326 05/06/16 22:14 05/06/16 22:22 Ver Acta
1194B 19 176 10 13 30 38 14 8 29 0 14 34.3781% 339 342 351 05/06/16 23:49 06/06/16 00:40 Ver Acta
1195B 10 126 5 5 28 10 11 8 23 0 6 34.2688% 233 227 232 05/06/16 23:15 05/06/16 23:41 Ver Acta
1195C01 7 123 5 5 32 9 9 5 25 0 3 33.4333% 241 218 223 05/06/16 23:12 05/06/16 23:52 Ver Acta
1196B 16 140 8 3 54 32 17 9 30 Ilegible 10 35.0165% 289 318 319 05/06/16 23:09 05/06/16 23:21 Ver Acta
1196C01 17 143 9 7 45 26 27 11 22 Ilegible 15 35.2683% 289 320 322 05/06/16 23:11 05/06/16 23:32 Ver Acta
1197B 19 188 3 20 29 21 28 9 20 0 11 34.5238% 329 348 348 06/06/16 00:38 06/06/16 01:42 Ver Acta
1197C01 19 173 9 26 25 23 25 9 27 1 2 33.9339% 346 334 339 05/06/16 23:40 06/06/16 00:00 Ver Acta
1197C02 18 167 2 25 29 27 10 6 28 1 3 32.4103% 359 0 316 06/06/16 00:05 06/06/16 00:22 Ver Acta
1198B 8 108 1 5 12 21 9 6 10 0 1 29.4309% 267 185 187 06/06/16 00:01 06/06/16 00:34 Ver Acta
1198C01 6 113 3 13 21 18 9 6 8 0 3 31.5457% 254 195 200 05/06/16 00:06 06/06/16 00:28 Ver Acta
1199B 13 142 7 8 22 43 9 5 19 0 5 32.7338% 305 272 273 05/06/16 22:10 05/06/16 22:17 Ver Acta
1199C02 15 126 6 3 31 39 10 9 31 0 4 32.8537% 307 270 274 05/06/16 22:01 05/06/16 22:07 Ver Acta
1200B 8 92 7 3 0 15 6 1 3 0 1 31.2644% 183 132 136 06/06/16 00:33 06/06/16 01:33 Ver Acta
1201B 5 157 5 21 3 32 8 5 2 0 4 32.9252% 271 239 242 06/06/16 00:26 06/06/16 01:25 Ver Acta
1202B 12 214 7 26 25 51 6 3 8 0 9 37.8407% 252 357 361 05/06/16 00:30 06/06/16 01:27 Ver Acta
1203B 0 51 2 0 2 13 3 1 1 0 4 42.0765% 49 74 77 05/06/16 21:08 05/06/16 21:14 Ver Acta
1204B 16 138 2 9 9 15 7 5 6 Ilegible 3 30.3907% 291 204 210 06/06/16 00:27 06/06/16 01:29 Ver Acta
1205B 17 98 6 15 58 17 20 9 8 0 7 35.6145% 226 251 255 06/06/16 00:24 06/06/16 01:14 Ver Acta
1205C01 8 133 4 13 36 20 13 0 4 0 4 33.8129% 245 233 235 06/06/16 00:29 06/06/16 01:20 Ver Acta
1206B 14 132 6 4 9 24 39 19 34 0 8 32.1111% 342 284 289 05/06/16 23:06 05/06/16 23:29 Ver Acta
1207B 25 93 3 11 51 33 35 21 25 0 8 33.3698% 324 298 305 05/06/16 23:08 05/06/16 23:29 Ver Acta
1208B 37 88 4 15 44 19 28 10 46 2 6 33.8235% 306 295 299 05/06/16 23:59 06/06/16 00:35 Ver Acta
1208C01 43 101 5 6 43 22 25 9 19 1 14 32.9897% 317 286 288 06/06/16 00:38 06/06/16 01:43 Ver Acta
1209B 22 97 12 9 36 27 36 10 30 0 7 29.3936% 419 286 288 05/06/16 23:53 06/06/16 00:15 Ver Acta
1209C01 27 112 4 13 51 21 32 16 25 0 11 31.2625% 456 310 313 05/06/16 23:58 06/06/16 00:13 Ver Acta
1210B 33 71 2 2 37 41 36 15 30 1 6 32.4260% 317 271 274 05/06/16 23:16 05/06/16 23:54 Ver Acta
1210C01 17 84 5 9 39 27 30 20 23 0 10 31.6547% 327 261 264 05/06/16 23:19 05/06/16 23:40 Ver Acta
1211B 22 90 3 3 21 16 13 12 20 Ilegible 10 35.7143% 188 206 210 05/06/16 23:23 06/06/16 00:46 Ver Acta
1211C01 19 76 2 12 30 12 21 13 11 0 6 34.8877% 189 208 208 05/06/16 23:19 06/06/16 01:08 Ver Acta
1212B 40 118 4 14 49 26 45 27 44 0 10 36.5664% 297 377 377 05/06/16 00:11 06/06/16 00:41 Ver Acta
1212C01 51 132 4 13 50 27 39 23 31 5 10 37.0549% 289 384 385 06/06/16 00:09 06/06/16 00:28 Ver Acta
1213C01 23 94 2 9 52 18 30 14 27 1 10 34.7826% 265 277 280 05/06/16 23:31 05/06/16 23:42 Ver Acta
1214B 18 103 7 7 23 17 10 16 33 0 7 29.8637% 345 240 241 05/06/16 23:24 05/06/16 23:35 Ver Acta
1214C01 20 96 8 11 31 11 20 17 15 1 7 29.5511% 348 235 237 05/06/16 23:26 05/06/16 23:47 Ver Acta
1215B 41 135 4 14 67 30 43 28 42 1 15 38.2166% 279 417 420 06/06/16 01:00 06/06/16 01:21 Ver Acta
1215C01 55 114 2 8 70 17 31 34 48 4 13 36.8372% 303 393 396 06/06/16 01:02 06/06/16 01:13 Ver Acta
1216B 58 141 5 9 52 24 43 27 73 2 7 37.0900% 327 437 441 05/06/16 00:13 06/06/16 00:55 Ver Acta
1217B 27 107 4 7 43 5 19 16 63 0 3 36.0736% 227 292 294 06/06/16 00:14 06/06/16 00:53 Ver Acta
1217C01 32 111 5 8 31 13 21 12 57 Ilegible 9 36.5079% 222 294 298 06/06/16 00:18 06/06/16 01:09 Ver Acta
1218B 32 103 3 5 39 8 20 33 28 3 7 37.8706% 200 276 281 06/06/16 01:03 06/06/16 01:45 Ver Acta
1218C01 44 93 4 5 42 16 15 23 32 0 6 37.8378% 200 275 280 06/06/16 01:07 06/06/16 01:49 Ver Acta
1219B 24 71 7 7 34 11 34 18 23 0 9 32.9184% 267 224 229 05/06/16 23:32 06/06/16 00:00 Ver Acta
1219C01 23 72 4 14 35 4 39 14 29 0 6 33.1034% 265 233 240 06/06/16 02:30 06/06/16 02:26 Ver Acta
1220B 55 137 5 8 53 17 37 57 27 1 10 37.5461% 290 403 407 06/06/16 01:12 06/06/16 01:31 Ver Acta
1220C01 29 111 4 11 48 17 33 52 37 3 12 34.5595% 339 356 357 06/06/16 01:06 06/06/16 01:35 Ver Acta
1221B 34 100 1 16 33 20 35 27 28 Ilegible 6 36.0577% 232 297 300 05/06/16 00:19 06/06/16 01:02 Ver Acta
1221C01 47 89 2 10 44 17 50 11 34 0 8 36.9668% 241 307 312 06/06/16 00:20 06/06/16 01:05 Ver Acta
1222B 28 75 6 8 41 20 26 20 26 0 8 32.7827% 0 0 0 05/06/16 22:40 05/06/16 22:51 Ver Acta
1222C01 22 91 5 9 44 24 17 14 39 0 5 33.7922% 279 265 270 05/06/16 22:49 05/06/16 23:03 Ver Acta
1222C02 18 94 6 5 37 22 16 16 48 0 10 33.9576% 277 272 272 05/06/16 22:43 05/06/16 22:53 Ver Acta
1222S 3 5 0 0 2 1 1 0 5 0 1 2.3438% 752 18 18 05/06/16 20:57 05/06/16 21:05 Ver Acta
1223B 32 86 6 7 33 15 28 15 23 3 9 35.2538% 234 255 257 05/06/16 23:52 06/06/16 00:06 Ver Acta
1223C01 31 81 4 10 41 15 28 18 23 0 8 35.4309% 234 255 257 05/06/16 23:50 06/06/16 00:08 Ver Acta
1224B 42 95 9 14 58 15 24 27 36 0 6 31.3160% 403 324 326 05/06/16 22:24 05/06/16 22:34 Ver Acta
1224C01 36 92 7 8 57 22 26 31 30 0 4 30.4475% 421 310 313 05/06/16 22:20 05/06/16 22:29 Ver Acta
1224C02 55 105 6 11 52 23 26 23 32 Ilegible 10 32.4197% 389 345 343 05/06/16 22:33 05/06/16 22:44 Ver Acta
1224C03 33 96 4 13 65 23 21 20 37 0 3 30.5825% 420 315 315 05/06/16 22:25 05/06/16 22:37 Ver Acta
1224C04 45 113 7 12 57 18 23 21 27 1 3 31.3820% 410 326 327 05/06/16 22:34 05/06/16 22:49 Ver Acta
1225B 28 89 5 8 55 11 22 22 39 1 0 35.9435% 239 277 280 06/06/16 00:31 06/06/16 01:25 Ver Acta
1225C01 16 91 4 12 37 20 28 20 34 1 8 35.2406% 246 271 271 06/06/16 00:34 06/06/16 01:38 Ver Acta
1226B 13 86 5 16 17 27 8 7 10 0 7 30.2469% 276 195 196 05/06/16 22:11 05/06/16 22:20 Ver Acta
1226C01 13 70 4 9 22 37 12 4 17 0 2 29.5950% 281 187 190 05/06/16 22:15 05/06/16 22:27 Ver Acta
1227B 40 61 4 5 35 14 22 9 0 20 7 36.4094% 182 217 217 05/06/16 22:58 05/06/16 23:16 Ver Acta
1227C01 37 67 6 4 36 5 42 2 11 Ilegible 4 36.1486% 184 209 214 05/06/16 22:50 05/06/16 22:58 Ver Acta
1228B 29 108 9 10 43 25 56 15 31 9 9 32.6376% 395 335 335 05/06/16 22:54 05/06/16 23:05 Ver Acta
1228C01 23 123 5 9 42 28 44 19 32 0 11 32.1224% 394 335 336 05/06/16 22:55 05/06/16 23:10 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207