Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 37 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 37 | 100.0000% |
Actas Totales | 37 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0674B | 0 | 113 | 133 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 43.4530% | 153 | 448 | 448 | 05/06/16 23:27 | 06/06/16 06:59 | Ver Acta | |
0674C01 | 5 | 108 | 134 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43.1774% | 158 | 443 | 443 | 05/06/16 22:39 | 05/06/16 22:43 | Ver Acta | |
0675B | 2 | 119 | 129 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42.6216% | 197 | 517 | 517 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta | |
0675C01 | 2 | 154 | 136 | Sin Dato | 1 | 5 | 1 | 2 | 221 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 43.4606% | 180 | 535 | 535 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:29 | Ver Acta | |
0676B | 0 | 75 | 277 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 44.3160% | 136 | 460 | 460 | 05/06/16 22:34 | 05/06/16 22:41 | Ver Acta | |
0677B | 0 | 65 | 111 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.6966% | 96 | 228 | 228 | 05/06/16 23:08 | 05/06/16 23:12 | Ver Acta | |
0678B | 2 | 169 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41.6268% | 122 | 261 | 261 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 00:47 | Ver Acta | |
0678E01 | 0 | 136 | 41 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45.3005% | 79 | 294 | 294 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
0679B | 1 | 75 | 52 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 41.9593% | 115 | 217 | 217 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:09 | Ver Acta | |
0679E01 | 2 | 134 | 33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40.3114% | 130 | 233 | 233 | 06/06/16 00:09 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0680B | 2 | 145 | 167 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 136 | 1 | 1 | 1 | 0 | Sin Dato | 23 | 43.4938% | 165 | 487 | 487 | 05/06/16 23:50 | 05/06/16 23:54 | Ver Acta | |
0680C01 | 1 | 136 | 155 | 2 | 2 | 1 | 11 | Sin Dato | 155 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 16 | 43.0880% | 171 | 481 | 480 | 05/06/16 23:54 | 05/06/16 23:58 | Ver Acta | |
0681B | 0 | 145 | 138 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43.7003% | 129 | 385 | 385 | 05/06/16 22:27 | 05/06/16 22:33 | Ver Acta | |
0681C01 | 2 | 109 | 152 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41.4404% | 163 | 347 | 351 | 05/06/16 21:59 | 05/06/16 22:06 | Ver Acta | |
0681E01 | 0 | 66 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42.2175% | 91 | 198 | 198 | 05/06/16 21:32 | 05/06/16 21:40 | Ver Acta | |
0682B | 0 | 20 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9811% | 52 | 89 | 89 | 05/06/16 22:12 | 05/06/16 22:18 | Ver Acta | |
0683B | Sin Dato | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.3712% | 64 | 102 | 102 | 06/06/16 10:25 | 06/06/16 10:33 | Ver Acta | |
0683E01 | 2 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.9204% | 50 | 97 | 97 | 06/06/16 10:30 | 06/06/16 10:35 | Ver Acta | |
0684B | 1 | 154 | 167 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 123 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 43.6347% | 156 | 473 | 473 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
0685B | 0 | 67 | 126 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.9168% | 125 | 241 | 241 | 06/06/16 00:05 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
0686B | 1 | 28 | 131 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7941% | 116 | 291 | 291 | 05/06/16 22:47 | 05/06/16 22:52 | Ver Acta | |
0686C01 | 1 | 36 | 148 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7941% | 105 | 292 | 302 | 05/06/16 22:43 | 05/06/16 22:47 | Ver Acta | |
0687B | 2 | 127 | 49 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39.7606% | 172 | 299 | 299 | 06/06/16 00:51 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta | |
0688B | 2 | 78 | 82 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43.0836% | 114 | 295 | 299 | 05/06/16 21:21 | 05/06/16 21:29 | Ver Acta | |
0689B | 0 | 61 | 344 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42.9224% | 204 | 564 | 564 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
0690B | 0 | 57 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42.2907% | 88 | 192 | 192 | 06/06/16 00:33 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
0691B | 2 | 100 | 126 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38.8211% | 238 | 382 | 382 | 05/06/16 23:02 | 05/06/16 23:06 | Ver Acta | |
0692B | 0 | 109 | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.8209% | 189 | 216 | 216 | 06/06/16 10:33 | 06/06/16 10:37 | Ver Acta | |
0693B | 2 | 163 | 131 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41.8969% | 194 | 455 | 455 | 05/06/16 22:30 | 05/06/16 22:37 | Ver Acta | |
0694B | 1 | 107 | 199 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 41.8519% | 194 | 452 | 452 | 05/06/16 22:58 | 05/06/16 23:02 | Ver Acta | |
0695B | 2 | 57 | 66 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 33.6054% | 259 | 247 | 247 | 06/06/16 10:36 | 06/06/16 10:41 | Ver Acta | |
0695C01 | 2 | 43 | 74 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32.6418% | 269 | 236 | 236 | 06/06/16 10:41 | 06/06/16 10:48 | Ver Acta | |
0696B | 0 | 56 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.3514% | 83 | 153 | 153 | 06/06/16 10:44 | 06/06/16 10:50 | Ver Acta | |
0697B | 2 | 89 | 188 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43.9080% | 124 | 382 | 382 | 05/06/16 22:51 | 05/06/16 22:55 | Ver Acta | |
0697C01 | 1 | 98 | 191 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.9718% | 107 | 398 | 398 | 05/06/16 22:54 | 05/06/16 23:00 | Ver Acta | |
0698B | 0 | 109 | 102 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42.6566% | 154 | 395 | 395 | 05/06/16 22:23 | 05/06/16 22:28 | Ver Acta | |
0699B | 0 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40.3226% | 78 | 203 | 125 | 06/06/16 10:48 | 06/06/16 10:55 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207