Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Mineral del Chico

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 14 100.0000%
Actas Digitalizadas 14 100.0000%
Actas Totales 14 100.0000%
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PRI-PVEM-PANAL PRI-PVEM PRI-PANAL PVEM-PANAL No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0700B 65 176 213 3 1 4 5 13 0 3 0 0 0 0 42.5551% 180 485 490 05/06/16 21:54 05/06/16 22:06 Ver Acta
0702B 15 74 155 3 3 1 2 4 1 0 0 0 0 7 41.7981% 122 262 265 06/06/16 00:32 06/06/16 01:00 Ver Acta
0704B 129 163 262 12 2 5 0 4 1 0 0 0 1 16 42.0792% 242 591 595 05/06/16 23:42 05/06/16 23:55 Ver Acta
0704C01 107 172 235 10 1 3 2 2 3 0 0 0 0 10 42.8796% 199 543 545 05/06/16 23:49 06/06/16 00:02 Ver Acta
0705B 17 29 45 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 43.3790% 47 92 95 05/06/16 23:55 06/06/16 00:09 Ver Acta
0707B 17 109 72 4 3 2 2 21 1 2 1 0 0 9 41.8244% 113 241 243 06/06/16 00:31 06/06/16 01:05 Ver Acta
0708B 31 180 95 5 1 2 1 29 1 0 0 0 0 8 44.0150% 114 350 353 05/06/16 22:45 05/06/16 22:53 Ver Acta
0709B 6 80 44 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 45.0980% 48 132 138 05/06/16 22:28 05/06/16 22:37 Ver Acta
0710B 25 121 185 2 1 6 8 27 2 0 2 0 0 8 42.5743% 0 0 0 06/06/16 00:07 06/06/16 00:16 Ver Acta
0710C01 20 105 212 4 5 1 4 16 0 0 1 0 0 10 42.0000% 161 376 378 06/06/16 00:08 06/06/16 00:27 Ver Acta
0710C02 40 125 191 5 7 2 5 19 1 0 0 0 0 2 43.1991% 144 397 397 06/06/16 00:10 06/06/16 00:32 Ver Acta
0711B 11 80 76 5 3 1 2 2 1 0 0 0 0 5 41.4254% 95 178 186 06/06/16 00:15 06/06/16 00:54 Ver Acta
0712B 28 146 132 2 3 8 1 40 1 0 0 0 0 13 42.1646% 157 371 374 06/06/16 00:12 06/06/16 00:42 Ver Acta
0712C01 31 146 119 5 1 7 0 53 2 0 0 0 0 2 41.6382% 165 361 366 06/06/16 00:13 06/06/16 00:48 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207