Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 17 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 17 | 100.0000% |
Actas Totales | 17 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0665B | 3 | 46 | 57 | 7 | 54 | 109 | 3 | 230 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 42.4386% | 209 | 535 | 536 | 06/06/16 01:02 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
0665C01 | 5 | 31 | 63 | 4 | 62 | 127 | 5 | 231 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 43.4241% | 186 | 557 | 558 | 06/06/16 02:25 | 06/06/16 02:34 | Ver Acta | |
0665C02 | 3 | 28 | 70 | 5 | 63 | 140 | 9 | 225 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 43.8515% | 177 | 566 | 567 | 06/06/16 01:41 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
0665S | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9693% | 737 | 31 | 31 | 05/06/16 20:46 | 05/06/16 21:08 | Ver Acta | |
0666B | 1 | 12 | 45 | 2 | 28 | 65 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.6809% | 58 | 165 | 168 | 06/06/16 02:12 | 06/06/16 02:16 | Ver Acta | |
0667B | 6 | 24 | 97 | 1 | 96 | 115 | 1 | 114 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 43.3184% | 177 | 482 | 483 | 06/06/16 02:12 | 06/06/16 02:15 | Ver Acta | |
0667C01 | 2 | 25 | 90 | 4 | 77 | 133 | 0 | 114 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 42.5976% | 181 | 469 | 469 | 06/06/16 02:13 | 06/06/16 02:18 | Ver Acta | |
0668B | 3 | 11 | 196 | 2 | 90 | 97 | 2 | 126 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 42.6772% | 204 | 541 | 542 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:50 | Ver Acta | |
0668C01 | 3 | 14 | 178 | 1 | 107 | 96 | 1 | 134 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 43.4241% | 186 | 559 | 559 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
0668C02 | 2 | 11 | 174 | 3 | 106 | 96 | 2 | 139 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 43.2917% | 190 | 554 | 555 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
0669B | 0 | 9 | 30 | 3 | 153 | 82 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 46.4978% | 65 | 309 | 312 | 05/06/16 22:24 | 05/06/16 22:34 | Ver Acta | |
0670B | 2 | 5 | 48 | 5 | 75 | 70 | 0 | 92 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 44.7552% | 93 | 318 | 320 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
0670C01 | 3 | 8 | 49 | 6 | 68 | 43 | 1 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 43.3908% | 110 | 301 | 302 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta | |
0671B | 2 | 19 | 33 | 3 | 30 | 183 | 1 | 77 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | 43.0540% | 139 | 373 | 375 | 05/06/16 22:45 | 05/06/16 22:55 | Ver Acta | |
0671C01 | 1 | 29 | 34 | 8 | 28 | 181 | 3 | 80 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 | 44.3322% | 119 | 391 | 0 | 05/06/16 22:49 | 05/06/16 23:01 | Ver Acta | |
0672B | 1 | 21 | 24 | 1 | 9 | 65 | 2 | 68 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.9490% | 72 | 205 | 210 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:30 | Ver Acta | |
0673B | 4 | 40 | 85 | 11 | 67 | 166 | 5 | 83 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 43.2916% | 168 | 483 | 484 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207