Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 15 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 14 | 93.3333% |
Actas Totales | 15 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1303B | 15 | 232 | 11 | 21 | 13 | 132 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 43.9024% | 138 | 426 | 432 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 00:36 | Ver Acta | |
1303C01 | 31 | 257 | 5 | 9 | 8 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 43.7882% | 140 | 430 | 430 | 06/06/16 00:11 | 06/06/16 00:27 | Ver Acta | |
1303C02 | 40 | 225 | 8 | 26 | 7 | 109 | 4 | 2 | 1 | 0 | Ilegible | 8 | 43.8328% | 139 | 428 | 430 | 06/06/16 00:00 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
1304B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||
1304C01 | 55 | 185 | 7 | 26 | 21 | 110 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 44.5629% | 120 | 418 | 418 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
1305B | 62 | 147 | 6 | 55 | 16 | 96 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 42.6282% | 155 | 397 | 400 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
1305C01 | 42 | 165 | 7 | 50 | 13 | 129 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 43.8871% | 135 | 420 | 420 | 06/06/16 00:22 | 06/06/16 00:45 | Ver Acta | |
1306B | 30 | 145 | 5 | 17 | 25 | 99 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 39.8810% | 185 | 329 | 335 | 06/06/16 00:33 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
1306C01 | 45 | 146 | 8 | 22 | 27 | 89 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 41.1215% | 170 | 352 | 352 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
1306C02 | 57 | 137 | 6 | 19 | 22 | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.4255% | 180 | 340 | 342 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
1307B | 33 | 215 | 4 | 21 | 40 | 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40.0753% | 230 | 425 | 426 | 05/06/16 23:45 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
1307C01 | 29 | 259 | 6 | 18 | 31 | 75 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.0188% | 220 | 433 | 433 | 05/06/16 23:54 | 06/06/16 00:10 | Ver Acta | |
1308B | 26 | 208 | 2 | 16 | 31 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 43.1220% | 159 | 435 | 442 | 06/06/16 00:55 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
1309B | 22 | 320 | 2 | 24 | 17 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.6248% | 157 | 477 | 479 | 06/06/16 02:09 | 06/06/16 02:24 | Ver Acta | |
1309C01 | 26 | 280 | 1 | 21 | 17 | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ilegible | 10 | 43.7158% | 157 | 480 | 480 | 06/06/16 02:04 | 06/06/16 02:17 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207