Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Jacala de Ledezma

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 24 100.0000%
Actas Digitalizadas 24 100.0000%
Actas Totales 24 100.0000%
Casilla PRI PRD PVEM PANAL MORENA PES CI31_1NTM No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0608B 137 196 1 2 4 1 111 0 10 41.8100% 201 461 462 06/06/16 00:00 06/06/16 00:41 Ver Acta
0608C01 147 187 0 9 1 1 107 0 10 41.8100% 200 462 463 05/06/16 23:19 05/06/16 23:37 Ver Acta
0608C02 151 165 3 6 2 1 120 0 7 41.4390% 209 452 454 06/06/16 00:04 06/06/16 00:46 Ver Acta
0609B 187 195 0 8 3 1 103 Sin Dato Sin Dato 41.5205% 209 510 511 06/06/16 00:09 06/06/16 00:53 Ver Acta
0609C01 204 191 2 6 9 2 83 0 7 41.8953% 215 502 504 05/06/16 23:26 05/06/16 23:53 Ver Acta
0609S 4 12 0 1 1 0 3 0 3 3.1008% 746 24 24 05/06/16 22:20 05/06/16 22:42 Ver Acta
0610B 87 129 2 2 0 1 52 0 14 39.7507% 168 287 287 05/06/16 23:56 06/06/16 00:31 Ver Acta
0611B 141 137 1 1 3 0 26 0 9 41.4602% 151 318 318 06/06/16 00:14 06/06/16 01:09 Ver Acta
0612B 80 95 0 3 3 0 97 0 21 39.3421% 182 298 299 06/06/16 00:19 06/06/16 01:13 Ver Acta
0613B 109 134 3 6 1 0 106 0 16 41.5282% 173 373 375 06/06/16 00:28 06/06/16 01:30 Ver Acta
0614B 196 178 5 8 4 4 101 1 11 41.3008% 234 507 508 05/06/16 23:50 06/06/16 00:18 Ver Acta
0615B 24 80 1 1 1 0 17 0 7 39.4578% 90 129 131 06/06/16 00:24 06/06/16 01:26 Ver Acta
0616B 17 73 2 1 0 0 30 0 1 43.9716% 54 121 124 05/06/16 21:17 05/06/16 21:36 Ver Acta
0617B 19 19 2 2 0 0 28 0 2 39.7790% 58 68 71 06/06/16 01:45 06/06/16 02:33 Ver Acta
0618B 75 115 0 4 2 1 21 0 11 41.0394% 120 225 229 05/06/16 23:48 06/06/16 00:07 Ver Acta
0620B 152 105 3 4 1 0 50 0 16 39.5933% 194 329 331 06/06/16 00:33 06/06/16 01:38 Ver Acta
0620C01 136 106 1 2 1 0 31 0 15 40.9537% 149 290 292 06/06/16 00:38 06/06/16 01:59 Ver Acta
0621B 46 47 1 3 0 1 46 0 4 44.7130% 55 145 148 06/06/16 01:52 06/06/16 02:39 Ver Acta
0622B 103 126 0 0 0 0 56 2 6 42.5872% 122 292 293 06/06/16 01:56 06/06/16 02:46 Ver Acta
0625B 65 26 0 2 1 Sin Dato 10 0 0 41.2698% 64 102 104 06/06/16 00:45 06/06/16 02:16 Ver Acta
0626B 66 22 0 2 3 Sin Dato 12 Sin Dato 5 40.2930% 73 108 110 06/06/16 00:49 06/06/16 02:16 Ver Acta
0627B 117 99 2 3 0 0 70 0 17 41.4536% 147 306 308 06/06/16 00:56 06/06/16 02:22 Ver Acta
0628B 68 61 1 2 0 0 39 0 5 37.4468% 138 175 176 06/06/16 01:02 06/06/16 02:17 Ver Acta
0629B 131 79 0 3 19 2 81 0 13 39.7094% 190 328 328 06/06/16 01:05 06/06/16 02:26 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207