Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 31 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 31 | 100.0000% |
Actas Totales | 31 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0441B | 0 | 199 | 16 | 10 | 236 | 2 | 11 | 51 | Ilegible | 23 | 45.1772% | 135 | 546 | 548 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0441C01 | 3 | 237 | 12 | 2 | 215 | 2 | 27 | 48 | Ilegible | 11 | 45.5810% | 127 | 556 | 557 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
0441C02 | 4 | 252 | 4 | 1 | 207 | 2 | 11 | 43 | Ilegible | Ilegible | 44.0706% | 145 | 538 | 538 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
0441C03 | 3 | 236 | 10 | 6 | 230 | 2 | 5 | 28 | 0 | 29 | 45.2597% | 133 | 549 | 549 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 01:44 | Ver Acta | |
0442B | 6 | 94 | 3 | 6 | 48 | 0 | 42 | 8 | 0 | 7 | 42.4603% | 94 | 212 | 214 | 06/06/16 06:04 | 06/06/16 06:10 | Ver Acta | |
0443B | 31 | 153 | 15 | 3 | 89 | 2 | 176 | 44 | 0 | 8 | 44.4539% | 146 | 521 | 523 | 06/06/16 06:08 | 06/06/16 06:16 | Ver Acta | |
0444B | 3 | 92 | 4 | 0 | 57 | 1 | 99 | 55 | 0 | 15 | 43.8762% | 109 | 326 | 326 | 06/06/16 05:38 | 06/06/16 05:48 | Ver Acta | |
0444C01 | 5 | 94 | 3 | 0 | 64 | 1 | 92 | 55 | 0 | 6 | 43.4783% | 112 | 322 | 322 | 06/06/16 05:35 | 06/06/16 05:40 | Ver Acta | |
0445B | 10 | 69 | 1 | 0 | 52 | 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 45.1705% | 52 | 158 | 0 | 06/06/16 06:14 | 06/06/16 06:22 | Ver Acta | |
0446B | 7 | 177 | 4 | 0 | 243 | 5 | 8 | 16 | 0 | 11 | 42.6630% | 180 | 469 | 471 | 06/06/16 05:42 | 06/06/16 05:55 | Ver Acta | |
0447B | 47 | 126 | 4 | 5 | 105 | 6 | 22 | 49 | 6 | 11 | 40.9237% | 197 | 375 | 375 | 06/06/16 03:55 | 06/06/16 04:02 | Ver Acta | |
0447C01 | 50 | 154 | 6 | 1 | 97 | 4 | 17 | 37 | 0 | 21 | 41.3462% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 06:22 | 06/06/16 06:28 | Ver Acta | |
0447C02 | 33 | 144 | 6 | 4 | 88 | 6 | 22 | 54 | 0 | 19 | 40.6486% | 193 | 372 | 376 | 06/06/16 04:05 | 06/06/16 04:11 | Ver Acta | |
0447E01 | 19 | 35 | 9 | 8 | 50 | 1 | 21 | 23 | 0 | 0 | 40.3893% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 04:08 | 06/06/16 04:18 | Ver Acta | |
0448B | 5 | 188 | 30 | 4 | 219 | 10 | 26 | 14 | 0 | 25 | 41.7803% | 223 | 521 | 521 | 06/06/16 04:38 | 06/06/16 04:44 | Ver Acta | |
0449B | 1 | 71 | 9 | 2 | 199 | 2 | 6 | 18 | 0 | 22 | 42.1995% | 139 | 324 | 330 | 06/06/16 06:29 | 06/06/16 06:31 | Ver Acta | |
0449C01 | 1 | 79 | 2 | 0 | 204 | 1 | 12 | 17 | 0 | 16 | 42.3469% | 138 | 332 | 332 | 06/06/16 04:51 | 06/06/16 04:57 | Ver Acta | |
0450B | 3 | 118 | 4 | 3 | 99 | 5 | 6 | 39 | 0 | 11 | 42.0438% | 122 | 292 | 288 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:33 | Ver Acta | |
0450C01 | 3 | 114 | 6 | 1 | 97 | 2 | 15 | 36 | 0 | 17 | 42.3581% | 128 | 286 | 299 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
0451B | 23 | 182 | 7 | 3 | 133 | 3 | 14 | 30 | 1 | 10 | 42.3800% | 164 | 406 | 406 | 06/06/16 02:47 | 06/06/16 02:53 | Ver Acta | |
0451C01 | 24 | 189 | 6 | 4 | 126 | 3 | 12 | 35 | 0 | 22 | 43.2682% | 149 | 420 | 421 | 06/06/16 06:32 | 06/06/16 06:35 | Ver Acta | |
0451C02 | 32 | 185 | 7 | 4 | 135 | 1 | 16 | 29 | 0 | 20 | 43.7755% | 140 | 429 | 429 | 06/06/16 03:03 | 06/06/16 03:10 | Ver Acta | |
0452B | 8 | 187 | 12 | 2 | 174 | 0 | 22 | 44 | 0 | 27 | 42.5760% | 184 | 476 | 476 | 06/06/16 01:01 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
0452C01 | 8 | 209 | 13 | 4 | 154 | 4 | 21 | 48 | 2 | 19 | 42.9207% | 177 | 482 | 482 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
0453B | 18 | 203 | 6 | 3 | 215 | 2 | 16 | 36 | 0 | 16 | 44.2060% | 151 | 515 | 515 | 06/06/16 01:36 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
0453C01 | 22 | 164 | 6 | 2 | 224 | 3 | 15 | 28 | 0 | 28 | 43.1201% | 166 | 502 | 502 | 06/06/16 03:05 | 06/06/16 03:16 | Ver Acta | |
0454B | 3 | 168 | 7 | 5 | 105 | 2 | 51 | 62 | Ilegible | 12 | 42.3038% | 169 | 415 | 415 | 06/06/16 00:54 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
0454C01 | 7 | 215 | 6 | 0 | 91 | 2 | 21 | 79 | 0 | 25 | 44.1147% | 137 | 446 | 446 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
0455B | 5 | 127 | 13 | 5 | 105 | 7 | 63 | 26 | 0 | 10 | 42.4207% | 147 | 361 | 361 | 06/06/16 00:08 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
0455E01 | 0 | 43 | 6 | 2 | 53 | 0 | 23 | 13 | 0 | 15 | 42.4658% | 73 | 155 | 155 | 06/06/16 00:00 | 06/06/16 00:08 | Ver Acta | |
0456B | 1 | 304 | 7 | 3 | 179 | 0 | 12 | 43 | 0 | 31 | 44.9612% | 148 | 576 | 581 | 06/06/16 04:12 | 06/06/16 04:24 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207