Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 22 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 22 | 100.0000% |
Actas Totales | 22 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0331B | 128 | 280 | 0 | 1 | 13 | 37 | 20 | 7 | 0 | 6 | 40.1961% | 258 | 492 | 492 | 06/06/16 00:09 | 06/06/16 00:45 | Ver Acta | |
0331C01 | 112 | 289 | 1 | 2 | 6 | 75 | 34 | 5 | 0 | 4 | 41.9048% | 222 | 528 | 528 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
0331C02 | 131 | 262 | 0 | 0 | 9 | 45 | 27 | 7 | 0 | 10 | 40.1472% | 259 | 491 | 491 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
0332B | 125 | 175 | 9 | 2 | 13 | 23 | 22 | 18 | 0 | 9 | 40.1216% | 213 | 594 | 596 | 06/06/16 00:04 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
0332C01 | 148 | 195 | 3 | 2 | 2 | 30 | 11 | 11 | 0 | 13 | 41.2525% | 194 | 412 | 415 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
0333B | 69 | 155 | 1 | 4 | 5 | 16 | 15 | 12 | 0 | 10 | 36.7478% | 224 | 285 | 287 | 06/06/16 01:05 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
0333C01 | 78 | 162 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 8 | 0 | 10 | 37.5158% | 215 | 293 | 296 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:17 | Ver Acta | |
0334B | 69 | 125 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 42.2925% | 96 | 211 | 214 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:23 | Ver Acta | |
0335B | 61 | 125 | 0 | 1 | 5 | 27 | 6 | 6 | 0 | 6 | 36.1280% | 200 | 237 | 237 | 05/06/16 23:54 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
0335C01 | 70 | 176 | 2 | 1 | 1 | 30 | 12 | 9 | 0 | 5 | 42.2069% | 171 | 266 | 266 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
0336B | 75 | 138 | 3 | 4 | 8 | 86 | 17 | 21 | 0 | 3 | 38.1310% | 238 | 352 | 355 | 05/06/16 23:41 | 06/06/16 00:10 | Ver Acta | |
0336C01 | 69 | 156 | 3 | 2 | 1 | 87 | 16 | 16 | 0 | 15 | 38.8298% | 229 | 364 | 365 | 05/06/16 22:54 | 05/06/16 23:08 | Ver Acta | |
0336C02 | 88 | 181 | 2 | 5 | 54 | 23 | 27 | 0 | 9 | 0 | 40.3527% | 202 | 390 | 391 | 05/06/16 23:00 | 05/06/16 23:16 | Ver Acta | |
0337B | 94 | 189 | 4 | 2 | 8 | 10 | 16 | 1 | 0 | 11 | 41.7706% | 150 | 334 | 335 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:27 | Ver Acta | |
0338B | 142 | 170 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1 | 0 | 6 | 41.3834% | 165 | 351 | 353 | 05/06/16 23:34 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta | |
0339B | 163 | 231 | 3 | 3 | 8 | 17 | 13 | 19 | 0 | 5 | 41.6216% | 205 | 460 | 462 | 06/06/16 01:26 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
0340B | 351 | 145 | 2 | 0 | 11 | 6 | 7 | 13 | 0 | 3 | 42.2956% | 214 | 537 | 538 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 01:50 | Ver Acta | |
0340C01 | 295 | 186 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 40.7437% | 248 | 500 | 504 | 06/06/16 01:22 | 06/06/16 01:45 | Ver Acta | |
0340C02 | 361 | 106 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 | 40.6478% | 249 | 499 | 502 | 06/06/16 01:19 | 06/06/16 01:41 | Ver Acta | |
0340C03 | 340 | 136 | 1 | 0 | 5 | 11 | 5 | 8 | 0 | 5 | 41.0772% | 240 | 509 | 511 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:33 | Ver Acta | |
0341B | 265 | 141 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 8 | 0 | 12 | 42.0412% | 188 | 444 | 449 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
0341C01 | 260 | 137 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 12 | 0 | 6 | 41.3662% | 199 | 433 | 436 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 02:16 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207