Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 33 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 33 | 100.0000% |
Actas Totales | 33 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0152B | 197 | 87 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 1 | 11 | 42 | Sin Dato | 12 | 37.9507% | 276 | 399 | 400 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 02:27 | Ver Acta | |
0152C01 | 216 | 80 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 0 | 8 | 37.7143% | 280 | 392 | 396 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 02:31 | Ver Acta | |
0152C02 | 207 | 92 | 5 | 2 | 6 | 13 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 10 | 38.3962% | 264 | 410 | 410 | 06/06/16 00:51 | 06/06/16 02:33 | Ver Acta | |
0153B | 164 | 112 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 35 | 0 | 3 | 36.1682% | 318 | 387 | 387 | 06/06/16 00:54 | 06/06/16 02:35 | Ver Acta | |
0153C01 | 164 | 109 | 11 | 2 | 6 | 9 | 9 | 25 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 14 | 36 | Sin Dato | 7 | 36.4651% | 313 | 391 | 0 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 02:46 | Ver Acta | |
0153C02 | 167 | 90 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 63 | 0 | 7 | 36.9926% | 304 | 401 | 401 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 02:49 | Ver Acta | |
0153C03 | 202 | 113 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 32 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 13 | 22 | Sin Dato | 9 | 37.8304% | 290 | 415 | 415 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 02:47 | Ver Acta | |
0154B | 120 | 71 | 106 | 8 | 2 | 8 | 3 | 21 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 18 | 43 | 1 | 4 | 39.3204% | 242 | 402 | 405 | 06/06/16 12:36 | 06/06/16 12:39 | Ver Acta | |
0154C01 | 135 | 119 | 70 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 21 | 0 | 3 | 38.6654% | 0 | 394 | 394 | 06/06/16 01:51 | 06/06/16 03:00 | Ver Acta | |
0154C02 | 144 | 78 | 100 | 10 | 0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 5 | 39.2996% | 239 | 406 | 406 | 06/06/16 01:48 | 06/06/16 02:58 | Ver Acta | |
0155B | 125 | 74 | 43 | 3 | 2 | 17 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 6 | 0 | 7 | 39.8901% | 206 | 357 | 363 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0155C01 | 110 | 79 | 44 | 3 | 0 | 7 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 6 | 38.8143% | 222 | 344 | 347 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
0155C02 | 99 | 82 | 32 | 2 | 0 | 5 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | 7 | 38.6771% | 224 | 338 | 345 | 06/06/16 00:32 | 06/06/16 01:29 | Ver Acta | |
0156B | 163 | 119 | 12 | 2 | 1 | 7 | 3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 14 | 0 | 6 | 38.6905% | 250 | 388 | 390 | 06/06/16 00:37 | 06/06/16 02:05 | Ver Acta | |
0156C01 | 168 | 102 | 13 | 4 | 3 | 8 | 7 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 24 | Sin Dato | 5 | 39.2330% | 241 | 396 | 398 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
0156C02 | 158 | 127 | 13 | 8 | 2 | 8 | 17 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 | 11 | 39.8247% | 231 | 403 | 409 | 06/06/16 00:41 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0157B | 129 | 84 | 27 | 3 | 2 | 10 | 3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 23 | 0 | 7 | 35.7771% | 312 | 364 | 366 | 06/06/16 01:20 | 06/06/16 02:50 | Ver Acta | |
0157C01 | 123 | 83 | 16 | 3 | 2 | 9 | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 1 | 3 | 33.4347% | 349 | 326 | 330 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 02:53 | Ver Acta | |
0157C02 | 155 | 94 | 15 | 5 | 2 | 6 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 7 | 36.7661% | 297 | 382 | 382 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 02:55 | Ver Acta | |
0157C03 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 01:43 | 06/06/16 05:10 | Ver Acta | |
0157C04 | 124 | 80 | 19 | 7 | 5 | 15 | 4 | 48 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 23 | Sin Dato | 11 | 34.2026% | 400 | 341 | 341 | 06/06/16 01:26 | 06/06/16 02:52 | Ver Acta | |
0158B | 151 | 144 | 15 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 38.4365% | 235 | 352 | 354 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
0158C01 | 126 | 148 | 19 | 1 | 2 | 10 | 6 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 38.1004% | 240 | 348 | 349 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
0158C02 | 144 | 108 | 14 | 2 | 5 | 11 | 3 | 31 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 11 | 36.7598% | 240 | 348 | 0 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
0158C03 | 165 | 145 | 15 | Sin Dato | Sin Dato | 5 | Sin Dato | 23 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 20 | 7 | Sin Dato | 4 | 40.4211% | 221 | 381 | 0 | 06/06/16 12:20 | 06/06/16 12:29 | Ver Acta | |
0159B | 39 | 83 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 42 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 27 | 1 | 7 | 35.4531% | 205 | 215 | 223 | 05/06/16 23:33 | 05/06/16 23:51 | Ver Acta | |
0159C01 | 33 | 75 | 7 | 6 | 0 | 8 | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 7 | 35.9177% | 200 | 221 | 227 | 05/06/16 23:24 | 05/06/16 23:34 | Ver Acta | |
0160B | 31 | 60 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 39 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 11 | 29 | Sin Dato | 8 | 32.8881% | 227 | 192 | 197 | 05/06/16 23:27 | 05/06/16 23:45 | Ver Acta | |
0160C01 | 52 | 66 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 41 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 31 | Sin Dato | 9 | 36.0890% | 0 | 202 | 207 | 05/06/16 23:38 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
0161B | Sin Dato | 114 | 68 | 12 | 7 | 0 | 11 | 7 | Sin Dato | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 7 | 0 | 30.4348% | 278 | 335 | 336 | 05/06/16 23:45 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
0161C01 | 91 | 60 | 13 | 9 | 3 | 28 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 6 | 36.3832% | 275 | 337 | 338 | 05/06/16 23:50 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
0161C02 | 86 | 62 | 8 | 8 | 3 | 22 | 8 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 10 | 35.0549% | 294 | 318 | 319 | 05/06/16 23:47 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
0161C03 | 95 | 97 | 15 | 8 | 1 | 19 | 13 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 6 | 38.5655% | 241 | 371 | 371 | 05/06/16 23:42 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207