Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Epazoyucan

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 21 100.0000%
Actas Digitalizadas 21 100.0000%
Actas Totales 21 100.0000%
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES PRI-PVEM-PANAL PRI-PVEM PRI-PANAL PVEM-PANAL CI22_1VASD No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0358B 262 76 0 7 0 74 3 17 46 1 0 0 0 2 0 8 40.5560% 251 496 496 06/06/16 01:12 06/06/16 02:08 Ver Acta
0358C01 248 74 6 5 1 55 7 33 41 Sin Dato Sin Dato 1 Sin Dato 6 Sin Dato 11 40.1646% 258 488 489 06/06/16 01:45 06/06/16 02:19 Ver Acta
0359B 201 80 0 1 4 53 15 15 21 0 0 0 0 7 1 9 40.7000% 206 405 407 05/06/16 22:50 05/06/16 22:56 Ver Acta
0359C01 240 88 1 0 0 49 1 10 17 0 1 0 0 4 0 2 41.0945% 199 410 413 05/06/16 23:58 06/06/16 00:09 Ver Acta
0360B 132 77 3 27 2 72 15 15 15 0 0 0 0 13 0 6 37.7000% 266 377 377 06/06/16 00:24 06/06/16 00:59 Ver Acta
0360C01 105 88 5 30 2 81 6 13 8 1 1 Sin Dato Sin Dato 13 Sin Dato 11 36.9168% 278 364 364 06/06/16 00:22 06/06/16 01:02 Ver Acta
0361B 82 79 2 5 1 59 2 8 9 0 1 0 0 5 0 9 38.7574% 172 261 262 05/06/16 23:24 05/06/16 23:31 Ver Acta
0361C01 63 72 4 10 2 76 8 8 8 0 0 0 0 8 0 9 39.3539% 165 266 268 05/06/16 23:27 05/06/16 23:40 Ver Acta
0362B 138 54 2 3 2 48 2 6 9 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 5 Sin Dato 9 40.5248% 150 274 277 06/06/16 01:14 06/06/16 02:10 Ver Acta
0363B 128 67 7 4 3 69 6 17 23 1 0 0 0 14 0 10 38.1004% 238 349 349 06/06/16 00:58 06/06/16 01:45 Ver Acta
0363C01 157 77 5 4 4 46 4 8 25 0 0 0 0 5 0 11 37.8970% 240 345 346 06/06/16 01:08 06/06/16 02:00 Ver Acta
0363C02 147 72 3 6 2 66 7 17 30 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 7 Sin Dato 4 38.9009% 226 361 361 06/06/16 01:07 06/06/16 01:58 Ver Acta
0364B 34 86 3 4 8 19 3 7 90 0 2 0 0 9 0 5 36.4372% 221 267 270 06/06/16 00:19 06/06/16 00:57 Ver Acta
0365B 119 90 2 3 0 15 7 17 64 0 1 0 0 2 0 10 42.9129% 129 327 330 06/06/16 00:28 06/06/16 01:05 Ver Acta
0366B 35 28 0 4 2 7 1 2 13 0 0 0 0 0 0 0 39.8268% 67 90 92 06/06/16 00:17 06/06/16 00:50 Ver Acta
0367B 46 113 4 3 1 58 8 13 16 0 1 0 0 6 0 6 37.2124% 205 275 275 06/06/16 01:04 06/06/16 01:52 Ver Acta
0367C01 31 63 7 6 4 76 9 24 18 0 1 2 0 4 0 4 34.9229% 235 245 249 06/06/16 00:02 06/06/16 00:20 Ver Acta
0367E01 58 72 8 3 5 14 9 14 58 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 17 9 30.5143% 360 268 267 06/06/16 00:10 06/06/16 00:38 Ver Acta
0368B 149 60 0 5 4 67 3 14 31 0 0 0 0 0 0 9 38.2123% 225 347 348 06/06/16 00:34 06/06/16 01:16 Ver Acta
0368C01 164 49 2 2 2 70 4 14 27 1 0 0 0 7 0 8 38.8027% 222 348 350 06/06/16 00:37 06/06/16 01:18 Ver Acta
0368C02 121 63 0 1 0 85 7 8 37 0 0 1 0 6 0 10 38.0471% 233 338 339 06/06/16 00:47 06/06/16 01:38 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207