Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Tianguistengo

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 22 100.0000%
Actas Digitalizadas 22 100.0000%
Actas Totales 22 100.0000%
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM PANAL MORENA PES No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
1333B 18 143 30 2 1 26 17 149 0 10 44.8471% 110 394 396 06/06/16 00:17 06/06/16 00:42 Ver Acta
1333C01 13 120 30 1 1 45 13 167 0 6 44.8980% 108 394 396 05/06/16 23:36 05/06/16 23:49 Ver Acta
1334B 15 134 32 3 4 26 13 141 0 12 43.4783% 133 379 380 06/06/16 00:06 06/06/16 00:35 Ver Acta
1334C01 16 117 27 0 1 73 6 138 0 9 43.9274% 125 387 387 05/06/16 23:02 05/06/16 23:07 Ver Acta
1335B 4 56 7 4 1 11 12 98 Sin Dato 13 43.0962% 94 194 196 06/06/16 04:59 06/06/16 05:04 Ver Acta
1336B 14 137 45 7 1 9 13 202 0 32 43.2331% 162 456 460 06/06/16 04:15 06/06/16 04:31 Ver Acta
1337B 17 96 17 0 1 10 4 179 0 14 41.9355% 148 338 338 06/06/16 04:22 06/06/16 04:40 Ver Acta
1338B 5 87 12 2 1 2 1 195 Sin Dato 47 45.5369% 88 349 351 06/06/16 05:01 06/06/16 05:17 Ver Acta
1338C01 4 63 9 2 3 6 4 224 Sin Dato 222 EXCEDE LN% 100 334 338 06/06/16 05:11 06/06/16 05:52 Ver Acta
1339B 2 42 9 0 0 4 5 80 0 8 43.8596% 60 147 150 06/06/16 02:05 06/06/16 02:18 Ver Acta
1340B 3 104 27 1 1 10 2 229 0 29 43.4225% 141 406 406 06/06/16 02:14 06/06/16 02:25 Ver Acta
1341B 9 116 8 1 6 8 24 221 0 32 44.5026% 124 421 425 06/06/16 02:32 06/06/16 03:01 Ver Acta
1342B 10 33 22 5 5 18 4 165 Sin Dato 201 EXCEDE LN% 201 301 301 06/06/16 03:42 06/06/16 05:57 Ver Acta
1342C01 2 57 17 4 2 12 1 192 0 40 42.4125% 34 0 0 06/06/16 03:41 06/06/16 04:07 Ver Acta
1343B 6 93 26 2 0 4 1 83 0 13 43.0189% 92 227 228 06/06/16 02:40 06/06/16 03:09 Ver Acta
1344B 14 41 97 7 1 15 1 215 Sin Dato 45 41.7625% 193 431 436 06/06/16 03:44 06/06/16 04:48 Ver Acta
1344C01 6 53 96 3 2 12 Sin Dato 218 Sin Dato 23 40.4902% 0 0 0 06/06/16 04:32 06/06/16 04:55 Ver Acta
1345B 10 56 14 5 1 12 4 162 0 36 40.1070% 165 295 300 06/06/16 04:04 06/06/16 04:20 Ver Acta
1346B 9 130 9 2 4 16 4 157 1 12 43.4893% 121 342 344 06/06/16 02:48 06/06/16 03:12 Ver Acta
1346E01 0 42 4 0 1 7 0 163 1 11 43.2892% 89 228 229 06/06/16 02:53 06/06/16 03:21 Ver Acta
1347B 11 105 43 6 2 28 16 300 0 27 42.0970% 220 538 538 06/06/16 00:25 06/06/16 00:51 Ver Acta
1348B 9 85 98 1 2 15 4 171 0 20 42.8571% 153 400 405 06/06/16 00:36 06/06/16 01:04 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207