Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 16 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 16 | 100.0000% |
Actas Totales | 16 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0646B | 773 | 185 | 0 | 0 | 0 | 7 | EXCEDE LN% | 123 | 365 | 365 | 05/06/16 22:52 | 05/06/16 23:49 | Ver Acta | |
0646C01 | 169 | 195 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43.9665% | 119 | 368 | 368 | 05/06/16 23:01 | 05/06/16 23:45 | Ver Acta | |
0647B | 268 | 269 | 1 | 0 | 0 | 20 | 42.9892% | 200 | 557 | 558 | 06/06/16 03:25 | 06/06/16 03:33 | Ver Acta | |
0648B | 185 | 164 | 0 | 2 | 0 | 11 | 44.2543% | 112 | 361 | 362 | 06/06/16 03:30 | 06/06/16 03:40 | Ver Acta | |
0649B | 242 | 260 | 2 | 5 | 0 | 4 | 41.2048% | 237 | 513 | 513 | 06/06/16 03:35 | 06/06/16 03:46 | Ver Acta | |
0650B | 152 | 315 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42.6141% | 183 | 476 | 476 | 06/06/16 06:00 | 06/06/16 06:08 | Ver Acta | |
0650C01 | 184 | 282 | 3 | 1 | 0 | 10 | 42.8571% | 178 | 480 | 480 | 06/06/16 06:14 | 06/06/16 06:25 | Ver Acta | |
0651B | 82 | 195 | 2 | 0 | 0 | 7 | 44.6875% | 86 | 286 | 286 | 06/06/16 06:08 | 06/06/16 06:18 | Ver Acta | |
0652B | 78 | 153 | 4 | 1 | 0 | 12 | 43.1304% | 97 | 247 | 248 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 01:00 | Ver Acta | |
0653B | 115 | 235 | 1 | 1 | 0 | 15 | 42.2325% | 153 | 367 | 367 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:45 | Ver Acta | |
0654B | 144 | 188 | 3 | 0 | 0 | 13 | 44.3878% | 106 | 348 | 348 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 00:37 | Ver Acta | |
0654C01 | 109 | 203 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42.0983% | 137 | 316 | 317 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:29 | Ver Acta | |
0655B | 38 | 212 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | 41.3681% | 124 | 254 | 254 | 06/06/16 01:59 | 06/06/16 02:13 | Ver Acta | |
0655E01 | 49 | 244 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.9194% | 168 | 297 | 297 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 02:00 | Ver Acta | |
0655E01C01 | 32 | 280 | 2 | 0 | 0 | 6 | 41.7210% | 145 | 320 | 320 | 06/06/16 01:54 | 06/06/16 02:07 | Ver Acta | |
0656B | 98 | 168 | 3 | 0 | 0 | 8 | 40.0868% | 152 | 277 | 277 | 06/06/16 01:42 | 06/06/16 01:52 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207