Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 23 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 23 | 100.0000% |
Actas Totales | 23 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0224B | 1 | 120 | 109 | 8 | 29 | Sin Dato | 13 | 13 | 161 | Sin Dato | Sin Dato | 17 | 44.6869% | 133 | 461 | 471 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:50 | Ver Acta | |
0224C01 | 4 | 152 | 103 | 11 | 13 | 1 | 11 | 9 | 139 | 1 | Sin Dato | 16 | 44.1035% | 146 | 452 | 457 | 06/06/16 03:16 | 06/06/16 03:29 | Ver Acta | |
0224C02 | 3 | 158 | 108 | 7 | 15 | 1 | 7 | 7 | 128 | 7 | Sin Dato | 23 | 44.3171% | 139 | 461 | 464 | 06/06/16 02:44 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
0224C03 | 1 | 160 | 104 | 8 | 20 | Sin Dato | 4 | 7 | 157 | 2 | Sin Dato | 17 | 45.1977% | 122 | 477 | 480 | 06/06/16 02:48 | 06/06/16 03:09 | Ver Acta | |
0225B | 1 | 136 | 171 | 11 | 15 | Sin Dato | 5 | 2 | 118 | 1 | Sin Dato | 18 | 45.7416% | 109 | 477 | 478 | 06/06/16 01:13 | 06/06/16 01:54 | Ver Acta | |
0225C01 | Sin Dato | 127 | 149 | 16 | 16 | 1 | 5 | 4 | 117 | 4 | Sin Dato | 27 | 45.1113% | 121 | 462 | 466 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 02:02 | Ver Acta | |
0226B | 1 | 38 | 13 | 1 | 19 | 1 | 5 | Sin Dato | 87 | 1 | Sin Dato | 7 | 46.8835% | 43 | 173 | 173 | 06/06/16 02:59 | 06/06/16 03:41 | Ver Acta | |
0226E01 | Sin Dato | 43 | 20 | 4 | 31 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 18 | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 43.4028% | 58 | 120 | 125 | 05/06/16 21:43 | 05/06/16 22:21 | Ver Acta | |
0227B | Sin Dato | 107 | 72 | 1 | 2 | Sin Dato | 2 | 1 | 139 | 2 | Sin Dato | 13 | 47.0833% | 62 | 334 | 339 | 06/06/16 02:57 | 06/06/16 03:36 | Ver Acta | |
0228B | 6 | 72 | 80 | 20 | 47 | 3 | 9 | 22 | 250 | 8 | Sin Dato | 25 | 46.3644% | 105 | 541 | 542 | 06/06/16 02:52 | 06/06/16 03:16 | Ver Acta | |
0228C01 | 3 | 86 | 106 | 45 | 16 | Sin Dato | 5 | 16 | 230 | 9 | Sin Dato | 12 | 45.7539% | 118 | 528 | 529 | 06/06/16 02:54 | 06/06/16 03:23 | Ver Acta | |
0229B | 1 | 89 | 121 | 21 | 5 | 1 | 7 | 29 | 113 | 3 | Sin Dato | 18 | 45.2328% | 104 | 407 | 408 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 01:00 | Ver Acta | |
0230B | 1 | 85 | 182 | 9 | 16 | 1 | 20 | 3 | 142 | 4 | Sin Dato | 10 | 43.7153% | 157 | 472 | 473 | 06/06/16 00:41 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta | |
0231B | 1 | 109 | 37 | 4 | 16 | 2 | 6 | 4 | 151 | 2 | Sin Dato | 10 | 45.1187% | 94 | 342 | 342 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 01:06 | Ver Acta | |
0232B | 1 | 107 | 127 | 9 | 21 | 1 | 4 | 10 | 142 | 16 | Sin Dato | 37 | 40.8778% | 231 | 474 | 475 | 06/06/16 01:41 | 06/06/16 02:14 | Ver Acta | |
0232C01 | 7 | 78 | 96 | 3 | 32 | 1 | 12 | 5 | 122 | 14 | 3 | 49 | 40.7729% | 212 | 421 | 422 | 06/06/16 01:45 | 06/06/16 02:20 | Ver Acta | |
0232C02 | 9 | 86 | 118 | 4 | 23 | 2 | 9 | 10 | 110 | 37 | Sin Dato | 31 | 41.7697% | 193 | 439 | 439 | 06/06/16 01:49 | 06/06/16 02:26 | Ver Acta | |
0233B | 1 | 101 | 138 | 2 | 1 | 2 | 4 | Sin Dato | 135 | 1 | Sin Dato | 10 | 45.4545% | 99 | 393 | 394 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:19 | Ver Acta | |
0234B | 2 | 97 | 166 | Sin Dato | 26 | Sin Dato | 3 | 5 | 89 | 4 | Sin Dato | 14 | 45.6693% | 97 | 406 | 406 | 06/06/16 01:02 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
0235B | 4 | 135 | 126 | 8 | 18 | Sin Dato | 10 | 1 | 175 | 23 | Sin Dato | 11 | 45.9946% | 109 | 510 | 511 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
0236B | 3 | 157 | 63 | 11 | 40 | Sin Dato | 10 | 84 | 160 | 16 | Sin Dato | 41 | 44.4191% | 167 | 585 | 585 | 06/06/16 00:56 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
0237B | Sin Dato | 72 | 81 | 4 | 3 | Sin Dato | 1 | 3 | 56 | Sin Dato | Sin Dato | 3 | 45.9794% | 59 | 219 | 223 | 06/06/16 01:10 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
0238B | 3 | 126 | 99 | 3 | 16 | 1 | 7 | 16 | 117 | 4 | Sin Dato | 22 | 44.4206% | 124 | 412 | 414 | 06/06/16 01:38 | 06/06/16 02:08 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207