Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 18 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 18 | 100.0000% |
Actas Totales | 18 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441B | 63 | 73 | 57 | 160 | 22 | 56 | 15 | 22 | 0 | 6 | 42.4731% | 240 | 418 | 420 | 06/06/16 00:11 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
1441C01 | 85 | 104 | 53 | 84 | 32 | 48 | 12 | 16 | 0 | 5 | 40.6105% | 221 | 437 | 439 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:13 | Ver Acta | |
1442B | 82 | 45 | 70 | 33 | 34 | 63 | 16 | 15 | Sin Dato | 6 | 40.7615% | 183 | 364 | 364 | 05/06/16 22:56 | 05/06/16 23:08 | Ver Acta | |
1442C01 | 107 | 62 | 63 | 50 | 31 | 56 | 10 | 5 | Sin Dato | 4 | 42.3581% | 158 | 386 | 388 | 05/06/16 22:51 | 05/06/16 23:13 | Ver Acta | |
1442C02 | 97 | 57 | 56 | 70 | 51 | 52 | 14 | 7 | 0 | 5 | 43.6499% | 137 | 409 | 409 | 05/06/16 22:58 | 05/06/16 23:13 | Ver Acta | |
1443B | 99 | 74 | 130 | 83 | 34 | 58 | 12 | 20 | 0 | 9 | 41.6867% | 225 | 517 | 519 | 05/06/16 23:32 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
1444B | 60 | 79 | 78 | 47 | 32 | 36 | 6 | 11 | 0 | 3 | 40.2286% | 189 | 346 | 352 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
1444C01 | 69 | 88 | 43 | 66 | 44 | 48 | 9 | 2 | 0 | 6 | 41.7595% | 166 | 373 | 375 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
1444C02 | 72 | 73 | 47 | 47 | 60 | 40 | 8 | 19 | 0 | 6 | 41.5642% | 169 | 368 | 372 | 06/06/16 00:27 | 06/06/16 00:30 | Ver Acta | |
1445B | 44 | 58 | 146 | 31 | 16 | 66 | 17 | 16 | 0 | 7 | 38.2269% | 265 | 400 | 401 | 05/06/16 23:02 | 05/06/16 23:19 | Ver Acta | |
1445C01 | 65 | 41 | 143 | 29 | 14 | 43 | 13 | 17 | 0 | 11 | 36.7546% | 289 | 376 | 376 | 05/06/16 23:05 | 05/06/16 23:25 | Ver Acta | |
1446B | 35 | 86 | 27 | 52 | 16 | 79 | 13 | 12 | Sin Dato | 6 | 39.1827% | 198 | 324 | 326 | 05/06/16 23:09 | 05/06/16 23:39 | Ver Acta | |
1446C01 | 35 | 95 | 18 | 39 | 10 | 73 | 11 | 13 | Sin Dato | 3 | 37.0324% | 226 | 294 | 297 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:28 | Ver Acta | |
1447B | 20 | 84 | 23 | 12 | 21 | 178 | 38 | 10 | 0 | 3 | 36.2197% | 314 | 389 | 389 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
1447C01 | 21 | 70 | 12 | 11 | 29 | 199 | 21 | 23 | Sin Dato | 6 | 36.3974% | 311 | 392 | 0 | 06/06/16 01:10 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
1447C02 | 15 | 86 | 10 | 11 | 22 | 188 | 22 | Ilegible | 7 | Ilegible | 34.5124% | 322 | 380 | 382 | 06/06/16 01:18 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
1447C03 | 12 | 79 | 16 | 15 | 24 | 195 | 7 | 11 | 1 | 6 | 34.8240% | 337 | 364 | 366 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
1448B | 10 | 33 | 9 | 5 | 3 | 146 | 6 | 3 | Sin Dato | 1 | 37.8947% | 156 | 215 | 216 | 05/06/16 23:15 | 05/06/16 23:31 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207