Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Zimapán

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 75 100.0000%
Actas Digitalizadas 75 100.0000%
Actas Totales 75 100.0000%
Casilla PAN PRI PT PVEM MC PANAL MORENA PES No registrados Nulos Participación Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
1644B 138 89 3 1 17 8 12 0 0 6 31.7865% 332 273 274 05/06/16 22:32 05/06/16 22:47 Ver Acta
1644C01 153 101 2 2 3 2 10 0 0 7 32.2581% 325 278 280 05/06/16 23:06 05/06/16 23:17 Ver Acta
1644C02 162 111 0 7 5 7 11 3 0 7 34.7392% 293 310 313 05/06/16 23:25 05/06/16 23:54 Ver Acta
1645B 187 114 2 5 8 9 14 1 0 7 34.5274% 326 347 347 05/06/16 23:28 06/06/16 00:04 Ver Acta
1645C01 196 124 1 1 2 14 12 2 Sin Dato Sin Dato 34.8515% 322 350 354 05/06/16 22:37 05/06/16 22:46 Ver Acta
1646B 214 169 0 3 2 11 14 1 0 7 38.7661% 262 415 421 06/06/16 00:04 06/06/16 00:25 Ver Acta
1647B 177 68 1 1 2 4 10 1 0 7 35.6579% 236 266 271 06/06/16 01:47 06/06/16 02:25 Ver Acta
1647C01 157 68 2 2 7 9 8 6 0 4 34.9734% 244 260 263 06/06/16 01:48 06/06/16 02:37 Ver Acta
1648B 162 77 0 3 6 14 3 0 0 9 38.7553% 177 270 274 05/06/16 23:17 05/06/16 23:37 Ver Acta
1648C01 153 81 1 2 2 15 4 0 0 8 38.0544% 185 264 266 05/06/16 22:12 05/06/16 22:21 Ver Acta
1649B 139 102 0 0 8 14 19 1 0 8 38.1890% 198 285 291 05/06/16 22:00 05/06/16 22:09 Ver Acta
1649C01 127 119 0 2 5 13 16 1 0 4 37.8628% 202 284 287 05/06/16 21:17 05/06/16 21:27 Ver Acta
1650B 181 129 1 2 6 9 14 2 Sin Dato 12 36.9295% 270 356 356 05/06/16 23:09 05/06/16 23:25 Ver Acta
1650C01 173 107 1 3 4 6 13 2 0 7 36.9159% 242 315 317 05/06/16 23:12 05/06/16 23:31 Ver Acta
1650C02 165 106 4 3 3 4 19 1 0 7 36.6197% 246 308 312 05/06/16 23:14 05/06/16 23:31 Ver Acta
1651B 30 12 0 0 0 2 0 0 0 2 28.5714% 87 44 46 06/06/16 01:31 06/06/16 02:19 Ver Acta
1652B 24 31 3 0 0 0 1 0 0 4 36.6279% 64 62 63 06/06/16 02:11 06/06/16 02:45 Ver Acta
1653B 132 104 9 5 2 4 4 0 0 14 37.5857% 199 273 274 06/06/16 02:14 06/06/16 02:49 Ver Acta
1654B 49 34 2 1 1 2 0 2 0 7 44.3439% 43 95 98 06/06/16 00:43 06/06/16 01:36 Ver Acta
1655B 67 28 2 0 1 0 1 0 0 2 39.4531% 72 97 101 06/06/16 00:25 06/06/16 01:17 Ver Acta
1656B 42 59 0 4 0 2 1 0 0 6 41.4545% 65 111 114 06/06/16 00:13 06/06/16 00:45 Ver Acta
1657B 77 15 1 Sin Dato Sin Dato 2 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 33.4495% 113 95 96 06/06/16 01:33 06/06/16 02:24 Ver Acta
1659B 49 15 Sin Dato 1 1 2 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 5 38.6243% 61 71 73 06/06/16 00:19 06/06/16 00:55 Ver Acta
1660B 99 51 4 1 3 3 2 0 0 11 40.1848% 103 171 174 06/06/16 00:44 06/06/16 01:42 Ver Acta
1661B 76 16 4 1 0 2 0 0 0 6 39.0335% 77 101 105 06/06/16 02:16 06/06/16 02:50 Ver Acta
1662B 119 58 2 0 0 5 1 0 0 8 34.7748% 187 193 193 06/06/16 00:24 06/06/16 01:03 Ver Acta
1663B 95 47 3 0 1 3 1 Sin Dato Sin Dato 17 38.7471% 115 163 167 06/06/16 00:20 06/06/16 00:55 Ver Acta
1664B 77 71 Sin Dato 1 Sin Dato 1 1 Sin Dato Sin Dato 7 36.4896% 135 156 158 05/06/16 22:18 05/06/16 22:28 Ver Acta
1667B 77 42 3 3 1 0 2 0 0 2 32.0197% 164 127 130 05/06/16 22:20 05/06/16 22:37 Ver Acta
1668B 160 153 8 2 1 7 6 0 0 8 31.8560% 411 343 345 06/06/16 00:09 06/06/16 00:49 Ver Acta
1669B 67 29 1 1 1 2 3 Sin Dato 1 5 40.5904% 69 108 110 05/06/16 22:23 05/06/16 22:37 Ver Acta
1670B 78 42 0 0 1 1 1 0 0 1 36.3636% 111 120 124 05/06/16 23:44 06/06/16 00:09 Ver Acta
1671B 50 37 0 0 0 2 1 0 0 4 36.1538% 90 89 94 06/06/16 00:48 06/06/16 01:47 Ver Acta
1673B 55 35 0 2 1 1 1 0 0 2 30.2181% 144 95 98 05/06/16 23:59 06/06/16 00:44 Ver Acta
1674B 37 13 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 2 1 Sin Dato Sin Dato 2 35.2564% 0 0 0 06/06/16 00:50 06/06/16 01:59 Ver Acta
1675B 138 65 0 2 2 8 9 2 0 5 34.1211% 233 229 231 06/06/16 00:22 06/06/16 01:14 Ver Acta
1675C01 116 72 3 1 3 11 6 6 0 4 33.2834% 241 219 222 06/06/16 00:08 06/06/16 00:51 Ver Acta
1676B 127 52 2 4 2 3 27 1 0 8 35.4232% 204 226 226 06/06/16 00:57 06/06/16 01:57 Ver Acta
1676C01 114 40 1 7 2 4 20 1 0 3 31.7881% 238 188 192 06/06/16 00:55 06/06/16 01:53 Ver Acta
1678B 149 88 2 3 10 7 13 0 0 9 34.9938% 259 281 281 05/06/16 23:45 06/06/16 00:34 Ver Acta
1678C01 207 70 1 4 4 9 8 1 0 1 36.8803% 235 303 305 05/06/16 23:54 06/06/16 00:35 Ver Acta
1678C02 188 64 Sin Dato 5 4 12 11 1 Sin Dato 10 36.1520% 244 292 295 05/06/16 23:51 06/06/16 00:40 Ver Acta
1679B 155 91 0 2 3 9 10 1 0 9 33.8573% 285 279 280 06/06/16 01:50 06/06/16 02:34 Ver Acta
1679C01 182 73 5 2 4 5 5 0 0 8 34.1757% 281 282 284 06/06/16 01:55 06/06/16 02:43 Ver Acta
1679C02 191 92 3 1 5 8 9 1 0 7 36.6898% 248 315 317 06/06/16 02:56 06/06/16 03:04 Ver Acta
1680B 179 61 3 7 4 20 18 1 0 8 33.5563% 313 300 301 06/06/16 01:13 06/06/16 02:14 Ver Acta
1680C01 156 76 2 2 3 27 13 2 Sin Dato 7 32.5792% 327 283 287 06/06/16 01:15 06/06/16 02:19 Ver Acta
1681B 41 46 3 3 2 5 2 0 0 16 31.4667% 157 113 118 05/06/16 23:21 05/06/16 23:42 Ver Acta
1682B 208 97 3 2 1 19 15 0 0 6 35.1703% 314 350 351 05/06/16 23:22 05/06/16 23:48 Ver Acta
1683B 170 137 2 2 6 12 24 4 1 11 37.3104% 269 368 369 05/06/16 22:51 05/06/16 23:00 Ver Acta
1683C01 186 142 2 2 6 10 3 6 0 8 37.0558% 273 363 365 05/06/16 22:54 05/06/16 23:09 Ver Acta
1684B 161 53 2 5 6 3 6 3 0 6 36.8976% 192 242 245 05/06/16 22:56 05/06/16 23:07 Ver Acta
1684C01 136 60 3 1 9 3 5 1 Sin Dato 1 34.3799% 217 215 219 05/06/16 22:58 05/06/16 23:14 Ver Acta
1686B 39 68 2 0 1 4 1 0 0 9 34.5404% 122 119 124 05/06/16 23:15 06/06/16 00:06 Ver Acta
1687B 113 112 2 3 1 14 4 0 0 7 34.8774% 0 254 256 05/06/16 23:56 06/06/16 00:30 Ver Acta
1688B 62 89 5 4 4 4 8 0 0 20 27.1468% 349 195 196 05/06/16 23:54 06/06/16 00:28 Ver Acta
1689B 36 17 2 2 2 3 1 0 0 3 36.0656% 69 66 66 05/06/16 00:00 06/06/16 00:39 Ver Acta
1691B 28 57 2 0 0 3 1 0 0 3 42.7273% 50 92 94 06/06/16 01:09 06/06/16 02:11 Ver Acta
1692B 115 158 4 3 1 1 2 2 0 2 44.1718% 194 186 188 06/06/16 01:02 06/06/16 02:39 Ver Acta
1693B 97 23 0 4 3 4 10 0 0 13 36.6667% 130 153 154 06/06/16 00:28 06/06/16 01:09 Ver Acta
1694B 196 115 2 3 13 36 32 1 0 11 38.2601% 269 409 409 06/06/16 00:30 06/06/16 01:15 Ver Acta
1694C01 195 124 3 0 12 15 15 1 Sin Dato 9 36.1702% 304 374 374 06/06/16 00:31 06/06/16 01:21 Ver Acta
1694C02 194 123 3 4 8 30 26 0 0 7 37.4763% 282 392 395 06/06/16 00:33 06/06/16 01:24 Ver Acta
1695B 33 19 0 1 3 8 1 0 0 2 35.6383% 72 61 67 05/06/16 23:36 06/06/16 00:21 Ver Acta
1696B 91 77 0 0 2 13 5 0 0 2 35.7815% 169 188 190 05/06/16 23:34 06/06/16 00:13 Ver Acta
1697B 49 28 1 1 1 15 1 0 0 8 42.2764% 56 102 104 05/06/16 23:38 06/06/16 00:14 Ver Acta
1698B 65 71 3 2 2 5 1 0 0 4 37.5921% 119 148 153 06/06/16 01:08 06/06/16 02:06 Ver Acta
1699B 83 100 4 5 6 4 25 3 1 6 34.5985% 229 235 237 05/06/16 21:41 05/06/16 22:29 Ver Acta
1700B 144 108 3 1 1 6 8 0 0 8 35.0063% 257 277 279 05/06/16 21:52 05/06/16 22:01 Ver Acta
1701B 46 69 2 0 7 19 1 0 0 4 43.0233% 66 145 148 05/06/16 22:48 05/06/16 22:59 Ver Acta
1702B 179 108 1 1 3 3 11 3 0 10 38.5732% 205 317 319 05/06/16 22:46 05/06/16 22:54 Ver Acta
1703B 168 80 2 4 2 8 9 0 0 6 35.6777% 242 274 279 06/06/16 00:36 06/06/16 01:27 Ver Acta
1704B 56 42 2 5 5 7 12 1 0 7 34.9490% 136 0 0 06/06/16 00:38 06/06/16 02:02 Ver Acta
1706B 106 48 3 1 1 6 2 0 1 10 32.0721% 217 176 178 05/06/16 22:41 05/06/16 22:54 Ver Acta
1707B 89 16 5 0 1 1 1 1 0 5 41.0345% 67 120 122 06/06/16 00:41 06/06/16 01:31 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207