Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 15 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 15 | 100.0000% |
Actas Totales | 15 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1556B | 27 | 58 | 16 | 73 | 81 | 12 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.7870% | 244 | 317 | 317 | 06/06/16 00:54 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
1556C01 | 28 | 64 | 9 | 89 | 72 | 12 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 37.0070% | 242 | 319 | 319 | 06/06/16 03:24 | 06/06/16 03:39 | Ver Acta | |
1556C02 | 26 | 69 | 10 | 108 | 73 | 8 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 37.9429% | 228 | 332 | 332 | 06/06/16 03:37 | 06/06/16 03:52 | Ver Acta | |
1557B | 22 | 96 | 16 | 110 | 114 | 21 | 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 37.6170% | 309 | 442 | 442 | 05/06/16 23:35 | 05/06/16 23:41 | Ver Acta | |
1557C01 | 31 | 98 | 9 | 9 | 111 | 104 | 19 | 54 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 38.6097% | 297 | 454 | 454 | 06/06/16 03:06 | 06/06/16 03:18 | Ver Acta | |
1558B | 32 | 58 | 9 | 99 | 95 | 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38.8506% | 212 | 337 | 337 | 05/06/16 23:02 | 05/06/16 23:09 | Ver Acta | |
1558C01 | 30 | 81 | 11 | 69 | 67 | 9 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36.2110% | 248 | 302 | 302 | 05/06/16 23:14 | 05/06/16 23:24 | Ver Acta | |
1559B | 29 | 70 | 8 | 94 | 83 | 8 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 37.2093% | 238 | 320 | 320 | 05/06/16 22:42 | 05/06/16 22:50 | Ver Acta | |
1559C01 | 31 | 80 | 3 | 98 | 84 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37.6157% | 232 | 325 | 325 | 05/06/16 22:12 | 05/06/16 22:18 | Ver Acta | |
1560B | 17 | 61 | 8 | 124 | 47 | 12 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 39.2683% | 194 | 322 | 322 | 06/06/16 03:36 | 06/06/16 03:50 | Ver Acta | |
1560C01 | 20 | 57 | 4 | 127 | 39 | 19 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38.6700% | 202 | 314 | 314 | 06/06/16 03:12 | 06/06/16 03:25 | Ver Acta | |
1561B | 20 | 54 | 6 | 225 | 39 | 6 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 38.9558% | 239 | 387 | 388 | 06/06/16 03:18 | 06/06/16 03:31 | Ver Acta | |
1561C01 | 10 | 56 | 7 | 251 | 18 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.7487% | 239 | 386 | 384 | 06/06/16 03:32 | 06/06/16 03:44 | Ver Acta | |
1561C02 | 17 | 50 | 9 | 261 | 35 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.5485% | 212 | 413 | 414 | 06/06/16 03:40 | 06/06/16 03:59 | Ver Acta | |
1562B | 15 | 27 | 4 | 40 | 25 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31.7992% | 192 | 152 | 152 | 05/06/16 22:21 | 05/06/16 22:28 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207