Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 40 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 34 | 85.0000% |
Actas Totales | 40 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||||
1008C01 | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||||
1008C02 | 22 | 186 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | 34 | 149 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 12 | 38.7960% | 288 | 752 | 0 | 06/06/16 02:27 | 06/06/16 02:37 | Ver Acta | |
1009B | 28 | 124 | 11 | 4 | 3 | 12 | 1 | 14 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 38.4615% | 224 | 340 | 300 | 05/06/16 23:04 | 05/06/16 23:20 | Ver Acta | |
1009C01 | 21 | 153 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 9 | 41.3793% | 179 | 384 | 384 | 05/06/16 23:12 | 05/06/16 23:16 | Ver Acta | |
1009C02 | 34 | 115 | 20 | 3 | 4 | 9 | 3 | 24 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | Sin Dato | 6 | 38.6441% | 221 | 455 | 342 | 05/06/16 22:55 | 05/06/16 23:03 | Ver Acta | |
1010B | 32 | 148 | 17 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 161 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 40.7598% | 200 | 397 | 397 | 06/06/16 03:05 | 06/06/16 03:09 | Ver Acta | |
1010C01 | 24 | 136 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 15 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 41.3442% | 190 | 406 | 406 | 06/06/16 02:49 | 06/06/16 02:58 | Ver Acta | |
1010C02 | 33 | 148 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 39.6226% | 218 | 378 | 378 | 06/06/16 02:59 | 06/06/16 03:05 | Ver Acta | |
1010C03 | 33 | 132 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 17 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 40.4343% | 205 | 391 | 391 | 06/06/16 03:03 | 06/06/16 03:13 | Ver Acta | |
1011B | 37 | 198 | 14 | 5 | 0 | 6 | 11 | 10 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 41.0279% | 227 | 471 | 471 | 06/06/16 02:44 | 06/06/16 02:53 | Ver Acta | |
1011C01 | 22 | 193 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 41.0279% | 226 | 471 | 471 | 06/06/16 02:41 | 06/06/16 02:47 | Ver Acta | |
1011C02 | 26 | 179 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 13 | 183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 40.1943% | 242 | 455 | 455 | 06/06/16 02:34 | 06/06/16 02:44 | Ver Acta | |
1012B | 41 | 124 | 2 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | 38.4100% | 262 | 401 | 401 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 00:37 | Ver Acta | |
1013B | 29 | 112 | 16 | 1 | 4 | 2 | 13 | 27 | 165 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 11 | Sin Dato | 5 | 38.1046% | 262 | 386 | 386 | 06/06/16 00:13 | 06/06/16 00:23 | Ver Acta | |
1013C01 | 29 | 137 | 13 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 37.4875% | 271 | 647 | 376 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:18 | Ver Acta | |
1013C02 | 28 | 125 | 23 | 2 | 6 | 2 | 13 | 12 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 36.3821% | 287 | 357 | 357 | 06/06/16 00:00 | 06/06/16 00:11 | Ver Acta | |
1014B | 73 | 100 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 38.9732% | 209 | 334 | 543 | 06/06/16 02:00 | 06/06/16 02:06 | Ver Acta | |
1014C01 | 59 | 116 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 37.3653% | 231 | 312 | 312 | 06/06/16 01:50 | 06/06/16 01:58 | Ver Acta | |
1014C02 | 54 | 90 | 10 | 5 | 2 | 11 | 0 | 12 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 35.6704% | 253 | 290 | 290 | 06/06/16 01:57 | 06/06/16 02:01 | Ver Acta | |
1015B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||||
1015C01 | 73 | 92 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 36.9832% | 259 | 325 | 325 | 06/06/16 02:15 | 06/06/16 02:19 | Ver Acta | |
1015C02 | 66 | 120 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 34.8730% | 281 | 303 | 303 | 06/06/16 02:10 | 06/06/16 02:16 | Ver Acta | |
1016B | 72 | 90 | 17 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 35.7955% | 270 | 315 | 315 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
1016C01 | 84 | 83 | 16 | 1 | 7 | 6 | 10 | 13 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 36.2302% | 264 | 321 | 321 | 05/06/16 23:44 | 05/06/16 23:48 | Ver Acta | |
1016C02 | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||||
1016C03 | 79 | 75 | 9 | 1 | 4 | 10 | 7 | 16 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 35.3211% | 276 | 308 | 308 | 05/06/16 22:48 | 05/06/16 22:52 | Ver Acta | |
1017B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||||
1017C01 | 54 | 72 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 11 | 78 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 11 | Ilegible | 5 | 37.4631% | 190 | 254 | 254 | 05/06/16 21:31 | 05/06/16 21:40 | Ver Acta | |
1018B | 7 | 57 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Ilegible | 9 | 38.1062% | 123 | 165 | 165 | 05/06/16 21:28 | 05/06/16 21:33 | Ver Acta | |
1019B | 11 | 133 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 104 | Ilegible | Ilegible | 1 | Ilegible | 4 | Ilegible | 5 | 40.9496% | 142 | 276 | 276 | 05/06/16 21:07 | 05/06/16 21:14 | Ver Acta | |
1020B | 41 | 218 | 17 | 6 | 7 | 1 | 9 | 7 | 139 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 41.0348% | 221 | 460 | 460 | 05/06/16 23:38 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
1020C01 | 28 | 213 | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 40.2351% | 236 | 445 | 445 | 05/06/16 23:33 | 05/06/16 23:39 | Ver Acta | |
1021B | 24 | 146 | 27 | 3 | 8 | 1 | 7 | 14 | 111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 38.0192% | 245 | 357 | 357 | 05/06/16 23:55 | 05/06/16 23:59 | Ver Acta | |
1021C01 | 20 | 139 | 22 | 5 | 15 | 9 | 1 | 12 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 39.0576% | 229 | 373 | 373 | 05/06/16 23:27 | 05/06/16 23:30 | Ver Acta | |
1022B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||||
1023B | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42.4242% | 48 | 105 | 105 | 05/06/16 22:41 | 05/06/16 22:46 | Ver Acta | |
1023E01 | 28 | 111 | 99 | 4 | 6 | 23 | 9 | 15 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3333% | 362 | 304 | 304 | 06/06/16 01:35 | 06/06/16 01:39 | Ver Acta | |
1024B | 4 | 99 | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35 | 33 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 4 | Sin Dato | 8 | 37.3264% | 166 | 215 | 215 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
1025B | 19 | 99 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 33.3333% | 277 | 257 | 257 | 06/06/16 00:56 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207