Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 62 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 62 | 100.0000% |
Actas Totales | 62 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0510B | 76 | 100 | 5 | 35 | 24 | 12 | 2 | 98 | 47 | 0 | 9 | 38.0952% | 278 | 405 | 408 | 05/06/16 22:10 | 05/06/16 22:26 | Ver Acta | |
0510C01 | 96 | 91 | 3 | 41 | 18 | 18 | 2 | 98 | 38 | 0 | 10 | 38.5330% | 269 | 410 | 415 | 05/06/16 22:25 | 05/06/16 22:40 | Ver Acta | |
0510C02 | 67 | 88 | 11 | 46 | 13 | 14 | 1 | 106 | 52 | Sin Dato | 4 | 37.7820% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 22:01 | 05/06/16 22:08 | Ver Acta | |
0511B | 38 | 52 | 1 | 30 | 8 | 24 | 3 | 140 | 23 | 0 | 5 | 37.4134% | 224 | 321 | 324 | 05/06/16 22:30 | 05/06/16 22:55 | Ver Acta | |
0511C01 | 32 | 104 | 5 | 22 | 10 | 12 | 1 | 131 | 38 | 0 | 6 | 40.0222% | 203 | 357 | 361 | 05/06/16 23:52 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
0511C02 | 48 | 80 | 3 | 19 | 15 | 18 | 4 | 118 | 29 | 2 | 12 | 39.1451% | 214 | 347 | 1 | 05/06/16 23:53 | 06/06/16 00:26 | Ver Acta | |
0511S | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6.1327% | 723 | 49 | 49 | 05/06/16 22:13 | 05/06/16 22:22 | Ver Acta | |
0512B | 40 | 106 | 2 | 27 | 16 | 11 | 1 | 131 | 44 | 0 | 11 | 37.0476% | 294 | 385 | 389 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
0512C01 | 51 | 111 | 2 | 20 | 8 | 15 | 1 | 120 | 55 | 0 | 6 | 37.0476% | 293 | 383 | 389 | 06/06/16 00:42 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
0513B | 53 | 110 | 2 | 31 | 9 | 24 | 6 | 65 | 60 | Sin Dato | 7 | 37.0333% | 279 | 362 | 367 | 05/06/16 23:14 | 05/06/16 23:27 | Ver Acta | |
0513C01 | 62 | 128 | 8 | 43 | 5 | 17 | 6 | 62 | 42 | Sin Dato | 4 | 37.7000% | 273 | 371 | 377 | 05/06/16 22:00 | 05/06/16 22:06 | Ver Acta | |
0513C02 | 48 | 138 | 1 | 41 | 7 | 19 | 4 | 91 | 44 | Sin Dato | 8 | 39.1602% | 244 | 399 | 401 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:32 | Ver Acta | |
0514B | 22 | 45 | 4 | 34 | 9 | 2 | 3 | 23 | 56 | 0 | 19 | 35.0000% | 208 | 215 | 217 | 05/06/16 23:00 | 05/06/16 23:22 | Ver Acta | |
0515B | 9 | 43 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 15 | 61 | Sin Dato | 7 | 42.4242% | 77 | 153 | 154 | 05/06/16 22:58 | 05/06/16 23:17 | Ver Acta | |
0516B | 16 | 68 | 3 | 61 | 5 | 4 | 0 | 36 | 10 | 0 | 7 | 31.5789% | 267 | 207 | 210 | 05/06/16 22:51 | 05/06/16 23:04 | Ver Acta | |
0517B | 40 | 74 | 3 | 21 | 9 | 7 | 1 | 38 | 64 | 0 | 8 | 34.7313% | 255 | 262 | 265 | 06/06/16 00:11 | 06/06/16 00:50 | Ver Acta | |
0517C01 | 23 | 68 | 7 | 27 | 5 | 10 | 1 | 27 | 90 | Sin Dato | 11 | 35.0717% | 251 | 267 | 269 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
0518B | 76 | 95 | 3 | 64 | 10 | 6 | 1 | 36 | 19 | 0 | 13 | 31.4508% | 400 | 325 | 326 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta | |
0518C01 | 53 | 99 | 5 | 78 | 6 | 9 | 1 | 31 | 17 | Sin Dato | 8 | 30.3660% | 419 | 305 | 0 | 06/06/16 00:09 | 06/06/16 00:44 | Ver Acta | |
0519B | 80 | 109 | 9 | 48 | 30 | 4 | 2 | 166 | 14 | Sin Dato | 16 | 39.6352% | 272 | 477 | 478 | 05/06/16 22:23 | 05/06/16 22:38 | Ver Acta | |
0520B | 90 | 165 | 2 | 40 | 6 | 3 | 2 | 84 | 12 | Sin Dato | 14 | 38.0692% | 284 | 414 | 418 | 05/06/16 23:38 | 05/06/16 23:53 | Ver Acta | |
0520C01 | 83 | 130 | 6 | 57 | 17 | 11 | 0 | 97 | 24 | 0 | 12 | 39.1577% | 264 | 435 | 437 | 05/06/16 23:38 | 05/06/16 23:49 | Ver Acta | |
0521B | 109 | 58 | 15 | 58 | 19 | 4 | 4 | 118 | 15 | 0 | 12 | 39.1263% | 251 | 411 | 412 | 05/06/16 23:41 | 05/06/16 23:59 | Ver Acta | |
0522B | 40 | 53 | 2 | 13 | 6 | 43 | 1 | 50 | 12 | 0 | 5 | 37.1287% | 178 | 221 | 225 | 05/06/16 23:34 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
0522C01 | 41 | 33 | 2 | 16 | 22 | 43 | 3 | 38 | 15 | Sin Dato | 10 | 36.9818% | 179 | 220 | 0 | 05/06/16 23:36 | 05/06/16 23:48 | Ver Acta | |
0523B | 128 | 34 | 7 | 21 | 49 | 18 | 1 | 49 | 13 | 0 | 5 | 37.7468% | 233 | 325 | 325 | 05/06/16 23:29 | 05/06/16 23:39 | Ver Acta | |
0523C01 | 157 | 49 | 2 | 36 | 25 | 10 | 3 | 51 | 15 | 0 | 7 | 39.8876% | 202 | 353 | 355 | 05/06/16 23:35 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
0523C02 | 119 | 28 | 3 | 47 | 30 | 16 | 1 | 45 | 27 | 0 | 8 | 37.7183% | 233 | 323 | 324 | 05/06/16 23:27 | 05/06/16 23:36 | Ver Acta | |
0524B | 47 | 82 | 0 | 29 | 9 | 4 | 0 | 61 | 4 | Sin Dato | 8 | 38.5466% | 167 | 244 | 244 | 05/06/16 22:40 | 05/06/16 22:57 | Ver Acta | |
0525B | 48 | 93 | 10 | 81 | 16 | 7 | 1 | 90 | 28 | 0 | 6 | 38.7755% | 242 | 380 | 380 | 05/06/16 23:18 | 05/06/16 23:34 | Ver Acta | |
0526B | 22 | 68 | 5 | 53 | 7 | 1 | 5 | 52 | 17 | 0 | 11 | 33.8008% | 253 | 240 | 241 | 05/06/16 22:26 | 05/06/16 22:34 | Ver Acta | |
0527B | 25 | 59 | 5 | 40 | 10 | 27 | 1 | 65 | 37 | 0 | 7 | 39.4850% | 169 | 274 | 276 | 05/06/16 22:28 | 05/06/16 22:48 | Ver Acta | |
0528B | 96 | 60 | 6 | 30 | 21 | 17 | 4 | 72 | 27 | 0 | 11 | 36.4021% | 279 | 342 | 344 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 01:12 | Ver Acta | |
0528C01 | 77 | 96 | 7 | 33 | 17 | 8 | 1 | 81 | 12 | Sin Dato | 2 | 35.7219% | 289 | 334 | 334 | 06/06/16 00:40 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
0528C02 | 86 | 71 | 8 | 52 | 20 | 12 | 4 | 55 | 16 | 0 | 11 | 35.8289% | 285 | 335 | 337 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 01:08 | Ver Acta | |
0529B | 37 | 40 | 4 | 24 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 43.1973% | 62 | 123 | 127 | 05/06/16 22:29 | 05/06/16 22:50 | Ver Acta | |
0530B | 78 | 130 | 11 | 87 | 38 | 15 | 3 | 119 | 24 | 0 | 15 | 41.1718% | 245 | 519 | 520 | 06/06/16 00:39 | 06/06/16 01:06 | Ver Acta | |
0531B | 36 | 82 | 2 | 22 | 22 | 16 | 2 | 48 | 44 | 1 | 10 | 37.2063% | 218 | 280 | 285 | 05/06/16 22:54 | 05/06/16 23:09 | Ver Acta | |
0531C01 | 46 | 77 | 4 | 22 | 15 | 12 | 2 | 62 | 41 | Sin Dato | 10 | 37.6943% | 212 | 288 | 291 | 05/06/16 22:52 | 05/06/16 23:07 | Ver Acta | |
0532B | 67 | 138 | 2 | 31 | 12 | 3 | 4 | 33 | 11 | 0 | 11 | 37.5904% | 228 | 312 | 312 | 05/06/16 22:56 | 05/06/16 23:15 | Ver Acta | |
0533B | 219 | 76 | 7 | 16 | 8 | 13 | 4 | 19 | 28 | 0 | 18 | 38.6364% | 262 | 405 | 408 | 05/06/16 22:55 | 05/06/16 23:13 | Ver Acta | |
0534B | 60 | 75 | 33 | 35 | 26 | 38 | 3 | 57 | 71 | 1 | 7 | 36.5108% | 322 | 402 | 406 | 05/06/16 23:45 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
0534C01 | 64 | 95 | 34 | 36 | 17 | 30 | 5 | 58 | 71 | 1 | 7 | 37.2217% | 309 | 414 | 0 | 05/06/16 23:51 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta | |
0535B | 21 | 102 | 23 | 23 | 15 | 31 | 1 | 73 | 75 | 0 | 7 | 36.4440% | 297 | 370 | 371 | 05/06/16 23:50 | 06/06/16 00:18 | Ver Acta | |
0535C01 | 33 | 73 | 20 | 37 | 12 | 35 | 2 | 62 | 77 | 0 | 11 | 35.8771% | 307 | 360 | 362 | 05/06/16 23:48 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
0536B | 58 | 80 | 4 | 33 | 17 | 43 | 0 | 73 | 56 | 0 | 4 | 38.6961% | 235 | 366 | 368 | 06/06/16 00:27 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
0537B | 40 | 129 | 13 | 15 | 8 | 8 | 2 | 50 | 21 | 0 | 4 | 34.8558% | 273 | 289 | 290 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 01:00 | Ver Acta | |
0537C01 | 46 | 130 | 8 | 23 | 23 | 16 | 1 | 53 | 19 | Sin Dato | 13 | 38.0298% | 232 | 331 | 331 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 00:54 | Ver Acta | |
0538B | 38 | 32 | 2 | 21 | 10 | 2 | 1 | 108 | 55 | 0 | 10 | 42.2727% | 124 | 277 | 279 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
0539B | 22 | 65 | 3 | 20 | 9 | 3 | 0 | 18 | 35 | Sin Dato | 4 | 31.2937% | 236 | 175 | 179 | 05/06/16 23:44 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
0539C01 | 11 | 51 | 0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 12 | 36 | 0 | 11 | 26.6791% | 272 | 141 | 0 | 05/06/16 23:44 | 06/06/16 00:09 | Ver Acta | |
0540B | 24 | 68 | 2 | 37 | 12 | 6 | 1 | 19 | 91 | 0 | 14 | 28.1893% | 446 | 271 | 274 | 05/06/16 23:43 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta | |
0540C01 | 27 | 84 | 0 | 34 | 7 | 6 | 0 | 22 | 59 | 0 | 8 | 26.1376% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:40 | 05/06/16 23:54 | Ver Acta | |
0541B | 22 | 38 | 3 | 19 | 10 | 11 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35.1429% | 126 | 120 | 123 | 05/06/16 23:42 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
0542B | 5 | 108 | 2 | 34 | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 6 | 38.5057% | 142 | 199 | 201 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0543B | 64 | 120 | 1 | 60 | 18 | 13 | 1 | 24 | 26 | 0 | 8 | 33.3002% | 358 | 333 | 335 | 05/06/16 22:34 | 05/06/16 22:56 | Ver Acta | |
0544B | 28 | 51 | 5 | 28 | 9 | 154 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 34.0206% | 301 | 296 | 297 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:36 | Ver Acta | |
0544C01 | 14 | 70 | 5 | 27 | 3 | 173 | 2 | 4 | 14 | Sin Dato | 11 | 35.9688% | 274 | 322 | 323 | 05/06/16 00:00 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
0544C02 | 9 | 78 | 4 | 20 | 6 | 170 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 34.2105% | 298 | 297 | 299 | 05/06/16 23:57 | 06/06/16 00:28 | Ver Acta | |
0545B | 40 | 59 | 2 | 46 | 36 | 12 | 1 | 43 | 15 | 0 | 6 | 38.8060% | 171 | 258 | 260 | 05/06/16 22:06 | 05/06/16 22:11 | Ver Acta | |
0545C01 | 43 | 45 | 5 | 38 | 27 | 24 | 2 | 48 | 20 | Sin Dato | 10 | 39.0462% | 169 | 259 | 262 | 05/06/16 22:08 | 05/06/16 22:16 | Ver Acta | |
0546B | 28 | 41 | 2 | 64 | 11 | 7 | 0 | 44 | 4 | Sin Dato | 6 | 38.2625% | 0 | 205 | 207 | 05/06/16 22:13 | 05/06/16 22:28 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207