Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 34 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 34 | 100.0000% |
Actas Totales | 34 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0092B | 24 | 95 | 85 | 2 | 144 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6 | 40.7211% | 193 | 384 | 384 | 05/06/16 22:56 | 05/06/16 22:59 | Ver Acta | |
0092C01 | 28 | 94 | 95 | 0 | 133 | 11 | 15 | 6 | 0 | 10 | 41.2198% | 185 | 392 | 392 | 06/06/16 00:40 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
0092C02 | 23 | 81 | 101 | 0 | 136 | 6 | 20 | 2 | 0 | 5 | 40.1288% | 202 | 374 | 374 | 05/06/16 22:54 | 05/06/16 22:56 | Ver Acta | |
0093B | 16 | 102 | 141 | 1 | 154 | 12 | 25 | 9 | 0 | 7 | 40.6440% | 233 | 467 | 467 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:29 | Ver Acta | |
0094B | 3 | 55 | 31 | 1 | 107 | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 | 38.3959% | 154 | 225 | 225 | 06/06/16 02:54 | 06/06/16 02:57 | Ver Acta | |
0095B | 16 | 46 | 54 | 2 | 125 | 1 | 24 | 2 | 0 | 9 | 36.2809% | 228 | 279 | 279 | 05/06/16 23:33 | 05/06/16 23:36 | Ver Acta | |
0095C01 | 16 | 35 | 45 | 2 | 141 | 9 | 18 | 0 | 0 | 22 | 37.0180% | 220 | 288 | 288 | 05/06/16 23:55 | 05/06/16 23:57 | Ver Acta | |
0096B | 27 | 63 | 70 | 0 | 105 | 4 | 17 | 1 | 0 | 17 | 38.2390% | 205 | 304 | 304 | 06/06/16 00:11 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
0097B | 26 | 18 | 51 | 1 | 81 | 7 | 9 | 2 | 0 | 16 | 34.8760% | 201 | 211 | 211 | 06/06/16 00:14 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
0097C01 | 15 | 43 | 56 | 3 | 70 | 6 | 10 | 3 | 0 | 10 | 35.4098% | 196 | 216 | 216 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
0098B | 6 | 66 | 33 | 1 | 112 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7 | 42.1517% | 107 | 346 | 239 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:24 | Ver Acta | |
0099B | 14 | 28 | 59 | 1 | 172 | 6 | 11 | 1 | 0 | 11 | 31.6284% | 369 | 303 | 303 | 05/06/16 22:58 | 05/06/16 23:03 | Ver Acta | |
0099C01 | 21 | 46 | 39 | 1 | 175 | 3 | 15 | 1 | 0 | 8 | 32.0539% | 363 | 310 | 309 | 05/06/16 23:05 | 05/06/16 23:11 | Ver Acta | |
0100B | 4 | 26 | 51 | 0 | 124 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 34.9454% | 211 | 224 | 224 | 06/06/16 01:05 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
0100C01 | 6 | 26 | 52 | 2 | 107 | 10 | 8 | 1 | 0 | 14 | 35.2025% | 208 | 226 | 226 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
0101B | 4 | 38 | 70 | 1 | 104 | 25 | 6 | 2 | 0 | 10 | 34.6667% | 248 | 260 | 260 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
0101C01 | 8 | 46 | 84 | 0 | 99 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35.4881% | 238 | 269 | 269 | 05/06/16 23:49 | 05/06/16 23:51 | Ver Acta | |
0102B | 7 | 49 | 6 | 0 | 98 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 43.6409% | 69 | 175 | 175 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:30 | Ver Acta | |
0103B | 4 | 50 | 58 | 1 | 151 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 39.0382% | 169 | 280 | 280 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:22 | Ver Acta | |
0103C01 | 11 | 42 | 69 | 1 | 130 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 38.6591% | 177 | 271 | 271 | 05/06/16 23:17 | 05/06/16 23:20 | Ver Acta | |
0103E01 | 21 | 49 | 69 | 0 | 83 | 3 | 18 | 0 | 0 | 8 | 38.4969% | 161 | 258 | 258 | 06/06/16 00:08 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta | |
0104B | 7 | 24 | 54 | 3 | 99 | 5 | 12 | 7 | 0 | 12 | 36.5574% | 182 | 223 | 223 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0104C01 | 19 | 39 | 37 | 1 | 92 | 2 | 12 | 4 | 0 | 14 | 36.2438% | 185 | 220 | 220 | 06/06/16 00:32 | 06/06/16 00:36 | Ver Acta | |
0105B | 3 | 27 | 218 | 0 | 68 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 39.2857% | 198 | 330 | 330 | 06/06/16 00:37 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
0106B | 6 | 60 | 102 | 0 | 86 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 39.9142% | 159 | 279 | 279 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
0106C01 | 8 | 59 | 84 | 0 | 80 | 27 | 4 | 8 | 0 | 2 | 39.3064% | 166 | 272 | 272 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
0107B | 15 | 50 | 46 | 2 | 211 | 5 | 27 | 5 | 0 | 9 | 41.0200% | 180 | 370 | 370 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta | |
0108B | 7 | 32 | 22 | 1 | 175 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 42.8331% | 103 | 254 | 254 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 00:55 | Ver Acta | |
0109B | 7 | 33 | 32 | 2 | 142 | 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40.4643% | 133 | 244 | 244 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 00:50 | Ver Acta | |
0110B | 2 | 13 | 12 | 3 | 147 | 2 | 14 | 4 | 0 | 7 | 44.0605% | 73 | 204 | 204 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
0111B | 0 | 60 | 74 | 2 | 117 | 4 | 23 | 2 | 0 | 5 | 40.3090% | 156 | 287 | 287 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 01:27 | Ver Acta | |
0111C01 | 4 | 57 | 105 | 0 | 111 | 4 | 11 | 4 | 0 | 8 | 41.7010% | 139 | 304 | 304 | 06/06/16 01:17 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
0112B | 6 | 16 | 9 | 0 | 73 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40.8759% | 68 | 112 | 112 | 05/06/16 21:26 | 05/06/16 21:29 | Ver Acta | |
0113B | 6 | 53 | 43 | 1 | 58 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 38.3592% | 123 | 173 | 173 | 06/06/16 01:15 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207