Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Acaxochitlán

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 49 100.0000%
Actas Digitalizadas 49 100.0000%
Actas Totales 49 100.0000%
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PRI-PVEM-PANAL PRI-PVEM PRI-PANAL PVEM-PANAL CI02_1NMN No registrados Nulos Participación Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0013B 25 144 37 10 6 7 6 49 2 0 0 0 137 0 11 38.4752% 280 434 434 06/06/16 02:22 06/06/16 02:39 Ver Acta
0013C01 33 183 40 4 3 3 3 51 3 1 0 0 114 3 12 39.5288% 260 453 453 06/06/16 02:24 06/06/16 02:37 Ver Acta
0013C02 45 163 36 5 3 4 3 50 1 0 0 0 149 0 15 40.6170% 239 474 474 06/06/16 02:26 06/06/16 02:44 Ver Acta
0014B 27 136 53 6 1 6 4 62 0 0 0 0 57 Sin Dato 17 40.8186% 186 369 369 06/06/16 00:34 06/06/16 00:55 Ver Acta
0014C01 35 125 41 5 2 4 1 39 2 0 0 0 0 93 15 40.3567% 193 362 362 06/06/16 00:30 06/06/16 00:46 Ver Acta
0014C02 39 144 43 4 2 2 1 59 0 1 0 0 78 0 0 41.0793% 172 383 0 06/06/16 00:31 06/06/16 00:54 Ver Acta
0015B 6 112 24 21 4 4 6 9 0 0 1 0 67 0 21 37.8788% 196 275 275 06/06/16 00:24 06/06/16 00:37 Ver Acta
0016B 77 104 5 21 2 13 5 7 0 0 0 0 207 0 43 40.1327% 259 484 484 06/06/16 00:27 06/06/16 00:42 Ver Acta
0017B 29 52 4 8 3 10 1 14 0 0 0 0 79 0 25 36.3489% 189 225 225 06/06/16 00:52 06/06/16 01:24 Ver Acta
0017C01 28 78 4 7 1 8 3 14 0 0 0 0 61 0 16 35.8891% 193 220 220 06/06/16 00:54 06/06/16 01:27 Ver Acta
0018B 4 53 1 1 3 0 1 4 0 0 0 0 12 0 7 37.0690% 80 86 86 05/06/16 21:09 05/06/16 21:18 Ver Acta
0019B 25 119 36 8 0 5 0 57 0 0 0 0 16 0 Ilegible 33.1671% 280 282 282 06/06/16 00:57 06/06/16 01:36 Ver Acta
0019C01 20 118 33 9 2 3 5 61 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 15 Sin Dato 15 34.3941% 268 0 0 06/06/16 00:56 06/06/16 01:33 Ver Acta
0020B 46 114 14 11 16 3 5 9 0 3 0 0 32 0 24 32.8199% 0 277 277 06/06/16 02:05 06/06/16 02:29 Ver Acta
0020C01 32 103 4 14 22 3 1 14 2 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 24 27.9898% 0 0 0 06/06/16 02:08 06/06/16 02:29 Ver Acta
0021B 43 116 9 13 12 2 12 12 1 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 50 Sin Dato 21 31.3916% 381 282 282 06/06/16 02:00 06/06/16 02:10 Ver Acta
0021C01 38 114 7 17 14 2 4 14 7 0 0 0 41 0 19 30.3395% 276 280 277 06/06/16 02:01 06/06/16 02:17 Ver Acta
0021C02 31 122 3 14 9 3 6 13 3 0 1 0 40 0 18 29.2547% 267 261 261 06/06/16 02:03 06/06/16 02:20 Ver Acta
0022B 82 70 16 8 18 2 2 17 2 2 2 0 46 Sin Dato 10 35.5128% 0 277 277 05/06/16 00:18 06/06/16 00:29 Ver Acta
0022C01 79 111 11 8 13 2 4 13 1 2 Sin Dato Sin Dato 42 Sin Dato 13 37.2818% 299 299 299 06/06/16 00:20 06/06/16 00:31 Ver Acta
0022C02 75 89 14 9 15 2 3 11 6 2 0 0 57 Sin Dato 18 37.4844% 277 301 301 05/06/16 00:22 06/06/16 00:36 Ver Acta
0023B 54 186 18 6 11 2 2 24 0 0 1 0 102 0 15 38.2033% 281 421 421 06/06/16 00:42 06/06/16 01:10 Ver Acta
0023C01 62 168 9 11 2 2 5 17 1 1 0 0 78 0 20 35.6061% 324 376 376 06/06/16 00:44 06/06/16 01:16 Ver Acta
0023C02 64 171 9 16 6 0 5 10 3 3 0 0 88 3 8 36.2101% 313 388 386 06/06/16 00:46 06/06/16 01:19 Ver Acta
0024B 20 142 14 18 1 4 0 31 1 1 1 0 218 0 23 39.0123% 285 474 474 06/06/16 03:11 06/06/16 03:21 Ver Acta
0024C01 12 156 12 23 8 0 7 34 1 2 1 0 214 0 10 39.3120% 282 480 480 06/06/16 03:09 06/06/16 03:18 Ver Acta
0024C02 18 97 16 13 4 3 5 12 0 1 0 0 276 1 19 38.5892% 295 465 465 06/06/16 03:06 06/06/16 03:14 Ver Acta
0025B 17 124 29 5 3 1 10 22 1 0 1 0 120 0 4 37.1965% 252 337 337 05/06/16 23:03 05/06/16 23:12 Ver Acta
0025E01 36 68 23 12 2 4 6 26 0 2 0 0 102 0 15 39.5722% 176 296 296 06/06/16 01:55 06/06/16 02:07 Ver Acta
0025E01C01 39 69 27 9 1 3 1 27 1 1 2 0 96 0 5 38.3880% 190 281 281 06/06/16 01:53 06/06/16 02:02 Ver Acta
0026B 53 96 25 9 6 7 8 35 0 0 0 0 106 0 18 32.8210% 400 363 363 05/06/16 23:06 05/06/16 23:15 Ver Acta
0027B 24 100 13 5 5 6 3 148 0 2 1 0 73 0 26 36.4126% 323 406 406 06/06/16 02:53 06/06/16 03:01 Ver Acta
0027C01 40 100 33 11 4 1 4 164 0 0 0 0 81 0 15 39.0181% 274 453 453 06/06/16 02:55 06/06/16 03:06 Ver Acta
0027C02 29 87 14 15 9 0 3 190 0 0 0 0 84 0 18 38.8073% 280 449 449 06/06/16 02:50 06/06/16 03:00 Ver Acta
0027C03 43 48 14 16 13 7 5 218 0 0 0 0 66 0 28 39.2796% 270 458 458 06/06/16 02:56 06/06/16 03:08 Ver Acta
0028B 9 105 9 6 13 4 4 130 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 29 9 9 40.2709% 185 318 318 05/06/16 22:52 05/06/16 23:04 Ver Acta
0028C01 8 79 8 5 12 4 2 143 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 10 35.8466% 193 312 312 05/06/16 22:50 05/06/16 23:25 Ver Acta
0029B 18 126 68 21 24 4 5 25 2 0 0 0 77 0 9 40.4051% 200 379 379 06/06/16 00:37 06/06/16 01:04 Ver Acta
0029C01 18 116 49 30 20 5 3 29 1 2 0 1 85 0 5 39.4794% 215 364 364 06/06/16 00:38 06/06/16 01:02 Ver Acta
0029C02 22 156 49 25 9 2 5 18 1 0 0 0 83 0 12 40.6383% 196 382 382 06/06/16 00:40 06/06/16 01:11 Ver Acta
0030B 22 91 24 26 25 8 7 152 0 3 0 0 45 1 22 36.4414% 337 426 426 06/06/16 03:28 06/06/16 03:37 Ver Acta
0030C01 35 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 0 Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible Ilegible 4.5045% 336 0 426 06/06/16 03:30 06/06/16 03:41 Ver Acta
0030C02 20 75 17 12 30 8 4 145 2 Sin Dato Sin Dato Sin Dato 44 Sin Dato 48 35.3095% 357 405 405 06/06/16 03:32 06/06/16 03:44 Ver Acta
0031B 40 61 20 13 19 7 7 109 0 1 0 0 37 17 18 36.8922% 268 349 349 06/06/16 03:34 06/06/16 03:51 Ver Acta
0031C01 36 56 16 18 35 Sin Dato 8 91 1 2 Sin Dato Sin Dato 31 1 28 35.1087% 294 323 323 06/06/16 03:36 06/06/16 03:49 Ver Acta
0032B 39 128 17 7 5 7 9 52 1 0 0 0 117 0 23 36.2903% 326 405 405 06/06/16 12:10 06/06/16 02:21 Ver Acta
0032C01 39 152 33 13 4 7 9 55 0 1 0 0 122 0 12 38.6010% 284 447 447 06/06/16 12:10 06/06/16 02:00 Ver Acta
0033B 23 100 73 3 3 3 2 12 0 1 0 0 47 0 17 38.4303% 191 284 284 06/06/16 01:01 06/06/16 01:43 Ver Acta
0033C01 4 106 73 6 3 3 6 11 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 51 Sin Dato 15 37.9781% 195 278 278 06/06/16 01:00 06/06/16 01:43 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207