Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 44 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 41 | 93.1818% |
Actas Totales | 44 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600B | 35 | 53 | 36 | 4 | 26 | 195 | 9 | 12 | 19 | 0 | 11 | 36.8664% | 253 | 402 | 402 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
1600C01 | 34 | 49 | 28 | 4 | 21 | 228 | 12 | 16 | 19 | 0 | 12 | 38.1769% | 282 | 421 | 423 | 05/06/16 23:47 | 05/06/16 23:56 | Ver Acta | |
1600C02 | 24 | 40 | 45 | 7 | 32 | 201 | 4 | 10 | 23 | 0 | 5 | 36.3383% | 311 | 397 | 391 | 05/06/16 23:59 | 06/06/16 00:07 | Ver Acta | |
1600C03 | 33 | 54 | 32 | 12 | 21 | 184 | 20 | 13 | 28 | 0 | 12 | 37.4199% | 297 | 405 | 409 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
1600C04 | 26 | 52 | 28 | 5 | 26 | 226 | 7 | 7 | 18 | 0 | 9 | 37.1324% | 299 | 404 | 404 | 06/06/16 00:32 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
1600C05 | 17 | 60 | 30 | 5 | 18 | 213 | 13 | 22 | 22 | 0 | 12 | 37.5912% | 290 | 412 | 412 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 01:09 | Ver Acta | |
1601B | 10 | 50 | 17 | 2 | 15 | 252 | 8 | 8 | 5 | 0 | 10 | 37.7377% | 262 | 377 | 377 | 06/06/16 00:48 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
1601C01 | 24 | 46 | 17 | 6 | 11 | 224 | 15 | 8 | 16 | 0 | 13 | 37.9242% | 0 | 380 | 380 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
1601C02 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1602B | 21 | 53 | 17 | 3 | 16 | 192 | 13 | 10 | 6 | 0 | 8 | 37.4586% | 244 | 339 | 339 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:04 | Ver Acta | |
1602C01 | 40 | 43 | 12 | 7 | 16 | 174 | 18 | 5 | 6 | 0 | 4 | 36.4759% | 259 | 325 | 325 | 06/06/16 00:01 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
1602C02 | 20 | 80 | 16 | 4 | 18 | 175 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 37.8705% | 231 | 585 | 354 | 05/06/16 21:55 | 05/06/16 22:14 | Ver Acta | |
1602C03 | 32 | 87 | 15 | 6 | 19 | 200 | 12 | 5 | 3 | 0 | 8 | 40.6086% | 197 | 387 | 387 | 05/06/16 23:57 | 06/06/16 00:09 | Ver Acta | |
1603B | 42 | 115 | 11 | 12 | 36 | 175 | 9 | 24 | 11 | 0 | 15 | 38.4944% | 287 | 450 | 450 | 06/06/16 00:15 | 06/06/16 00:30 | Ver Acta | |
1603C01 | 40 | 139 | 10 | 15 | 47 | 158 | 8 | 13 | 3 | 0 | 10 | 38.1239% | 294 | 443 | 443 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
1604B | 63 | 112 | 20 | 3 | 58 | 172 | 21 | 12 | 9 | 0 | 9 | 39.0701% | 286 | 479 | 479 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:28 | Ver Acta | |
1604C01 | 83 | 109 | 18 | 7 | 56 | 167 | 19 | 11 | 15 | 0 | 23 | 40.4781% | 256 | 509 | 509 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
1605B | 43 | 72 | 45 | 5 | 43 | 117 | 10 | 15 | 14 | 0 | 7 | 36.9154% | 280 | 371 | 371 | 05/06/16 23:15 | 05/06/16 23:26 | Ver Acta | |
1605C01 | 38 | 74 | 53 | 9 | 46 | 133 | 5 | 10 | 6 | 0 | 9 | 37.6598% | 269 | 383 | 383 | 05/06/16 23:24 | 05/06/16 23:34 | Ver Acta | |
1605C02 | 55 | 108 | 38 | 5 | 37 | 113 | 9 | 13 | 4 | 0 | 7 | 38.0254% | 263 | 389 | 389 | 05/06/16 23:22 | 05/06/16 23:30 | Ver Acta | |
1606B | 35 | 90 | 44 | 9 | 19 | 138 | 17 | 13 | 7 | 0 | 10 | 39.5445% | 220 | 382 | 382 | 05/06/16 22:29 | 05/06/16 22:37 | Ver Acta | |
1606C01 | 23 | 83 | 41 | 19 | 15 | 115 | 17 | 7 | 13 | 0 | 15 | 37.3391% | 254 | 348 | 348 | 05/06/16 22:47 | 05/06/16 22:56 | Ver Acta | |
1606C02 | 44 | 84 | 30 | 11 | 19 | 119 | 27 | 11 | 7 | 0 | 5 | 37.9384% | 245 | 357 | 357 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:37 | Ver Acta | |
1606C03 | 27 | 86 | 26 | 13 | 19 | 150 | 9 | 8 | 12 | 0 | 8 | 38.0446% | 243 | 358 | 358 | 05/06/16 23:31 | 05/06/16 23:46 | Ver Acta | |
1607B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1607C01 | 38 | 116 | 19 | 4 | 13 | 116 | 17 | 10 | 12 | 0 | 9 | 38.9868% | 217 | 355 | 355 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
1607S | 10 | 10 | 18 | 2 | 5 | 27 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 11.1374% | 674 | 94 | 94 | 05/06/16 22:35 | 05/06/16 22:44 | Ver Acta | |
1608B | 58 | 88 | 38 | 8 | 20 | 168 | 19 | 15 | 17 | 0 | 9 | 39.2857% | 240 | 440 | 440 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
1608C01 | 33 | 118 | 43 | 10 | 34 | 139 | 16 | 22 | 10 | 0 | 14 | 39.2665% | 256 | 439 | 439 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
1608C02 | 44 | 107 | 33 | 4 | 33 | 155 | 15 | 22 | 12 | 0 | 15 | 39.3208% | 257 | 440 | 440 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
1609B | 32 | 85 | 55 | 10 | 76 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | 40.7913% | 153 | 299 | 299 | 06/06/16 03:58 | 06/06/16 04:05 | Ver Acta | |
1610B | 25 | 98 | 48 | 9 | 99 | 20 | 9 | 51 | 17 | 0 | 17 | 39.3000% | 232 | 393 | 393 | 06/06/16 01:54 | 06/06/16 02:00 | Ver Acta | |
1611B | 11 | 51 | 10 | 5 | 44 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30.0184% | 235 | 163 | 163 | 05/06/16 23:07 | 05/06/16 23:41 | Ver Acta | |
1611C01 | 11 | 48 | 14 | 3 | 56 | 23 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 31.2160% | 225 | 172 | 172 | 05/06/16 23:09 | 05/06/16 23:46 | Ver Acta | |
1612B | 15 | 43 | 8 | 2 | 27 | 72 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42.0382% | 93 | 198 | 198 | 05/06/16 23:34 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta | |
1613B | 13 | 63 | 181 | 5 | 6 | 38 | 32 | 12 | 9 | 0 | 9 | 40.7080% | 186 | 368 | 368 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
1614B | 52 | 80 | 39 | 1 | 6 | 21 | 39 | 11 | 4 | 0 | 12 | 39.2012% | 164 | 265 | 265 | 06/06/16 00:09 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
1614C01 | 72 | 80 | 26 | 3 | 2 | 19 | 49 | 16 | 2 | 0 | 10 | 40.4348% | 150 | 279 | 279 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 00:26 | Ver Acta | |
1615B | 85 | 57 | 22 | 4 | 15 | 15 | 16 | 22 | 3 | 0 | 10 | 37.8995% | 176 | 249 | 249 | 05/06/16 22:55 | 05/06/16 23:01 | Ver Acta | |
1615C01 | 72 | 42 | 17 | 2 | 20 | 27 | 17 | 18 | 4 | 0 | 16 | 36.6044% | 190 | 235 | 235 | 05/06/16 22:57 | 05/06/16 23:05 | Ver Acta | |
1616B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1617B | 15 | 127 | 9 | 0 | 29 | 17 | 13 | 5 | 5 | 0 | 11 | 36.2637% | 193 | 231 | 231 | 05/06/16 22:02 | 05/06/16 22:16 | Ver Acta | |
1618B | 36 | 63 | 20 | 6 | 31 | 66 | 32 | 5 | 3 | 0 | 4 | 41.4330% | 128 | 266 | 266 | 05/06/16 23:01 | 05/06/16 23:08 | Ver Acta | |
1618C01 | 33 | 57 | 20 | 3 | 27 | 64 | 24 | 2 | 8 | 0 | 6 | 39.3548% | 150 | 244 | 244 | 05/06/16 23:04 | 05/06/16 23:15 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207