Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 18 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 16 | 88.8889% |
Actas Totales | 18 | 100.0000% |
Distrito | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | Participación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I - Zimapán | 2 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.06 % |
II - Zacualtipán de Ángeles | 42 | 79 | 43 | 3 | 6 | 27 | 24 | 10 | 12 | 0 | 11 | 25.52 % |
III - San Felipe Orizatlán | 9 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 6.60 % |
IV - Huejutla de Reyes | 46 | 118 | 11 | 6 | 2 | 9 | 20 | 13 | 66 | 0 | 11 | 28.71 % |
V - Ixmiquilpan | 51 | 81 | 10 | 3 | 0 | 4 | 15 | 29 | 8 | 0 | 7 | 21.71 % |
VI - Huichapan | 16 | 21 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9.42 % |
VII - Mixquiahuala de Juárez | 25 | 15 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 5 | 9.20 % |
VIII - Actopan | 25 | 62 | 10 | 3 | 2 | 16 | 17 | 23 | 17 | 1 | 11 | 19.96 % |
IX - Metepec | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.34 % |
X - Apan | 23 | 24 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9.86 % |
XI - Tulancingo de Bravo | 61 | 70 | 17 | 2 | 6 | 52 | 14 | 39 | 16 | 2 | 12 | 27.95 % |
XII - Pachuca | 176 | 228 | 54 | 9 | 11 | 59 | 59 | 93 | 48 | 0 | 39 | |
XIII - Pachuca | 150 | 172 | 36 | 9 | 22 | 42 | 57 | 61 | 33 | 0 | 35 | 45.14 % |
XIV - Tula de Allende | 38 | 39 | 8 | 4 | 1 | 12 | 18 | 24 | 5 | 0 | 5 | 17.04 % |
XV - Tepeji del Río de Ocampo | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.21 % |
XVI - Tizayuca | 16 | 23 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 | 0 | 4 | 9.75 % |
XVII - Villas del Álamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XVIII - Tepeapulco | 31 | 40 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 12.79 % |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207