Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 20 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 20 | 100.0000% |
Actas Totales | 20 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | Participación | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0802B | 158 | 110 | 3 | 8 | 92 | 8 | 60 | Sin Dato | 4 | 42.2710% | 181 | 443 | 443 | 06/06/16 00:09 | 06/06/16 00:39 | Ver Acta | |
0802C01 | 156 | 81 | 6 | 3 | 111 | 6 | 72 | 0 | 7 | 42.2159% | 183 | 442 | 442 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 00:53 | Ver Acta | |
0802C02 | 151 | 103 | 3 | 4 | 104 | 5 | 64 | 0 | 7 | 42.1606% | 182 | 441 | 441 | 06/06/16 00:05 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
0802C03 | 143 | 95 | 4 | 4 | 103 | 11 | 71 | 0 | 0 | 41.6023% | 188 | 435 | 435 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 00:47 | Ver Acta | |
0803B | 64 | 111 | 4 | 3 | 135 | 6 | 27 | Sin Dato | 7 | 39.3172% | 212 | 357 | 357 | 05/06/16 22:40 | 05/06/16 22:45 | Ver Acta | |
0803C01 | 84 | 92 | 9 | 3 | 125 | 15 | 33 | Sin Dato | 5 | 39.9563% | 202 | 366 | 366 | 05/06/16 23:30 | 05/06/16 23:45 | Ver Acta | |
0803C02 | 83 | 105 | 2 | 3 | 116 | 6 | 27 | 1 | 10 | 39.0919% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 23:03 | 05/06/16 23:05 | Ver Acta | |
0804B | 36 | 98 | 3 | 0 | 103 | 6 | 25 | 1 | 8 | 37.2340% | 209 | 280 | 280 | 05/06/16 23:42 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
0804C01 | 36 | 145 | 2 | 1 | 126 | 6 | 12 | Sin Dato | 6 | 41.4392% | 156 | 334 | 334 | 05/06/16 23:46 | 06/06/16 00:10 | Ver Acta | |
0805B | 74 | 79 | 2 | 0 | 71 | 6 | 7 | 0 | 14 | 39.5313% | 152 | 253 | 253 | 05/06/16 23:58 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
0805C01 | 72 | 50 | 4 | 2 | 94 | 4 | 25 | 0 | 7 | 40.0621% | 146 | 258 | 258 | 05/06/16 23:56 | 06/06/16 00:18 | Ver Acta | |
0806B | 238 | 101 | 15 | 7 | 83 | 4 | 36 | 0 | 8 | 42.8571% | 182 | 492 | 492 | 05/06/16 23:38 | 05/06/16 23:57 | Ver Acta | |
0806C01 | 227 | 109 | 5 | 12 | 82 | 7 | 35 | 0 | 14 | 42.8447% | 182 | 491 | 491 | 05/06/16 23:33 | 05/06/16 23:51 | Ver Acta | |
0807B | 74 | 97 | 10 | 6 | 79 | 12 | 57 | Sin Dato | 7 | 38.9078% | 213 | 342 | 342 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:23 | Ver Acta | |
0807C01 | 78 | 76 | 18 | 7 | 83 | 8 | 89 | 0 | 14 | 41.0341% | 181 | 373 | 373 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:30 | Ver Acta | |
0807C02 | 95 | 88 | 15 | 11 | 70 | 27 | 64 | Sin Dato | 9 | 41.4208% | 174 | 380 | 0 | 05/06/16 23:23 | 05/06/16 23:32 | Ver Acta | |
0808B | 22 | 100 | 2 | 0 | 152 | 5 | 59 | 0 | 2 | 40.2827% | 183 | 342 | 342 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:39 | Ver Acta | |
0809B | 42 | 192 | 11 | 3 | 128 | 7 | 30 | 0 | 7 | 43.1655% | 151 | 420 | 420 | 05/06/16 22:03 | 05/06/16 22:06 | Ver Acta | |
0810B | 39 | 147 | 99 | 4 | 207 | 9 | 23 | 0 | 10 | 42.8344% | 198 | 538 | 538 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 00:29 | Ver Acta | |
0811B | 78 | 148 | 18 | 5 | 190 | 6 | 40 | 0 | 6 | 41.1913% | 228 | 491 | 491 | 05/06/16 23:53 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislación electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207