Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 127 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 125 | 98.4252% |
Actas Totales | 127 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0547B | 249 | 84 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39.3595% | 224 | 379 | 381 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 02:04 | Ver Acta | |
0547C01 | 225 | 112 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.7119% | 218 | 383 | 386 | 06/06/16 01:36 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
0547C02 | 237 | 105 | 4 | 2 | 12 | 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.4472% | 206 | 396 | 398 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
0548B | 203 | 129 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39.9784% | 204 | 369 | 372 | 05/06/16 01:05 | 06/06/16 01:15 | Ver Acta | |
0548C01 | 203 | 149 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.8705% | 190 | 381 | 385 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:19 | Ver Acta | |
0548C02 | 202 | 117 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 39.4565% | 211 | 0 | 363 | 06/06/16 01:13 | 06/06/16 01:21 | Ver Acta | |
0549B | 212 | 79 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 38.5135% | 222 | 341 | 342 | 06/06/16 00:37 | 06/06/16 00:42 | Ver Acta | |
0549C01 | 229 | 66 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39.0625% | 212 | 346 | 350 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
0549C02 | 199 | 70 | 5 | 0 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37.3134% | 241 | 321 | 324 | 05/06/16 00:18 | 06/06/16 00:23 | Ver Acta | |
0550B | 223 | 67 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36.1257% | 283 | 343 | 345 | 06/06/16 02:12 | 06/06/16 02:21 | Ver Acta | |
0550C01 | 226 | 67 | 4 | 0 | 1 | 6 | 21 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.1782% | 267 | 360 | 361 | 06/06/16 02:13 | 06/06/16 02:24 | Ver Acta | |
0550C02 | 200 | 80 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 35.7218% | 289 | 337 | 339 | 06/06/16 02:16 | 06/06/16 02:27 | Ver Acta | |
0550C03 | 204 | 94 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 21 | 7 | 1 | 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 5 | 37.0485% | 269 | 357 | 359 | 06/06/16 02:16 | 06/06/16 02:25 | Ver Acta | |
0550C04 | 233 | 62 | 6 | Ilegible | 2 | 7 | 8 | 19 | 10 | Ilegible | Ilegible | 1 | Ilegible | Ilegible | 7 | 36.7876% | 272 | 354 | 356 | 06/06/16 02:07 | 06/06/16 02:17 | Ver Acta | |
0551B | 182 | 79 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37.7483% | 239 | 340 | 343 | 06/06/16 01:29 | 06/06/16 01:41 | Ver Acta | |
0551C01 | 180 | 92 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37.0246% | 250 | 330 | 331 | 05/06/16 01:24 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
0551C02 | 149 | 98 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 33 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 36.3842% | 259 | 317 | 322 | 06/06/16 01:26 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
0552B | 132 | 98 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 36.7870% | 245 | 309 | 316 | 06/06/16 01:32 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
0552C01 | 166 | 75 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 26 | 10 | 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 5 | 35.9338% | 256 | 297 | 304 | 06/06/16 01:49 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
0552C02 | 147 | 120 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.9034% | 243 | 312 | 317 | 05/06/16 01:35 | 06/06/16 01:45 | Ver Acta | |
0553B | 199 | 127 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36.2840% | 300 | 372 | 373 | 06/06/16 02:32 | 06/06/16 02:41 | Ver Acta | |
0553C01 | 209 | 112 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36.2573% | 299 | 372 | 373 | 06/06/16 02:34 | 06/06/16 02:41 | Ver Acta | |
0553C02 | 226 | 106 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36.9335% | 289 | 380 | 384 | 06/06/16 02:37 | 06/06/16 02:49 | Ver Acta | |
0553C03 | 222 | 127 | 4 | Ilegible | 1 | 7 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ilegible | Ilegible | 36.9335% | 281 | 391 | 391 | 06/06/16 02:39 | 06/06/16 02:48 | Ver Acta | |
0553C04 | 201 | 118 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36.3194% | 289 | 381 | 383 | 06/06/16 02:40 | 06/06/16 02:48 | Ver Acta | |
0554B | 172 | 107 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35.5346% | 294 | 337 | 339 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:26 | Ver Acta | |
0554C01 | 195 | 100 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36.7934% | 275 | 356 | 358 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta | |
0555B | 167 | 109 | 8 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 38.0900% | 235 | 344 | 347 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 02:17 | Ver Acta | |
0555C01 | 154 | 123 | 7 | 1 | 0 | 4 | 13 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37.3051% | 246 | 331 | 335 | 06/06/16 02:10 | 06/06/16 02:18 | Ver Acta | |
0555C02 | 167 | 129 | 6 | 3 | 0 | 6 | 13 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.4026% | 229 | 347 | 351 | 06/06/16 02:14 | 06/06/16 02:27 | Ver Acta | |
0556B | 206 | 113 | 11 | 1 | 4 | 8 | 14 | 33 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37.8938% | 287 | 421 | 421 | 05/06/16 23:42 | 05/06/16 23:46 | Ver Acta | |
0556C01 | 203 | 137 | 8 | 3 | 2 | 9 | 7 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38.3721% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 22:11 | 05/06/16 22:17 | Ver Acta | |
0557B | 188 | 133 | 10 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35.3692% | 339 | 388 | 388 | 05/06/16 23:47 | 05/06/16 23:52 | Ver Acta | |
0557C01 | 208 | 144 | 7 | 4 | 2 | 5 | 18 | 15 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 37.4005% | 303 | 421 | 423 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
0558B | 106 | 77 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34.6097% | 227 | 233 | 235 | 05/06/16 00:29 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
0558C01 | 105 | 94 | 6 | 2 | 0 | 7 | 13 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8421% | 203 | 255 | 259 | 06/06/16 00:31 | 06/06/16 00:45 | Ver Acta | |
0559B | 139 | 101 | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35.2663% | 267 | 295 | 298 | 06/06/16 04:59 | 06/06/16 05:03 | Ver Acta | |
0559C01 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 04:58 | 06/06/16 05:06 | Ver Acta | |
0560B | 160 | 79 | 8 | 2 | 1 | 4 | 21 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37.7858% | 220 | 313 | 314 | 06/06/16 02:04 | 06/06/16 02:18 | Ver Acta | |
0560C01 | 140 | 93 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.3750% | 252 | 283 | 283 | 06/06/16 02:01 | 06/06/16 02:09 | Ver Acta | |
0560C02 | 152 | 102 | 8 | 1 | 3 | 10 | 7 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 38.1295% | 216 | 316 | 318 | 06/06/16 02:03 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0561B | 198 | 83 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38.1176% | 220 | 321 | 324 | 05/06/16 22:52 | 05/06/16 22:56 | Ver Acta | |
0561C01 | 187 | 114 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.9082% | 209 | 335 | 335 | 05/06/16 22:53 | 05/06/16 23:01 | Ver Acta | |
0561C02 | 170 | 115 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37.1565% | 233 | 309 | 311 | 05/06/16 22:55 | 05/06/16 23:01 | Ver Acta | |
0562B | 208 | 126 | 17 | 0 | 2 | 5 | 21 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37.9247% | 281 | 412 | 413 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 00:30 | Ver Acta | |
0562C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0563B | 192 | 83 | 6 | 0 | 2 | 3 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 38.3721% | 216 | 327 | 330 | 05/06/16 23:45 | 06/06/16 05:09 | Ver Acta | |
0563C01 | 192 | 83 | 6 | 0 | 2 | 3 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 38.4168% | 216 | 327 | 330 | 06/06/16 04:28 | 06/06/16 05:15 | Ver Acta | |
0563C02 | 163 | 101 | 8 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37.5443% | 229 | 314 | 318 | 06/06/16 00:02 | 06/06/16 00:07 | Ver Acta | |
0563S | 45 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.6892% | 659 | 109 | 109 | 06/06/16 04:22 | 06/06/16 04:32 | Ver Acta | |
0564B | 72 | 53 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33.1081% | 168 | 145 | 147 | 05/06/16 22:18 | 05/06/16 22:32 | Ver Acta | |
0565B | 140 | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33.1658% | 219 | 196 | 198 | 06/06/16 02:53 | 06/06/16 03:06 | Ver Acta | |
0566B | 89 | 42 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.7473% | 175 | 147 | 149 | 06/06/16 02:55 | 06/06/16 03:03 | Ver Acta | |
0567B | 80 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.8421% | 93 | 101 | 105 | 05/06/16 23:18 | 05/06/16 23:24 | Ver Acta | |
0568B | 138 | 50 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34.4932% | 223 | 227 | 228 | 05/06/16 22:14 | 05/06/16 22:22 | Ver Acta | |
0568C01 | 125 | 57 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34.7432% | 220 | 227 | 0 | 05/06/16 22:16 | 05/06/16 22:28 | Ver Acta | |
0569B | 127 | 116 | 25 | 6 | 0 | 0 | 9 | 44 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 32.5211% | 391 | 347 | 347 | 06/06/16 02:54 | 06/06/16 03:05 | Ver Acta | |
0570B | 107 | 37 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.4787% | 121 | 170 | 172 | 05/06/16 23:26 | 05/06/16 23:32 | Ver Acta | |
0571B | 7 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6117% | 61 | 120 | 124 | 06/06/16 01:56 | 06/06/16 02:00 | Ver Acta | |
0572B | 99 | 106 | 0 | 1 | 0 | Ilegible | 4 | 25 | 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 2 | 42.2735% | 105 | 238 | 238 | 06/06/16 01:54 | 06/06/16 02:07 | Ver Acta | |
0573B | 39 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.4066% | 42 | 78 | 79 | 06/06/16 01:59 | 06/06/16 02:05 | Ver Acta | |
0574B | 191 | 131 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36.4271% | 290 | 363 | 365 | 06/06/16 02:00 | 06/06/16 02:07 | Ver Acta | |
0575B | 142 | 140 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40.1361% | 192 | 352 | 354 | 06/06/16 00:58 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
0575C01 | 169 | 109 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 40.8072% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 04:21 | 06/06/16 04:31 | Ver Acta | |
0575C02 | 128 | 136 | 9 | 1 | 0 | 0 | 28 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39.5189% | 201 | 345 | 345 | 06/06/16 01:01 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
0576B | 200 | 78 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40.3576% | 169 | 316 | 316 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
0577B | 205 | 122 | 10 | 4 | 3 | 15 | 6 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 36.3063% | 322 | 397 | 403 | 06/06/16 01:51 | 06/06/16 02:04 | Ver Acta | |
0578B | 47 | 137 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37.5189% | 183 | 245 | 248 | 06/06/16 02:28 | 06/06/16 02:36 | Ver Acta | |
0579B | 121 | 67 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.3198% | 220 | 241 | 243 | 06/06/16 01:54 | 06/06/16 02:03 | Ver Acta | |
0579C01 | 106 | 78 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.7898% | 204 | 256 | 259 | 06/06/16 01:57 | 06/06/16 02:10 | Ver Acta | |
0580B | 272 | 68 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38.5672% | 251 | 391 | 393 | 06/06/16 03:39 | 06/06/16 03:47 | Ver Acta | |
0580C01 | 217 | 77 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ilegible | 34.7917% | 301 | 342 | 343 | 06/06/16 03:38 | 06/06/16 03:53 | Ver Acta | |
0581B | 257 | 88 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 38.2493% | 265 | 397 | 402 | 06/06/16 04:10 | 06/06/16 04:20 | Ver Acta | |
0581C01 | 243 | 113 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38.4250% | 263 | 402 | 405 | 06/06/16 04:12 | 06/06/16 04:21 | Ver Acta | |
0581C02 | 235 | 108 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 38.1089% | 267 | 396 | 399 | 06/06/16 04:09 | 06/06/16 04:20 | Ver Acta | |
0582B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0583B | 226 | 228 | 7 | 2 | 4 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39.9356% | 268 | 493 | 496 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 02:38 | Ver Acta | |
0584B | 90 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5445% | 119 | 189 | 191 | 06/06/16 03:37 | 06/06/16 03:50 | Ver Acta | |
0585B | 138 | 226 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0544% | 286 | 402 | 403 | 06/06/16 02:29 | 06/06/16 02:39 | Ver Acta | |
0586B | 127 | 112 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 37.3418% | 218 | 291 | 295 | 06/06/16 02:18 | 06/06/16 02:27 | Ver Acta | |
0586C01 | 140 | 120 | 2 | 2 | 5 | 25 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39.3120% | 192 | 318 | 0 | 06/06/16 02:23 | 06/06/16 02:34 | Ver Acta | |
0587B | 234 | 102 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 26 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 39.5582% | 226 | 392 | 394 | 06/06/16 02:24 | 06/06/16 02:32 | Ver Acta | |
0588B | 329 | 97 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.9816% | 282 | 465 | 467 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0589B | 147 | 64 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.9888% | 246 | 240 | 242 | 06/06/16 00:08 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
0590B | 176 | 92 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.3571% | 217 | 292 | 294 | 05/06/16 00:05 | 06/06/16 00:16 | Ver Acta | |
0590C01 | 197 | 78 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38.9851% | 196 | 312 | 315 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 00:23 | Ver Acta | |
0591B | 194 | 100 | 7 | 4 | 2 | 14 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.9048% | 314 | 375 | 377 | 06/06/16 03:52 | 06/06/16 04:00 | Ver Acta | |
0592B | 268 | 52 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5771% | 159 | 344 | 348 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 00:57 | Ver Acta | |
0593B | 227 | 81 | 13 | 1 | 1 | 9 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36.0704% | 303 | 366 | 369 | 06/06/16 02:59 | 06/06/16 03:06 | Ver Acta | |
0593C01 | 204 | 83 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35.2183% | 316 | 352 | 355 | 06/06/16 02:58 | 06/06/16 03:09 | Ver Acta | |
0593C02 | 245 | 74 | 8 | 4 | 4 | 12 | 13 | 13 | 5 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 11 | 37.3321% | 282 | 383 | 389 | 06/06/16 03:02 | 06/06/16 03:11 | Ver Acta | |
0593C03 | 220 | 89 | 10 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 35.7915% | 307 | 363 | 364 | 06/06/16 03:04 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
0594B | 253 | 90 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39.9788% | 208 | 376 | 376 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 00:52 | Ver Acta | |
0594C01 | 241 | 74 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38.6782% | 227 | 356 | 357 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 00:56 | Ver Acta | |
0594C02 | 203 | 129 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39.3777% | 216 | 364 | 367 | 05/06/16 00:46 | 06/06/16 01:01 | Ver Acta | |
0594C03 | 207 | 90 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38.0482% | 236 | 346 | 347 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
0595B | 278 | 116 | 3 | 2 | 4 | 24 | 27 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42.2771% | 193 | 478 | 479 | 06/06/16 02:41 | 06/06/16 02:52 | Ver Acta | |
0595C01 | 205 | 161 | 3 | 4 | 2 | 5 | 38 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 40.5455% | 226 | 445 | 446 | 06/06/16 02:48 | 06/06/16 03:02 | Ver Acta | |
0595C02 | 260 | 130 | 3 | 3 | 5 | 7 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 41.3978% | 210 | 460 | 462 | 06/06/16 02:49 | 06/06/16 03:00 | Ver Acta | |
0595E01 | 86 | 159 | 22 | 0 | 3 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37.0732% | 231 | 303 | 304 | 05/06/16 23:34 | 05/06/16 23:41 | Ver Acta | |
0595E01C01 | 134 | 109 | 23 | 3 | 0 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37.1498% | 229 | 304 | 305 | 05/06/16 23:28 | 05/06/16 23:34 | Ver Acta | |
0596B | 195 | 129 | 4 | 0 | 5 | 28 | 1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35.6261% | 341 | 404 | 404 | 06/06/16 00:33 | 06/06/16 00:39 | Ver Acta | |
0596C01 | 187 | 97 | 5 | 3 | 3 | 36 | 7 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 33.4549% | 381 | 367 | 367 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0597B | 286 | 81 | 2 | 1 | 3 | 3 | 32 | 14 | 4 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 6 | 41.7391% | 188 | 431 | 433 | 06/06/16 03:31 | 06/06/16 03:39 | Ver Acta | |
0597C01 | 243 | 126 | 3 | 2 | 4 | 3 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41.2853% | 197 | 424 | 424 | 06/06/16 03:32 | 06/06/16 03:43 | Ver Acta | |
0597C02 | 266 | 119 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42.2967% | 179 | 441 | 442 | 06/06/16 03:44 | 06/06/16 03:57 | Ver Acta | |
0597C03 | 230 | 100 | 3 | 0 | 5 | 3 | 31 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.5138% | 209 | 408 | 410 | 06/06/16 03:41 | 06/06/16 03:49 | Ver Acta | |
0598B | 156 | 45 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.1648% | 207 | 221 | 224 | 05/06/16 23:24 | 05/06/16 23:28 | Ver Acta | |
0598C01 | 158 | 57 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | 1 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 37.4242% | 182 | 247 | 249 | 05/06/16 23:31 | 05/06/16 23:37 | Ver Acta | |
0599B | 94 | 53 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.5294% | 107 | 164 | 168 | 06/06/16 00:35 | 06/06/16 00:40 | Ver Acta | |
0600B | 271 | 69 | 14 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.0011% | 187 | 383 | 385 | 06/06/16 01:00 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
0600C01 | 224 | 81 | 14 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38.9195% | 219 | 352 | 353 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
0601B | 136 | 261 | 7 | 1 | 3 | 6 | 47 | 20 | 5 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 9 | 40.5738% | 495 | 495 | 495 | 06/06/16 03:40 | 06/06/16 04:06 | Ver Acta | |
0601C01 | 137 | 318 | 4 | 1 | 2 | 9 | 38 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 42.9472% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 03:36 | 06/06/16 03:51 | Ver Acta | |
0601C02 | 139 | 272 | 9 | 2 | 3 | 7 | 47 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41.2814% | 233 | 504 | 509 | 06/06/16 03:35 | 06/06/16 03:41 | Ver Acta | |
0602B | 129 | 61 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35.4790% | 112 | 236 | 237 | 05/06/16 22:32 | 05/06/16 22:43 | Ver Acta | |
