Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 28 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 25 | 89.2857% |
Actas Totales | 28 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026B | 2 | 248 | 157 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 44.3193% | 129 | 432 | 433 | 05/06/16 23:01 | 05/06/16 23:31 | Ver Acta | |
1026C01 | 1 | 274 | 129 | 1 | 23 | Sin Dato | 7 | Sin Dato | 3 | 3 | Sin Dato | 4 | 44.9949% | 117 | 442 | 445 | 05/06/16 22:46 | 05/06/16 23:18 | Ver Acta | |
1026C02 | 4 | 268 | 123 | 3 | 11 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 44.7154% | 122 | 437 | 440 | 06/06/16 00:36 | 06/06/16 00:50 | Ver Acta | |
1027B | 6 | 266 | 212 | 2 | 14 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 43.8884% | 168 | 535 | 535 | 06/06/16 01:17 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
1027C01 | 11 | 277 | 198 | Sin Dato | 17 | 3 | 10 | Sin Dato | 7 | 1 | Sin Dato | 13 | 44.0164% | 162 | 537 | 537 | 06/06/16 00:53 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
1027C02 | 2 | 270 | 229 | 6 | 20 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | Sin Dato | 19 | 45.1406% | 140 | 561 | 562 | 06/06/16 01:10 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
1027C03 | 2 | 283 | 199 | 2 | 15 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 43.8322% | 168 | 533 | 533 | 06/06/16 01:01 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
1028B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||
1029B | 0 | 93 | 115 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.6281% | 70 | 70 | 216 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 01:52 | Ver Acta | |
1030B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||
1030C01 | 3 | 162 | 79 | 2 | 98 | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 44.6650% | 99 | 362 | 365 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 02:16 | Ver Acta | |
1031B | 6 | 128 | 186 | Ilegible | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 43.3168% | 124 | 347 | 357 | 06/06/16 04:07 | 06/06/16 04:30 | Ver Acta | |
1031E01 | 3 | 136 | 168 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | 13 | 43.6061% | 118 | 338 | 311 | 06/06/16 04:13 | 06/06/16 04:44 | Ver Acta | |
1032B | 2 | 223 | 281 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 44.3994% | 156 | 545 | 547 | 06/06/16 03:22 | 06/06/16 03:37 | Ver Acta | |
1033B | 0 | 49 | 48 | 2 | 1 | 0 | 3 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 6 | 43.2540% | 52 | 105 | 109 | 06/06/16 03:28 | 06/06/16 03:51 | Ver Acta | |
1034B | 3 | 61 | 80 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 41.0926% | 93 | 171 | 173 | 06/06/16 03:10 | 06/06/16 03:21 | Ver Acta | |
1034E01 | 1 | 137 | 211 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | Sin Dato | 27 | 42.1622% | 163 | 385 | 390 | 06/06/16 03:33 | 06/06/16 03:56 | Ver Acta | |
1035B | 2 | 82 | 135 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Sin Dato | 15 | 42.2750% | 109 | 246 | 249 | 06/06/16 03:13 | 06/06/16 03:27 | Ver Acta | |
1036B | 3 | 91 | 238 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 41.6667% | 169 | 373 | 375 | 06/06/16 03:41 | 06/06/16 04:04 | Ver Acta | |
1036C01 | 2 | 116 | 205 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 29 | 42.4176% | 155 | 383 | 158 | 06/06/16 03:49 | 06/06/16 04:17 | Ver Acta | |
1037B | 2 | 255 | 252 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.7039% | 145 | 534 | 536 | 06/06/16 05:30 | 06/06/16 05:34 | Ver Acta | |
1038B | 4 | 72 | 139 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 44.8211% | 73 | 235 | 238 | 06/06/16 03:58 | 06/06/16 04:22 | Ver Acta | |
1039B | 6 | 191 | 187 | 2 | 16 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 43.9024% | 144 | 447 | 450 | 06/06/16 02:58 | 06/06/16 03:06 | Ver Acta | |
1039C01 | 6 | 218 | 167 | 3 | 23 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | Sin Dato | Sin Dato | 43.1256% | 119 | 476 | 474 | 06/06/16 03:05 | 06/06/16 03:13 | Ver Acta | |
1040B | 0 | 55 | 107 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44.9173% | 61 | 187 | 190 | 05/06/16 23:36 | 05/06/16 23:55 | Ver Acta | |
1041B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||
1041E01 | 0 | 54 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.8128% | 35 | 87 | 93 | 05/06/16 23:23 | 05/06/16 23:41 | Ver Acta | |
1042B | 5 | 76 | 83 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.3925% | 66 | 186 | 190 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207