Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 45 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 44 | 97.7778% |
Actas Totales | 45 | 100.0000% |
Casilla | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0178B | 196 | 97 | 42 | 12 | 14 | 1 | 33 | 10 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38.1234% | 298 | 449 | 451 | 05/06/16 23:49 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
0178C01 | 204 | 123 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35.3357% | 363 | 394 | 400 | 05/06/16 23:43 | 05/06/16 23:49 | Ver Acta | |
0178C02 | 182 | 95 | 28 | 28 | 21 | 1 | 27 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36.7100% | 324 | 418 | 424 | 05/06/16 23:46 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
0179B | 135 | 116 | 33 | 8 | 7 | 1 | 24 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.0685% | 190 | 350 | 351 | 05/06/16 22:17 | 05/06/16 22:26 | Ver Acta | |
0179C01 | 155 | 78 | 41 | 14 | 13 | 1 | 11 | 5 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.7701% | 196 | 343 | 346 | 05/06/16 23:00 | 05/06/16 23:04 | Ver Acta | |
0179C02 | 118 | 93 | 32 | 12 | 17 | 0 | 23 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 38.0615% | 220 | 319 | 542 | 05/06/16 21:50 | 05/06/16 22:04 | Ver Acta | |
0180B | 204 | 104 | 32 | 30 | 10 | 1 | 26 | 16 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 39.6098% | 263 | 465 | 467 | 05/06/16 23:27 | 05/06/16 23:31 | Ver Acta | |
0180C01 | 211 | 103 | 40 | 29 | 17 | 2 | 34 | 10 | 31 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 9 | 40.8486% | 238 | 238 | 491 | 05/06/16 23:23 | 05/06/16 23:33 | Ver Acta | |
0181B | 210 | 78 | 24 | 6 | 7 | 4 | 36 | 10 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.7738% | 203 | 409 | 411 | 05/06/16 00:05 | 06/06/16 00:36 | Ver Acta | |
0181C01 | 196 | 82 | 23 | 6 | 22 | 3 | 24 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 39.8587% | 219 | 393 | 395 | 05/06/16 23:32 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
0182B | 0 | 13 | 141 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.0704% | 53 | 155 | 160 | 05/06/16 23:08 | 05/06/16 23:16 | Ver Acta | |
0183B | 68 | 66 | 10 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 34.5794% | 183 | 185 | 185 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:29 | Ver Acta | |
0184B | 126 | 109 | 38 | 4 | 10 | 1 | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35.3326% | 287 | 324 | 324 | 05/06/16 22:33 | 05/06/16 22:42 | Ver Acta | |
0185B | 21 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34.2205% | 101 | 85 | 90 | 05/06/16 22:19 | 05/06/16 22:27 | Ver Acta | |
0186B | 45 | 75 | 139 | 8 | 2 | 1 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 37.6884% | 214 | 299 | 300 | 06/06/16 00:23 | 06/06/16 00:49 | Ver Acta | |
0187B | 27 | 61 | 189 | 4 | 8 | 0 | 14 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39.2638% | 193 | 316 | 320 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:41 | Ver Acta | |
0187C01 | 15 | 69 | 184 | 0 | 4 | 0 | 37 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39.8542% | 185 | 327 | 328 | 05/06/16 00:24 | 06/06/16 00:42 | Ver Acta | |
0188B | 20 | 97 | 142 | 16 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 37.0588% | 238 | 311 | 315 | 05/06/16 23:02 | 05/06/16 23:07 | Ver Acta | |
0189B | 0 | 31 | 0 | 11 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5969% | 315 | 146 | 154 | 05/06/16 21:27 | 05/06/16 21:36 | Ver Acta | |
0190B | 32 | 70 | 70 | 10 | 3 | 0 | 29 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36.3919% | 193 | 232 | 234 | 05/06/16 22:05 | 05/06/16 22:13 | Ver Acta | |
0191B | 16 | 69 | 62 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.7593% | 136 | 179 | 182 | 05/06/16 21:39 | 05/06/16 21:51 | Ver Acta | |
0191E01 | 30 | 98 | 94 | 6 | 9 | 1 | 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 12 | 35.9335% | 237 | 282 | 281 | 05/06/16 22:39 | 05/06/16 22:53 | Ver Acta | |
0192B | 107 | 55 | 38 | 2 | 14 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 33.1108% | 271 | 248 | 248 | 05/06/16 22:22 | 05/06/16 22:32 | Ver Acta | |
0193B | 66 | 60 | 40 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30.3817% | 275 | 197 | 199 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 01:40 | Ver Acta | |
0193E01 | 33 | 84 | 31 | 12 | 9 | 1 | 18 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32.2531% | 248 | 205 | 209 | 06/06/16 01:27 | 06/06/16 01:37 | Ver Acta | |
0194B | 185 | 77 | 28 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37.8531% | 233 | 333 | 335 | 05/06/16 23:40 | 05/06/16 23:51 | Ver Acta | |
0194C01 | 178 | 80 | 21 | 11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.3109% | 254 | 311 | 313 | 05/06/16 22:13 | 05/06/16 22:18 | Ver Acta | |
0195B | 82 | 57 | 54 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 36.3077% | 217 | 229 | 236 | 05/06/16 21:31 | 05/06/16 21:42 | Ver Acta | |
0195C01 | 101 | 54 | 33 | 18 | 3 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 37.6133% | 182 | 249 | 249 | 05/06/16 21:33 | 05/06/16 21:46 | Ver Acta | |
0196B | 74 | 82 | 151 | 25 | 14 | 1 | 23 | 7 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38.5553% | 262 | 407 | 411 | 05/06/16 22:54 | 05/06/16 22:58 | Ver Acta | |
0197B | 28 | 149 | 155 | 9 | 10 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 38.0583% | 264 | 389 | 392 | 05/06/16 23:57 | 06/06/16 00:32 | Ver Acta | |
0197C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||||||
0198B | 11 | 46 | 38 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 37.7419% | 94 | 112 | 117 | 05/06/16 20:36 | 05/06/16 20:44 | Ver Acta | |
0199B | 22 | 41 | 31 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4194% | 92 | 116 | 120 | 05/06/16 20:46 | 05/06/16 20:53 | Ver Acta | |
0199E01 | 8 | 57 | 43 | 5 | 18 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40.3646% | 92 | 152 | 155 | 05/06/16 21:53 | 05/06/16 22:05 | Ver Acta | |
0200B | 133 | 55 | 18 | 9 | 12 | 0 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9296% | 220 | 254 | 260 | 05/06/16 21:36 | 05/06/16 22:17 | Ver Acta | |
0200C01 | 125 | 71 | 12 | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.7441% | 217 | 254 | 263 | 05/06/16 21:38 | 05/06/16 21:55 | Ver Acta | |
0201B | 124 | 113 | 49 | 13 | 2 | 0 | 21 | 5 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37.2651% | 262 | 352 | 0 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:26 | Ver Acta | |
0201C01 | 122 | 97 | 56 | 27 | 3 | 0 | 13 | 11 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37.5260% | 258 | 358 | 361 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
0202B | 47 | 127 | 148 | 9 | 18 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 24 | 38.0626% | 262 | 381 | 389 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:20 | Ver Acta | |
0203B | 140 | 79 | 30 | 7 | 5 | 0 | 21 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36.8545% | 242 | 311 | 314 | 06/06/16 01:14 | 06/06/16 01:29 | Ver Acta | |
0203C01 | 126 | 87 | 35 | 13 | 16 | 1 | 31 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38.5845% | 218 | 336 | 338 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
0204B | 98 | 106 | 64 | 16 | 16 | 0 | 19 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 36.0465% | 306 | 372 | 372 | 06/06/16 01:43 | 06/06/16 02:00 | Ver Acta | |
0204C01 | 107 | 98 | 100 | 12 | 4 | 0 | 8 | 9 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36.6346% | 296 | 381 | 381 | 06/06/16 01:45 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
0205B | 6 | 32 | 12 | 30 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37.5000% | 85 | 108 | 108 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 02:02 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207