Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Huautla

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 33 100.0000%
Actas Digitalizadas 33 100.0000%
Actas Totales 33 100.0000%
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM MC PANAL MORENA PES PRI-PVEM-PANAL PRI-PVEM PRI-PANAL PVEM-PANAL CI25_1HGB No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
0405B 3 34 30 51 0 105 42 62 90 3 0 0 4 16 0 15 44.6516% 130 455 455 06/06/16 01:37 06/06/16 02:11 Ver Acta
0405C01 1 28 25 38 3 80 52 67 82 6 0 1 1 22 Sin Dato 19 42.9727% 159 425 425 06/06/16 01:29 06/06/16 01:59 Ver Acta
0405C02 0 39 19 49 3 98 48 45 127 2 0 0 0 0 0 14 44.0914% 139 443 444 06/06/16 01:40 06/06/16 02:17 Ver Acta
0406B 1 58 6 61 3 114 55 75 123 2 0 3 0 3 0 12 45.3427% 126 0 517 06/06/16 01:44 06/06/16 02:02 Ver Acta
0406C01 1 61 3 55 0 100 72 57 122 3 0 3 1 6 0 18 44.6619% 140 502 502 06/06/16 02:07 06/06/16 02:31 Ver Acta
0407B 0 23 0 2 0 30 20 0 13 1 0 0 0 0 0 4 23.3668% 232 91 93 06/06/16 04:13 06/06/16 05:28 Ver Acta
0408B 0 15 0 5 2 112 44 118 14 0 0 0 0 1 0 0 45.3353% 69 323 326 06/06/16 00:52 06/06/16 01:09 Ver Acta
0409B 1 90 9 19 2 70 75 48 62 1 1 1 2 4 Sin Dato 27 44.3966% 125 411 411 06/06/16 00:58 06/06/16 01:26 Ver Acta
0410B 0 5 3 44 4 7 96 19 33 Sin Dato Sin Dato Sin Dato Sin Dato 1 Sin Dato 21 45.2427% 69 233 0 06/06/16 03:24 06/06/16 04:47 Ver Acta
0411B 2 26 4 23 1 10 90 12 32 0 3 0 0 4 0 25 32.3570% 273 230 232 06/06/16 02:59 06/06/16 03:49 Ver Acta
0412B 1 13 1 3 2 66 2 4 6 0 0 0 0 1 0 29 27.7657% 225 123 128 06/06/16 01:03 06/06/16 05:01 Ver Acta
0413B 2 34 4 38 6 116 105 57 71 4 2 0 1 3 0 17 43.1925% 165 443 443 06/06/16 16:29 06/06/16 16:31 Ver Acta
0414B 0 81 7 39 0 131 32 5 56 4 0 0 0 2 0 28 45.2409% 101 382 385 06/06/16 01:33 06/06/16 01:44 Ver Acta
0415B 5 16 22 83 10 85 111 26 54 0 1 0 0 4 0 21 44.3320% 132 438 438 06/06/16 03:22 06/06/16 04:06 Ver Acta
0416B 0 21 8 39 5 55 35 24 84 3 0 0 0 2 0 10 44.2040% 95 283 286 06/06/16 02:03 06/06/16 02:20 Ver Acta
0417B 3 32 26 75 6 123 46 92 37 2 0 0 0 13 Sin Dato 22 43.3243% 168 477 477 06/06/16 02:16 06/06/16 03:00 Ver Acta
0417C01 1 35 15 55 4 143 38 99 47 1 0 1 1 8 Sin Dato 24 43.1050% 171 471 472 06/06/16 02:09 06/06/16 02:41 Ver Acta
0418B 0 50 11 17 2 75 31 37 93 3 0 3 0 1 0 23 44.6452% 103 346 346 06/06/16 03:04 06/06/16 04:02 Ver Acta
0419B 0 77 43 39 7 124 91 23 55 7 1 5 1 6 0 26 43.4970% 172 501 505 06/06/16 02:44 06/06/16 03:52 Ver Acta
0419C01 0 72 29 26 9 146 77 22 58 8 1 7 0 6 Sin Dato Sin Dato 41.2713% 183 449 491 06/06/16 02:40 06/06/16 03:18 Ver Acta
0420B 2 35 7 10 3 106 53 10 55 4 0 3 0 1 1 1 44.8382% 77 301 301 06/06/16 02:19 06/06/16 02:50 Ver Acta
0421B 0 4 2 19 0 62 11 5 35 0 0 0 1 3 0 10 42.8169% 71 151 152 06/06/16 02:29 06/06/16 03:02 Ver Acta
0422B 0 59 9 88 14 60 62 26 44 1 0 0 1 1 0 19 46.0432% 0 0 0 05/06/16 23:50 06/06/16 00:13 Ver Acta
0422C01 0 43 13 69 9 80 70 46 36 2 0 0 2 1 0 12 45.9784% 87 383 383 05/06/16 23:56 06/06/16 00:18 Ver Acta
0423B 1 66 3 6 0 21 1 9 33 1 0 0 0 0 0 0 46.3816% 42 138 141 06/06/16 01:21 06/06/16 01:41 Ver Acta
0424B 2 11 24 31 1 78 55 40 70 2 0 2 1 7 0 31 42.6170% 143 355 355 06/06/16 01:36 06/06/16 01:49 Ver Acta
0425B 4 87 57 19 6 77 86 6 50 0 0 4 0 2 0 25 43.9709% 136 423 423 06/06/16 02:32 06/06/16 03:04 Ver Acta
0426B 3 22 4 68 2 37 37 109 42 4 0 0 0 2 2 17 43.6250% 124 344 0 06/06/16 02:36 06/06/16 03:10 Ver Acta
0427B 2 5 19 52 10 19 63 9 14 0 1 2 2 1 0 12 43.5052% 83 210 211 06/06/16 04:09 06/06/16 04:39 Ver Acta
0428B 3 36 12 26 4 71 155 19 103 2 0 2 1 11 0 18 42.0145% 196 459 463 06/06/16 04:07 06/06/16 04:26 Ver Acta
0429B 2 10 18 35 3 66 102 23 52 Sin Dato Sin Dato 1 1 19 Sin Dato 32 44.1748% 116 364 364 06/06/16 16:31 06/06/16 16:34 Ver Acta
0429C01 5 11 8 26 4 67 104 44 46 0 0 1 0 16 2 37 44.6988% 108 371 371 06/06/16 03:59 06/06/16 04:14 Ver Acta
0430B 1 25 5 73 36 53 58 21 78 4 0 0 2 19 0 122 49.7000% 122 399 401 06/06/16 04:04 06/06/16 04:23 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207