Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 27 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 27 | 100.0000% |
Actas Totales | 27 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0162B | 1 | 305 | 162 | 2 | 1 | 14 | 4 | 14 | 3 | Sin Dato | 11 | 42.2731% | 209 | 515 | 517 | 06/06/16 03:49 | 06/06/16 03:56 | Ver Acta | |
0162C01 | 5 | 302 | 164 | 3 | 3 | 27 | 5 | 10 | 1 | 0 | 8 | 42.7877% | 198 | 527 | 528 | 06/06/16 03:57 | 06/06/16 04:08 | Ver Acta | |
0162C02 | 3 | 277 | 218 | 7 | 2 | 13 | 7 | 8 | 2 | 0 | 12 | 43.7799% | 175 | 549 | 549 | 06/06/16 03:53 | 06/06/16 04:02 | Ver Acta | |
0163B | 0 | 253 | 68 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13 | 45.6298% | 88 | 350 | 355 | 06/06/16 02:34 | 06/06/16 03:07 | Ver Acta | |
0163C01 | 2 | 259 | 33 | 0 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | 45.3488% | 90 | 350 | 353 | 06/06/16 02:37 | 06/06/16 03:14 | Ver Acta | |
0163E01 | 0 | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35.5330% | 77 | 64 | 70 | 06/06/16 02:41 | 06/06/16 03:19 | Ver Acta | |
0164B | 0 | 183 | 78 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 21 | 45.6621% | 77 | 297 | 300 | 06/06/16 02:43 | 06/06/16 03:24 | Ver Acta | |
0165B | 2 | 215 | 103 | 4 | 11 | 37 | 29 | 4 | 12 | 0 | 44 | 43.3271% | 162 | 459 | 461 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 02:53 | Ver Acta | |
0165C01 | 1 | 247 | 134 | 5 | 2 | 27 | 27 | 3 | 4 | Sin Dato | 27 | 44.2076% | 145 | 473 | 477 | 06/06/16 02:29 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
0166B | 2 | 118 | 122 | 3 | 5 | 28 | 15 | 1 | 17 | 0 | 14 | 41.6133% | 150 | 325 | 325 | 06/06/16 01:41 | 06/06/16 02:05 | Ver Acta | |
0166C01 | 1 | 137 | 129 | 3 | 1 | 22 | 3 | 0 | 11 | Sin Dato | 19 | 41.6880% | 151 | 324 | 326 | 06/06/16 01:46 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
0167B | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 0.0000% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 04:15 | Ver Acta | |
0168B | 5 | 217 | 103 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | Sin Dato | 28 | 43.1015% | 141 | 374 | 378 | 06/06/16 01:57 | 06/06/16 02:22 | Ver Acta | |
0169B | 1 | 220 | 46 | 5 | 9 | 3 | 83 | 3 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | 41.2996% | 158 | 394 | 395 | 06/06/16 02:01 | 06/06/16 02:30 | Ver Acta | |
0169C01 | 1 | 197 | 68 | 3 | 1 | 9 | 88 | 6 | 3 | 0 | 24 | 42.8725% | 153 | 396 | 400 | 06/06/16 02:02 | 06/06/16 02:35 | Ver Acta | |
0170B | 3 | 135 | 144 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 28 | 44.5333% | 102 | 331 | 334 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 00:29 | Ver Acta | |
0170C01 | 4 | 120 | 136 | 1 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 25 | 42.9945% | 122 | 313 | 313 | 06/06/16 00:17 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
0171B | 1 | 157 | 285 | 3 | 0 | 49 | 7 | 8 | 5 | 0 | 17 | 44.1494% | 161 | 531 | 532 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
0171C01 | 3 | 189 | 292 | 3 | 0 | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | 44.4261% | 155 | 536 | 538 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 01:51 | Ver Acta | |
0172B | 0 | 173 | 127 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 13 | 42.4623% | 140 | 336 | 338 | 06/06/16 02:09 | 06/06/16 02:47 | Ver Acta | |
0173B | 2 | 168 | 110 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 42.7236% | 129 | 318 | 320 | 06/06/16 02:05 | 06/06/16 02:42 | Ver Acta | |
0174B | 3 | 199 | 185 | 5 | 25 | 30 | 13 | 1 | 10 | 0 | 12 | 43.3184% | 171 | 481 | 481 | 06/06/16 01:33 | 06/06/16 01:56 | Ver Acta | |
0175B | 4 | 267 | 193 | 3 | 8 | 16 | 9 | 7 | 6 | 0 | 24 | 45.0126% | 139 | 537 | 537 | 06/06/16 03:34 | 06/06/16 03:37 | Ver Acta | |
0176B | 1 | 154 | 115 | 7 | 3 | 42 | 3 | 60 | 7 | 0 | 25 | 45.8242% | 95 | 417 | 417 | 06/06/16 03:22 | 06/06/16 03:29 | Ver Acta | |
0176C01 | 0 | 154 | 108 | 0 | 5 | 32 | 4 | 53 | 2 | Sin Dato | 24 | 43.7071% | 130 | 381 | 382 | 06/06/16 03:26 | 06/06/16 03:35 | Ver Acta | |
0177B | 1 | 212 | 136 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 0 | 26 | 45.6720% | 96 | 399 | 401 | 06/06/16 01:11 | 06/06/16 01:31 | Ver Acta | |
0177C01 | 2 | 177 | 141 | 2 | 1 | 11 | 18 | 10 | 0 | 0 | 27 | 44.9711% | 107 | 389 | 389 | 06/06/16 01:15 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207