Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Proceso Electoral 2015-2016

Última Actualización 06/06/16 18:00

Ayuntamientos Municipio Santiago de Anaya

 
  Número Porcentaje
Actas Registradas 27 100.0000%
Actas Digitalizadas 26 96.2963%
Actas Totales 27 100.0000%
<
Casilla PAN PRI PRD PVEM MC PANAL MORENA PES CI55_1HAH No registrados Nulos ParticipaciĆ³n Boletas Sobrantes Personas que Votaron Boletas Sacadas de la Urna Hora de Acopio Hora Captura Ver Imagen Ver Codigo SHA256
1091B 6 113 3 9 0 40 14 2 214 0 9 39.8445% 229 410 410 06/06/16 01:38 06/06/16 01:46 Ver Acta
1091C01 3 120 2 6 2 50 10 3 221 0 8 40.7478% 213 425 425 06/06/16 01:39 06/06/16 01:51 Ver Acta
1091C02 2 109 3 3 3 51 8 3 236 0 13 41.0867% 207 431 431 06/06/16 01:44 06/06/16 01:57 Ver Acta
1092B 1 31 0 1 0 30 1 1 26 0 2 39.7436% 68 93 93 05/06/16 22:01 05/06/16 22:22 Ver Acta
1093B 1 24 2 4 0 5 2 1 38 0 2 41.1458% 54 79 79 05/06/16 21:56 05/06/16 22:05 Ver Acta
1094B 0 35 9 0 0 10 1 1 107 0 1 39.7094% 105 164 164 05/06/16 23:46 05/06/16 23:58 Ver Acta
1095B 2 42 1 0 0 21 0 1 26 0 3 40.6780% 61 99 99 05/06/16 21:58 05/06/16 22:10 Ver Acta
1096B 2 63 5 3 6 17 2 2 123 0 8 37.3786% 176 231 231 05/06/16 23:43 05/06/16 23:52 Ver Acta
1096C01 2 55 0 1 2 27 6 1 126 0 5 36.8249% 181 225 225 05/06/16 23:40 05/06/16 23:48 Ver Acta
1097B 4 71 3 7 4 89 5 1 68 0 13 39.9096% 154 265 265 05/06/16 23:12 05/06/16 23:16 Ver Acta
1098B 6 118 3 1 7 102 1 6 38 1 15 41.6783% 139 298 298 05/06/16 22:53 05/06/16 23:01 Ver Acta
1099B 27 110 34 5 2 178 10 1 27 0 19 38.1701% 276 413 413 06/06/16 00:46 06/06/16 01:14 Ver Acta
1099C01 20 90 25 6 1 205 10 3 26 0 15 37.4766% 288 401 401 06/06/16 00:51 06/06/16 01:31 Ver Acta
1099C02 25 99 19 4 2 201 13 5 27 0 22 38.3978% 272 417 417 06/06/16 00:54 06/06/16 01:36 Ver Acta
1100B 14 154 4 4 20 185 29 2 29 0 16 40.6584% 230 457 457 06/06/16 00:38 06/06/16 00:58 Ver Acta
1100C01 15 169 5 7 11 188 26 1 25 0 12 40.7638% 228 459 459 06/06/16 00:40 06/06/16 01:03 Ver Acta
1101B 14 203 28 5 6 103 17 1 6 0 11 36.3804% 248 461 461 05/06/16 23:25 05/06/16 23:33 Ver Acta
1102B 2 48 7 0 0 11 6 1 182 0 24 38.3880% 190 281 281 05/06/16 23:49 06/06/16 00:02 Ver Acta
1103B 1 103 7 5 2 15 3 2 57 0 0 37.3563% 152 195 195 06/06/16 00:34 06/06/16 00:48 Ver Acta
1104B 0 77 1 3 0 21 6 0 33 0 3 33.0275% 168 144 144 06/06/16 00:36 06/06/16 00:52 Ver Acta
1105B 3 89 17 1 1 32 5 2 117 0 9 42.0732% 125 276 276 06/06/16 00:32 06/06/16 00:43 Ver Acta
1105C01 7 64 9 3 7 25 8 2 111 0 12 39.5534% 151 248 248 06/06/16 00:30 06/06/16 00:38 Ver Acta
1106B 0 124 6 3 4 53 18 6 128 0 8 40.0458% 194 350 350 05/06/16 23:52 06/06/16 00:11 Ver Acta
1107B 8 199 4 1 1 36 21 0 91 0 8 40.4162% 195 369 369 05/06/16 23:19 05/06/16 23:27 Ver Acta
1108B 10 164 7 1 2 99 12 2 99 0 21 45.2278% 168 357 357 06/06/16 00:43 06/06/16 01:08 Ver Acta
1109B SinActa
1109C01 6 186 2 0 5 21 30 5 120 0 6 44.3023% 118 381 381 05/06/16 23:32 05/06/16 23:40 Ver Acta

El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.

Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207