Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 348 | 98.5836% |
Actas Digitalizadas | 337 | 95.4674% |
Actas Totales | 353 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0742B | 96 | 44 | 13 | 1 | 3 | 31 | 8 | 21 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 16 | Sin Dato | 15 | 35.5430% | 225 | 252 | 252 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 00:34 | Ver Acta | |
0742C01 | 75 | 60 | 17 | 1 | 8 | 35 | 4 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.9595% | 228 | 246 | 251 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:36 | Ver Acta | |
0832B | 57 | 54 | 11 | 5 | 3 | 35 | 2 | 21 | 3 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 9 | Sin Dato | 12 | 29.0587% | 329 | 208 | 213 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 00:59 | Ver Acta | |
0832C01 | 71 | 49 | 12 | 6 | 2 | 19 | 10 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 11 | 30.0539% | 315 | 225 | 225 | 06/06/16 00:44 | 06/06/16 01:07 | Ver Acta | |
0833B | 80 | 64 | 9 | 4 | 3 | 30 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 34.7892% | 224 | 228 | 231 | 05/06/16 22:50 | 05/06/16 22:54 | Ver Acta | |
0833C01 | 74 | 72 | 8 | 2 | 4 | 43 | 3 | 23 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 19 | Sin Dato | Sin Dato | 36.4170% | 256 | 252 | 256 | 05/06/16 23:05 | 05/06/16 23:10 | Ver Acta | |
0834B | 74 | 64 | 6 | 7 | 0 | 29 | 2 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 37.4384% | 174 | 222 | 228 | 05/06/16 23:07 | 05/06/16 23:10 | Ver Acta | |
0835B | 110 | 70 | 13 | 3 | 5 | 22 | 4 | 27 | 5 | 79 | 75 | 74 | 9 | 29 | 0 | 10 | 46.2403% | 345 | 292 | 298 | 05/06/16 23:08 | 05/06/16 23:18 | Ver Acta | |
0836B | 95 | 86 | 17 | 5 | 5 | 16 | 11 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 34.2169% | 283 | 281 | 284 | 05/06/16 22:13 | 05/06/16 22:18 | Ver Acta | |
0837B | 77 | 49 | 4 | 6 | 3 | 19 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 32.4961% | 244 | 207 | 207 | 05/06/16 23:29 | 05/06/16 23:36 | Ver Acta | |
0837C01 | 70 | 46 | 5 | 10 | 2 | 13 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 30.5331% | 261 | 190 | 192 | 05/06/16 23:33 | 05/06/16 23:40 | Ver Acta | |
0838B | 86 | 38 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 36.0947% | 162 | 183 | 183 | 06/06/16 01:47 | 06/06/16 02:05 | Ver Acta | |
0839B | 106 | 86 | 6 | 3 | 3 | 37 | 5 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 35.3559% | 271 | 297 | 303 | 05/06/16 23:06 | 05/06/16 23:12 | Ver Acta | |
0840B | 77 | 46 | 13 | 1 | 2 | 35 | 2 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 34.1615% | 225 | 218 | 220 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 00:54 | Ver Acta | |
0840C01 | 94 | 48 | 4 | 4 | 5 | 24 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9 | 34.9693% | 216 | 222 | 228 | 06/06/16 00:43 | 06/06/16 00:48 | Ver Acta | |
0841B | 103 | 78 | 4 | 7 | 3 | 32 | 7 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 34.7239% | 270 | 278 | 283 | 06/06/16 00:41 | 06/06/16 01:04 | Ver Acta | |
0842B | 131 | 69 | 11 | 7 | 7 | 53 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 6 | 36.0242% | 284 | 354 | 357 | 06/06/16 00:38 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
0843B | 95 | 71 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 9 | 0 | 76 | 72 | 75 | 5 | 18 | 0 | 6 | EXCEDE LN% | 226 | 215 | 226 | 05/06/16 23:47 | 05/06/16 23:54 | Ver Acta | |
0843C01 | 109 | 52 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 16 | 3 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 15 | 5 | 34.3558% | 218 | 227 | 224 | 05/06/16 23:41 | 05/06/16 23:45 | Ver Acta | |
0844B | 78 | 80 | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 34.3567% | 233 | 235 | 237 | 05/06/16 22:11 | 05/06/16 22:22 | Ver Acta | |
0844C01 | 72 | 77 | 6 | 2 | 3 | 14 | 5 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 33.4324% | 244 | 225 | 225 | 05/06/16 22:13 | 05/06/16 22:21 | Ver Acta | |
0845B | 62 | 61 | 8 | 3 | 1 | 34 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 32.3442% | 259 | 213 | 218 | 05/06/16 22:53 | 05/06/16 22:58 | Ver Acta | |
0846B | 107 | 67 | 12 | 4 | 3 | 76 | 5 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 10 | 35.4839% | 304 | 348 | 352 | 06/06/16 00:19 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
0847B | 71 | 62 | 8 | 8 | 3 | 18 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 36.7003% | 175 | 213 | 219 | 06/06/16 00:20 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
0847C01 | 56 | 64 | 10 | 7 | 0 | 22 | 3 | 15 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 2 | 32.9159% | 205 | 187 | 193 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 00:23 | Ver Acta | |
0848B | 106 | 54 | 5 | 4 | 5 | 14 | 3 | 13 | 13 | Ilegible | Ilegible | Ilegible | Ilegible | 15 | Ilegible | 15 | 32.8895% | 0 | 276 | 0 | 05/06/16 22:31 | 05/06/16 22:43 | Ver Acta | |
0848C01 | 100 | 60 | 19 | 4 | 0 | 27 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 33.8583% | 261 | 261 | 0 | 05/06/16 22:32 | 05/06/16 22:47 | Ver Acta | |
0848C02 | 122 | 93 | 7 | 2 | 1 | 35 | 3 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.1595% | 234 | 290 | 311 | 05/06/16 22:29 | 05/06/16 22:35 | Ver Acta | |
0849B | 110 | 82 | 10 | 5 | 7 | 41 | 7 | 19 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 18 | Sin Dato | 9 | 39.2231% | 192 | 312 | 313 | 05/06/16 22:52 | 05/06/16 23:00 | Ver Acta | |
0850B | 141 | 101 | 7 | 2 | 1 | 112 | 3 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 11 | 38.6325% | 304 | 445 | 451 | 06/06/16 00:09 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta | |
0850C01 | 156 | 95 | 5 | 2 | 3 | 100 | 6 | 25 | 10 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 55 | Sin Dato | 10 | 39.4093% | 269 | 464 | 467 | 06/06/16 00:11 | 06/06/16 00:15 | Ver Acta | |
0851B | 160 | 124 | 4 | 0 | 2 | 70 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 13 | 13 | 41.5146% | 223 | 0 | 442 | 06/06/16 00:07 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
0852B | 73 | 90 | 16 | 3 | 9 | 40 | 9 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 29.3269% | 449 | 305 | 305 | 06/06/16 01:05 | 06/06/16 01:19 | Ver Acta | |
0852C01 | 78 | 88 | 16 | 4 | 6 | 32 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 27.5862% | 473 | 278 | 280 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
0852C02 | 82 | 100 | 15 | 3 | 6 | 35 | 12 | 29 | 3 | 1 | 2 | Sin Dato | 20 | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 30.0666% | 439 | 311 | 316 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 01:22 | Ver Acta | |
0852C03 | 88 | 83 | 19 | 4 | 6 | 33 | 5 | 18 | 7 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 15 | Sin Dato | 4 | 27.7559% | 473 | 279 | 282 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
0852C04 | 107 | 101 | 14 | 4 | 4 | 27 | 11 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 30.6893% | 431 | 318 | 325 | 06/06/16 00:29 | 06/06/16 00:38 | Ver Acta | |
0852C05 | 98 | 104 | 20 | 3 | 9 | 34 | 2 | 24 | 8 | 1 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 13 | Sin Dato | 9 | 30.7547% | 424 | 322 | 326 | 06/06/16 00:30 | 06/06/16 00:46 | Ver Acta | |
0852C06 | 99 | 99 | 14 | 2 | 3 | 24 | 7 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 29.6261% | 443 | 306 | 0 | 05/06/16 23:13 | 05/06/16 23:19 | Ver Acta | |
0852C07 | 76 | 71 | 20 | 1 | 5 | 23 | 12 | 28 | 6 | Sin Dato | 1 | 1 | Sin Dato | 15 | 2 | 12 | 27.1102% | 491 | 270 | 270 | 06/06/16 00:49 | 06/06/16 00:55 | Ver Acta | |
0852C08 | 87 | 91 | 14 | 3 | 7 | 37 | 5 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 28.8070% | 457 | 295 | 297 | 05/06/16 22:21 | 05/06/16 22:25 | Ver Acta | |
0852C09 | 106 | 91 | 16 | 5 | 4 | 24 | 2 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | 29.3551% | 447 | 305 | 305 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:26 | Ver Acta | |
0852C10 | 111 | 95 | 16 | 3 | 4 | 30 | 9 | 24 | 7 | Sin Dato | Sin Dato | 1 | Sin Dato | 19 | 0 | 12 | 31.0798% | 428 | 331 | 331 | 05/06/16 22:48 | 05/06/16 23:22 | Ver Acta | |
0852C11 | 73 | 87 | 12 | 6 | 5 | 35 | 7 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.4529% | 481 | 273 | 273 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
0852C12 | 101 | 69 | 25 | 1 | 4 | 19 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 | 28.4600% | 0 | 0 | 0 | 05/06/16 22:19 | 05/06/16 22:28 | Ver Acta | |
0853B | 105 | 62 | 6 | 3 | 2 | 59 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 35.6877% | 252 | 283 | 288 | 05/06/16 23:54 | 06/06/16 00:01 | Ver Acta | |
0853C01 | 103 | 73 | 6 | 2 | 5 | 40 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 35.2500% | 257 | 279 | 282 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
0853C02 | 104 | 67 | 10 | 0 | 4 | 55 | 7 | 19 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 17 | Sin Dato | 5 | 36.1282% | 282 | 292 | 293 | 05/06/16 23:56 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta | |
0854C01 | 146 | 81 | 8 | 4 | 7 | 90 | 7 | 33 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 13 | 34.8981% | 326 | 433 | 395 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0855B | 133 | 83 | 14 | 5 | 4 | 85 | 10 | 29 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 10 | 38.0996% | 279 | 413 | 413 | 06/06/16 00:28 | 06/06/16 00:45 | Ver Acta | |
0855C01 | 137 | 64 | 8 | 2 | 3 | 100 | 11 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 10 | 37.3483% | 292 | 396 | 400 | 06/06/16 00:27 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
0856B | 138 | 78 | 9 | 5 | 4 | 74 | 8 | 31 | 9 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 24 | Sin Dato | 13 | 36.6263% | 308 | 393 | 393 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:23 | Ver Acta | |
0856C01 | 116 | 72 | 13 | 7 | 9 | 81 | 14 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | Sin Dato | 4 | 35.7885% | 319 | 378 | 381 | 06/06/16 01:09 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
0857B | 107 | 60 | 9 | 9 | 4 | 49 | 2 | 16 | 4 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 22 | Sin Dato | Sin Dato | 35.3750% | 202 | 286 | 293 | 05/06/16 23:51 | 05/06/16 23:55 | Ver Acta | |
0857C01 | 91 | 78 | 6 | 9 | 4 | 61 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 36.3300% | 257 | 292 | 295 | 06/06/16 00:16 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
0858B | 115 | 55 | 10 | 7 | 3 | 56 | 7 | 22 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 48 | Sin Dato | Sin Dato | 38.0070% | 218 | 330 | 0 | 05/06/16 23:40 | 05/06/16 23:51 | Ver Acta | |
0859B | 91 | 78 | 10 | 8 | 2 | 51 | 6 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 35.7471% | 266 | 306 | 311 | 05/06/16 23:27 | 05/06/16 23:35 | Ver Acta | |
0860B | 89 | 38 | 7 | 4 | 5 | 39 | 1 | 8 | 3 | Sin Dato | 5 | Sin Dato | Sin Dato | 14 | Sin Dato | 10 | 36.3192% | 194 | 214 | 220 | 05/06/16 21:46 | 05/06/16 22:05 | Ver Acta | |
0860C01 | 92 | 37 | 3 | 4 | 2 | 47 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 38.0952% | 171 | 234 | 240 | 05/06/16 22:34 | 05/06/16 22:39 | Ver Acta | |
0861B | 119 | 69 | 6 | 1 | 2 | 28 | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 36.4520% | 246 | 301 | 300 | 06/06/16 02:01 | 06/06/16 02:09 | Ver Acta | |
0862B | 111 | 85 | 7 | 3 | 5 | 27 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 32.4385% | 335 | 283 | 290 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:22 | Ver Acta | |
0863B | 72 | 81 | 9 | 2 | 5 | 30 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 32.6996% | 5 | 254 | 258 | 05/06/16 22:48 | 05/06/16 23:08 | Ver Acta | |
0863C01 | 68 | 72 | 9 | 4 | 5 | 20 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 30.9493% | 313 | 237 | 238 | 05/06/16 22:51 | 05/06/16 22:54 | Ver Acta | |
0863C02 | 73 | 85 | 4 | 3 | 1 | 24 | 6 | 35 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 6 | 33.4586% | 282 | 264 | 267 | 05/06/16 22:50 | 05/06/16 22:54 | Ver Acta | |
0864B | 68 | 56 | 18 | 7 | 4 | 10 | 2 | 8 | 8 | 62 | 60 | 58 | 6 | 14 | 0 | 6 | 48.9254% | 220 | 201 | 201 | 05/06/16 22:57 | 05/06/16 23:02 | Ver Acta | |
0864C01 | 56 | 58 | 13 | 5 | 3 | 17 | 13 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 33.3333% | 223 | 198 | 201 | 05/06/16 22:59 | 05/06/16 23:08 | Ver Acta | |
0865B | 107 | 89 | 16 | 7 | 5 | 41 | 11 | 39 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 34.6602% | 337 | 354 | 357 | 05/06/16 23:37 | 05/06/16 23:44 | Ver Acta | |
0865C01 | 111 | 83 | 12 | 9 | 1 | 49 | 21 | 21 | 4 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 24 | Sin Dato | 10 | 33.9233% | 347 | 347 | 0 | 05/06/16 23:36 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
0866B | 116 | 50 | 13 | 11 | 10 | 45 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Sin Dato | 8 | 32.9374% | 336 | 305 | 305 | 05/06/16 22:17 | 05/06/16 22:23 | Ver Acta | |
0866C01 | 118 | 67 | 13 | 3 | 4 | 53 | 11 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 35.0105% | 307 | 332 | 334 | 05/06/16 22:15 | 05/06/16 22:19 | Ver Acta | |
0867B | 81 | 85 | 6 | 3 | 4 | 27 | 5 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 33.1558% | 273 | 245 | 249 | 06/06/16 01:57 | 06/06/16 02:04 | Ver Acta | |
0867C01 | 101 | 50 | 3 | 3 | 2 | 29 | 12 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 33.2447% | 264 | 259 | 259 | 06/06/16 02:11 | 06/06/16 02:18 | Ver Acta | |
0868B | 89 | 64 | 4 | 0 | 4 | 35 | 15 | 19 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 19 | Sin Dato | 4 | 32.2377% | 301 | 251 | 255 | 06/06/16 02:08 | 06/06/16 02:14 | Ver Acta | |
0869B | 79 | 66 | 5 | 4 | Sin Dato | 53 | 5 | 16 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 33 | 1 | 5 | 33.5802% | 287 | 270 | 272 | 06/06/16 01:10 | 06/06/16 01:29 | Ver Acta | |
0870B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||||
0871B | 71 | 51 | 3 | 4 | 0 | 39 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | 37.2771% | 178 | 225 | 230 | 05/06/16 21:43 | 05/06/16 22:02 | Ver Acta | |
0871C01 | 70 | 55 | 3 | 0 | 1 | 43 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | 37.0732% | 179 | 226 | 229 | 05/06/16 21:40 | 05/06/16 22:01 | Ver Acta | |
0872B | 120 | 55 | 7 | 2 | 4 | 58 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 35.8604% | 256 | 298 | 298 | 05/06/16 23:27 | 05/06/16 23:43 | Ver Acta | |
0873B | 108 | 66 | 5 | 3 | 1 | 61 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 39.9235% | 173 | 312 | 314 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
0873C01 | 122 | 58 | 7 | 9 | 2 | 51 | 5 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 42.4908% | 194 | 296 | 296 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:19 | Ver Acta | |
0874B | 139 | 98 | 10 | 5 | 8 | 83 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 | 38.2813% | 291 | 436 | 441 | 06/06/16 00:12 | 06/06/16 00:28 | Ver Acta | |
0875B | 83 | 65 | 3 | 2 | 5 | 43 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 39.3365% | 156 | 245 | 249 | 06/06/16 00:03 | 06/06/16 00:06 | Ver Acta | |
0875C01 | 102 | 65 | 5 | 1 | 2 | 28 | 8 | 16 | 5 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 23 | Sin Dato | 4 | 40.2799% | 145 | 256 | 259 | 06/06/16 00:06 | 06/06/16 00:12 | Ver Acta | |
0876B | 147 | 97 | 10 | 2 | 6 | 79 | 10 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 38.5370% | 279 | 429 | 430 | 06/06/16 00:41 | 06/06/16 01:10 | Ver Acta | |
0876C01 | 133 | 93 | 10 | 2 | 3 | 87 | 7 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 11 | 37.7939% | 290 | 417 | 418 | 06/06/16 00:08 | 06/06/16 00:42 | Ver Acta | |
0877B | 119 | 74 | 12 | 8 | 2 | 43 | 15 | 34 | 10 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 31 | Sin Dato | 9 | 37.8981% | 246 | 353 | 357 | 05/06/16 23:52 | 06/06/16 00:00 | Ver Acta | |
0877C01 | 101 | 76 | 16 | 2 | 4 | 53 | 16 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 36.5907% | 262 | 339 | 343 | 05/06/16 23:54 | 05/06/16 23:58 | Ver Acta | |
0878B | 157 | 92 | 10 | 11 | 3 | 94 | 6 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | 38.0471% | 303 | 450 | 452 | 06/06/16 00:10 | 06/06/16 00:18 | Ver Acta | |
0878C01 | 134 | 95 | 8 | 5 | 6 | 94 | 10 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 12 | 37.0940% | 329 | 423 | 434 | 06/06/16 00:08 | 06/06/16 00:14 | Ver Acta | |
0878C02 | 133 | 87 | 11 | 10 | 4 | 89 | 11 | 25 | 7 | 102 | 91 | 98 | 15 | 44 | 0 | 10 | EXCEDE LN% | 0 | 425 | 429 | 06/06/16 00:11 | 06/06/16 00:17 | Ver Acta | |
0879B | 138 | 70 | 14 | 3 | 6 | 67 | 4 | 35 | 7 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 29 | Sin Dato | Sin Dato | 10 | 35.2022% | 342 | 381 | 383 | 05/06/16 22:23 | 05/06/16 22:26 | Ver Acta | |
0879C01 | 135 | 78 | 12 | 5 | 5 | 52 | 12 | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 8 | 34.4796% | 354 | 369 | 371 | 05/06/16 23:19 | 05/06/16 23:33 | Ver Acta | |
0879C02 | 139 | 72 | 19 | 6 | 5 | 63 | 10 | 45 | 8 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 23 | 1 | 7 | 36.0834% | 327 | 393 | 398 | 06/06/16 00:14 | 06/06/16 00:20 | Ver Acta | |
0879C03 | 137 | 83 | 10 | 6 | 5 | 79 | 6 | 34 | 10 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 8 | 34.9030% | 328 | 395 | 398 | 05/06/16 23:43 | 06/06/16 00:22 | Ver Acta | |
0879C04 | 126 | 54 | 13 | 4 | 3 | 60 | 6 | 36 | 8 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 26 | Sin Dato | 14 | 33.1754% | 370 | 351 | 350 | 06/06/16 00:56 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
0879C05 | 136 | 84 | 18 | 4 | 5 | 47 | 9 | 27 | 3 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 27 | Sin Dato | 11 | 34.4796% | 354 | 367 | 371 | 05/06/16 23:17 | 05/06/16 23:24 | Ver Acta | |
0880B | 131 | 78 | 7 | 5 | 4 | 76 | 9 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 6 | 35.1224% | 336 | 367 | 373 | 06/06/16 01:29 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
0880C01 | Sin | <Acta | ||||||||||||||||||||||
0880C02 | 136 | 79 | 10 | 9 | 4 | 54 | 7 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32.9114% | 349 | 354 | 360 | 06/06/16 01:46 | 06/06/16 02:05 | Ver Acta | |
0880C03 | 113 | 66 | 9 | 9 | 7 | 88 | 10 | 26 | 6 | Sin Dato | 1 | Sin Dato | Sin Dato | 20 | Sin Dato | 15 | 34.9386% | 339 | 364 | 370 | 06/06/16 01:43 | 06/06/16 02:11 | Ver Acta | |
0880C04 | 105 | 72 | 11 | 7 | 4 | 80 | 8 | 9 | 29 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 1 | 33 | Sin Dato | 7 | 34.7249% | 343 | 366 | 366 | 06/06/16 01:42 | 06/06/16 01:49 | Ver Acta | |
0880C05 | 114 | 70 | 13 | 5 | 2 | 85 | 17 | 29 | 1 | 3 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 30 | Sin Dato | 15 | 35.8209% | 325 | 378 | 384 | 06/06/16 01:45 | 06/06/16 02:18 | Ver Acta | |
0880E01 | 136 | 67 | 11 | 8 | 4 | 80 | 8 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 7 | 34.5471% | 367 | 389 | 389 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
0880E01C01 | 152 | 64 | 18 | 6 | 4 | 94 | 4 | 18 | 6 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 33 | Sin Dato | 4 | 35.3509% | 354 | 400 | 403 | 05/06/16 22:07 | 05/06/16 22:12 | Ver Acta | |
0880E01C02 | 156 | 89 | 7 | 2 | 7 | 87 | 13 | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 36.6294% | 330 | 422 | 426 | 06/06/16 00:27 | 06/06/16 00:33 | Ver Acta | |
0880E01C03 | 139 | 63 | 11 | 2 | 2 | 95 | 10 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | 34.8940% | 361 | 392 | 395 | 06/06/16 00:26 | 06/06/16 00:44 | Ver Acta | |
0880E01C04 | 148 | 69 | 14 | 4 | 4 | 79 | 16 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 | 36.2457% | 338 | 414 | 419 | 05/06/16 23:11 | 05/06/16 23:16 | Ver Acta | |
0880E01C05 | 161 | 73 | 10 | 3 | 1 | 96 | 11 | 19 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 12 | 41.2281% | 329 | 425 | 428 | 05/06/16 23:43 | 05/06/16 23:56 | Ver Acta | |
0880E01C06 | 138 | 66 | 6 | 5 | 7 | 95 | 13 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | 35.1803% | 357 | 393 | 400 | 06/06/16 00:21 | 06/06/16 00:25 | Ver Acta | |
0881B | 130 | 94 | 18 | 5 | 3 | 83 | 7 | 31 | 6 | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 24 | Sin Dato | 6 | 38.3600% | 267 | 401 | 407 | 06/06/16 00:24 | 06/06/16 00:37 | Ver Acta | |
