Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 44 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 28 | 63.6364% |
Actas Totales | 44 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0369B | 24 | 135 | 150 | 2 | 2 | 11 | 62 | 36 | 13 | 0 | 8 | 38.6900% | 277 | 442 | 443 | 06/06/16 02:08 | 06/06/16 02:59 | Ver Acta | |
0369C01 | 35 | 128 | 133 | 6 | 3 | 10 | 62 | 29 | 16 | Sin Dato | 17 | 38.4750% | 281 | 438 | 440 | 06/06/16 02:11 | 06/06/16 02:52 | Ver Acta | |
0369C02 | 32 | 99 | 155 | 5 | 3 | 8 | 53 | 40 | 17 | Sin Dato | 13 | 37.7442% | 294 | 424 | 425 | 06/06/16 02:14 | 06/06/16 03:01 | Ver Acta | |
0370B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0370C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0371B | 30 | 106 | 195 | 2 | 4 | 8 | 33 | 27 | 8 | 0 | 11 | 39.7749% | 236 | 424 | 424 | 06/06/16 00:05 | 06/06/16 00:21 | Ver Acta | |
0371C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0371C02 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0371E01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0372B | 21 | 110 | 108 | 1 | 3 | 6 | 26 | 25 | 13 | 0 | 1 | 38.1995% | 212 | 309 | 314 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 02:07 | Ver Acta | |
0372C01 | 32 | 82 | 117 | 4 | 3 | 6 | 31 | 18 | 19 | 0 | 8 | 38.6941% | 206 | 317 | 320 | 06/06/16 01:34 | 06/06/16 02:22 | Ver Acta | |
0373B | 11 | 135 | 141 | 2 | 1 | 7 | 31 | 24 | 7 | 0 | 4 | 40.0221% | 199 | 359 | 363 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
0373C01 | 21 | 116 | 141 | 1 | 2 | 24 | 26 | 34 | 9 | 0 | 6 | 41.1701% | 181 | 376 | 380 | 06/06/16 01:25 | 06/06/16 02:02 | Ver Acta | |
0373C02 | 24 | 135 | 126 | 2 | 2 | 10 | 37 | 33 | 5 | 0 | 1 | 40.8497% | 186 | 375 | 375 | 06/06/16 01:17 | 06/06/16 02:11 | Ver Acta | |
0374B | 22 | 159 | 134 | 4 | 3 | 27 | 56 | 47 | 24 | 0 | 16 | 39.9675% | 265 | 490 | 492 | 06/06/16 01:48 | 06/06/16 02:32 | Ver Acta | |
0374C01 | 20 | 167 | 117 | 2 | 0 | 16 | 62 | 41 | 23 | 0 | 10 | 38.2623% | 299 | 457 | 458 | 06/06/16 01:51 | 06/06/16 02:27 | Ver Acta | |
0375B | 21 | 105 | 105 | 3 | 1 | 8 | 40 | 44 | 7 | 0 | 5 | 36.3734% | 272 | 339 | 339 | 06/06/16 01:55 | 06/06/16 02:48 | Ver Acta | |
0375C01 | 14 | 85 | 125 | 2 | 5 | 9 | 58 | 34 | 8 | 0 | 11 | 37.2216% | 259 | 351 | 351 | 06/06/16 01:58 | 06/06/16 02:46 | Ver Acta | |
0376B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0376C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0377B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0377C01 | 48 | 53 | 85 | 3 | 2 | 7 | 12 | 4 | 5 | 0 | 3 | 37.1859% | 171 | 217 | 222 | 05/06/16 22:45 | 05/06/16 23:06 | Ver Acta | |
0378B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0378C01 | 11 | 75 | 44 | 1 | 1 | 58 | 67 | 24 | 3 | 0 | 3 | 36.2832% | 234 | 286 | 288 | 06/06/16 02:24 | 06/06/16 03:13 | Ver Acta | |
0378C02 | 15 | 65 | 50 | 1 | 1 | 60 | 57 | 34 | 7 | Sin Dato | 7 | 37.0787% | 224 | 294 | 297 | 06/06/16 02:26 | 06/06/16 03:13 | Ver Acta | |
0379B | 14 | 72 | 92 | 6 | 3 | 65 | 104 | 19 | 5 | 0 | 12 | 35.7991% | 330 | 390 | 391 | 06/06/16 02:29 | 06/06/16 03:24 | Ver Acta | |
0379C01 | 21 | 70 | 114 | 2 | 3 | 46 | 116 | 20 | 4 | 1 | 5 | 36.3801% | 319 | 398 | 402 | 06/06/16 02:35 | 06/06/16 03:26 | Ver Acta | |
0380B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0380C01 | 20 | 78 | 75 | 1 | 1 | 78 | 46 | 11 | 7 | 0 | 6 | 36.7045% | 252 | 320 | 323 | 05/06/16 23:52 | 06/06/16 00:09 | Ver Acta | |
0381B | 7 | 136 | 156 | 1 | 3 | 15 | 63 | 18 | 4 | 0 | 6 | 38.8414% | 254 | 407 | 409 | 06/06/16 00:57 | 06/06/16 01:38 | Ver Acta | |
0381C01 | 12 | 110 | 128 | 4 | 1 | 9 | 100 | 17 | 8 | 0 | 6 | 38.0173% | 267 | 390 | 395 | 06/06/16 01:02 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
0382B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0382C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0383B | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0383C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0383C02 | 11 | 79 | 171 | 1 | 3 | 7 | 41 | 30 | 11 | 0 | 9 | 33.8304% | 365 | 358 | 363 | 06/06/16 00:34 | 06/06/16 00:43 | Ver Acta | |
0384B | 7 | 80 | 133 | 0 | 3 | 3 | 93 | 5 | 3 | 0 | 10 | 36.7102% | 262 | 328 | 336 | 06/06/16 01:38 | 06/06/16 02:14 | Ver Acta | |
0384C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0384C02 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
0384C03 | 12 | 113 | 156 | 0 | 2 | 5 | 64 | 15 | 3 | 0 | 12 | 39.7089% | 215 | 381 | 383 | 06/06/16 01:44 | 06/06/16 02:20 | Ver Acta | |
0385B | 8 | 105 | 121 | 4 | 3 | 3 | 120 | 12 | 0 | 0 | 6 | 38.1618% | 255 | 380 | 382 | 06/06/16 00:47 | 06/06/16 01:02 | Ver Acta | |
0385C01 | 7 | 98 | 141 | 6 | 2 | 3 | 130 | 11 | 1 | 0 | 15 | 40.0774% | 224 | 413 | 414 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 01:16 | Ver Acta | |
0385C02 | 10 | 81 | 148 | 3 | 0 | 12 | 116 | 13 | 4 | 0 | 10 | 39.0748% | 240 | 396 | 397 | 06/06/16 01:06 | 06/06/16 01:27 | Ver Acta | |
0385C03 | 10 | 84 | 132 | 7 | 3 | 3 | 129 | 11 | 2 | 0 | 12 | 38.8340% | 245 | 392 | 393 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:58 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207