Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 37 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 36 | 97.2973% |
Actas Totales | 37 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110B | 90 | 125 | 113 | 2 | 4 | 12 | 21 | 11 | 4 | 0 | 12 | 34.7443% | 368 | 386 | 394 | 06/06/16 17:03 | 06/06/16 17:07 | Ver Acta | |
1110C01 | 104 | 120 | 102 | 4 | 6 | 19 | 17 | 16 | 4 | 0 | 10 | 35.2014% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 17:05 | 06/06/16 17:14 | Ver Acta | |
1110C02 | 110 | 134 | 123 | 2 | 5 | 14 | 19 | 10 | 4 | Sin Dato | 5 | 36.5665% | 334 | 421 | 426 | 06/06/16 17:08 | 06/06/16 17:17 | Ver Acta | |
1110C03 | 133 | 112 | 109 | 4 | 3 | 10 | 27 | 13 | 3 | Sin Dato | 7 | 36.2931% | 335 | 419 | 421 | 06/06/16 17:09 | 06/06/16 17:21 | Ver Acta | |
1111B | 101 | 115 | 158 | 0 | 4 | 12 | 41 | 6 | 7 | 0 | 9 | 41.1818% | 212 | 453 | 453 | 06/06/16 00:46 | 06/06/16 01:00 | Ver Acta | |
1111C01 | 117 | 129 | 126 | 0 | 8 | 11 | 44 | 10 | 2 | 0 | 6 | 41.2193% | 211 | 451 | 453 | 06/06/16 00:50 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
1111C02 | 99 | 125 | 144 | 3 | 8 | 17 | 40 | 3 | 0 | 0 | 7 | 40.8425% | 216 | 446 | 446 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 01:05 | Ver Acta | |
1112B | 66 | 133 | 142 | 2 | 2 | 14 | 25 | 7 | 3 | 0 | 8 | 38.2493% | 264 | 399 | 402 | 06/06/16 00:25 | 06/06/16 00:31 | Ver Acta | |
1112C01 | Sin | <Acta | |||||||||||||||||
1112C02 | 94 | 109 | 138 | 4 | 4 | 17 | 30 | 5 | 6 | 1 | 7 | 39.0038% | 250 | 412 | 415 | 06/06/16 00:45 | 06/06/16 00:51 | Ver Acta | |
1113B | 100 | 102 | 129 | 0 | 4 | 7 | 14 | 11 | 2 | 0 | 6 | 38.2263% | 251 | 370 | 375 | 05/06/16 23:02 | 05/06/16 23:09 | Ver Acta | |
1113C01 | 89 | 107 | 110 | 2 | 3 | 8 | 19 | 33 | 2 | 0 | 7 | 38.5396% | 244 | 381 | 381 | 05/06/16 23:06 | 05/06/16 23:13 | Ver Acta | |
1113C02 | 78 | 114 | 115 | 5 | 3 | 12 | 25 | 10 | 3 | 0 | 11 | 38.3282% | 246 | 372 | 376 | 05/06/16 23:08 | 05/06/16 23:21 | Ver Acta | |
1114B | 102 | 112 | 110 | 2 | 1 | 7 | 27 | 9 | 7 | 0 | 5 | 36.8015% | 292 | 381 | 382 | 06/06/16 01:24 | 06/06/16 01:47 | Ver Acta | |
1114C01 | 104 | 109 | 88 | 3 | 8 | 9 | 13 | 13 | 2 | 0 | 15 | 35.7213% | 309 | 363 | 364 | 06/06/16 01:28 | 06/06/16 01:42 | Ver Acta | |
1114C02 | 108 | 107 | 123 | 2 | 5 | 8 | 20 | 11 | 4 | 0 | 9 | 37.7376% | 276 | 395 | 397 | 06/06/16 01:32 | 06/06/16 02:04 | Ver Acta | |
1114C03 | 118 | 104 | 105 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 7 | 0 | 3 | 36.1598% | 303 | 369 | 371 | 06/06/16 01:36 | 06/06/16 01:59 | Ver Acta | |
1114C04 | 107 | 115 | 114 | 2 | 1 | 14 | 23 | 10 | 4 | 0 | 8 | 37.7968% | 275 | 394 | 398 | 05/06/16 23:55 | 06/06/16 00:03 | Ver Acta | |
1114C05 | 106 | 101 | 121 | 1 | 0 | 10 | 24 | 7 | 5 | 0 | 9 | 36.9586% | 289 | 381 | 384 | 06/06/16 01:18 | 06/06/16 01:32 | Ver Acta | |
1114C06 | 98 | 97 | 135 | 1 | 2 | 11 | 20 | 9 | 7 | 0 | 4 | 36.9586% | 290 | 381 | 384 | 06/06/16 01:21 | 06/06/16 01:43 | Ver Acta | |
1115B | 44 | 110 | 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 35.6021% | 177 | 205 | 210 | 06/06/16 01:46 | 06/06/16 02:16 | Ver Acta | |
1116B | 80 | 106 | 75 | 2 | 3 | 35 | 15 | 12 | 10 | 0 | 17 | 33.7774% | 360 | 350 | 355 | 06/06/16 00:56 | 06/06/16 01:14 | Ver Acta | |
1116C01 | 82 | 97 | 63 | 3 | 3 | 27 | 13 | 19 | 13 | 2 | 8 | 32.1637% | 383 | 325 | 330 | 06/06/16 00:59 | 06/06/16 01:18 | Ver Acta | |
1116C02 | 78 | 110 | 66 | 2 | 5 | 22 | 21 | 16 | 6 | 0 | 5 | 32.2298% | 383 | 327 | 331 | 06/06/16 01:03 | 06/06/16 01:23 | Ver Acta | |
1116C03 | 84 | 98 | 64 | 1 | 3 | 25 | 18 | 15 | 8 | 0 | 14 | 32.1637% | 384 | 325 | 329 | 06/06/16 01:07 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
1116C04 | 74 | 106 | 60 | 4 | 5 | 28 | 23 | 15 | 8 | Sin Dato | Sin Dato | 31.6977% | 379 | 332 | 334 | 06/06/16 01:12 | 06/06/16 01:28 | Ver Acta | |
1116C05 | 76 | 99 | 71 | 2 | 4 | 31 | 15 | 10 | 8 | 0 | 10 | 31.9295% | 382 | 328 | 326 | 06/06/16 01:16 | 06/06/16 01:36 | Ver Acta | |
1116E01 | 92 | 111 | 113 | 2 | 4 | 3 | 8 | 21 | 3 | 0 | 9 | 33.1822% | 389 | 362 | 366 | 05/06/16 23:20 | 05/06/16 23:30 | Ver Acta | |
1116E01C01 | 66 | 112 | 152 | 3 | 4 | 6 | 15 | 14 | 4 | 0 | 11 | 34.4613% | 367 | 382 | 387 | 05/06/16 23:23 | 05/06/16 23:33 | Ver Acta | |
1117B | 37 | 109 | 119 | 1 | 4 | 4 | 35 | 13 | 3 | 0 | 5 | 40.6905% | 169 | 326 | 330 | 05/06/16 22:27 | 05/06/16 22:37 | Ver Acta | |
1117C01 | 44 | 138 | 102 | 2 | 5 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.9249% | 172 | 320 | 0 | 05/06/16 22:32 | 05/06/16 22:55 | Ver Acta | |
1118B | 81 | 154 | 102 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 12 | 38.5163% | 244 | 378 | 379 | 06/06/16 01:49 | 06/06/16 02:12 | Ver Acta | |
1118C01 | 62 | 125 | 95 | 2 | 4 | 12 | 6 | 11 | 2 | 0 | 15 | 35.5698% | 288 | 333 | 334 | 06/06/16 01:52 | 06/06/16 02:06 | Ver Acta | |
1118C02 | 102 | 167 | 79 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 12 | 39.6603% | 226 | 395 | 397 | 06/06/16 01:54 | 06/06/16 02:21 | Ver Acta | |
1118C03 | 100 | 129 | 97 | 3 | 3 | 6 | 15 | 12 | 3 | 0 | 14 | 38.7424% | 240 | 380 | 382 | 06/06/16 01:58 | 06/06/16 02:24 | Ver Acta | |
1119B | 48 | 111 | 74 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 37.1852% | 191 | 248 | 251 | 05/06/16 22:43 | 05/06/16 22:55 | Ver Acta | |
1120B | 82 | 213 | 160 | 2 | 0 | 6 | 36 | 13 | 1 | 0 | 4 | 41.4595% | 231 | 513 | 517 | 06/06/16 01:39 | 06/06/16 01:52 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207