Número | Porcentaje | |
---|---|---|
Actas Registradas | 20 | 100.0000% |
Actas Digitalizadas | 17 | 85.0000% |
Actas Totales | 20 | 100.0000% |
Casilla | No registrados | Nulos | ParticipaciĆ³n | Boletas Sobrantes | Personas que Votaron | Boletas Sacadas de la Urna | Hora de Acopio | Hora Captura | Ver Imagen | Ver Codigo SHA256 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1369B | 51 | 36 | 103 | 1 | 5 | 41 | 45 | 0 | 0 | 8 | 39.8352% | 162 | 294 | 290 | 05/06/16 22:47 | 05/06/16 22:50 | Ver Acta | |
1369C01 | 81 | 23 | 68 | 3 | 12 | 41 | 72 | 2 | 0 | 9 | 41.5220% | 149 | 307 | 311 | 05/06/16 22:54 | 05/06/16 23:08 | Ver Acta | |
1370B | 82 | 36 | 101 | 3 | 9 | 55 | 106 | 2 | Sin Dato | Sin Dato | 40.1222% | 193 | 413 | 412 | 05/06/16 23:27 | 05/06/16 23:29 | Ver Acta | |
1370C01 | 94 | 45 | 93 | 8 | 28 | 34 | 103 | 4 | 0 | 7 | 41.4756% | 189 | 416 | 416 | 05/06/16 23:36 | 05/06/16 23:42 | Ver Acta | |
1371B | 84 | 52 | 81 | 13 | 20 | 49 | 126 | 3 | 2 | 10 | 41.1600% | 207 | 440 | 440 | 05/06/16 00:03 | 06/06/16 00:05 | Ver Acta | |
1372B | 91 | 66 | 100 | 11 | 57 | 32 | 109 | 6 | 0 | 6 | 40.2357% | 250 | 478 | 478 | 06/06/16 00:18 | 06/06/16 00:23 | Ver Acta | |
1373B | 74 | 61 | 104 | 9 | 28 | 38 | 125 | 3 | 0 | 4 | 39.3298% | 260 | 446 | 446 | 05/06/16 23:55 | 05/06/16 23:58 | Ver Acta | |
1373C01 | 99 | 43 | 104 | 2 | 30 | 26 | 136 | 6 | Sin Dato | 7 | 39.7368% | 253 | 453 | 453 | 05/06/16 23:44 | 05/06/16 23:50 | Ver Acta | |
1374B | 84 | 33 | 126 | 8 | 48 | 34 | 87 | 1 | 0 | 2 | 41.0281% | 202 | 424 | 424 | 05/06/16 23:16 | 05/06/16 23:21 | Ver Acta | |
1374C01 | 79 | 43 | 88 | 4 | 32 | 38 | 102 | 1 | 0 | 9 | 39.4422% | 230 | 396 | 0 | 05/06/16 23:29 | 05/06/16 23:38 | Ver Acta | |
1374C02 | 69 | 35 | 93 | 9 | 28 | 36 | 117 | 2 | 0 | 6 | 39.4212% | 230 | 395 | 395 | 06/06/16 01:31 | 06/06/16 01:34 | Ver Acta | |
1375B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||
1375C01 | 94 | 106 | 134 | 5 | 18 | 26 | 52 | 3 | 0 | 8 | 37.5421% | 317 | 446 | 446 | 06/06/16 00:52 | 06/06/16 00:58 | Ver Acta | |
1376B | 73 | 39 | 136 | 1 | 25 | 26 | 51 | 3 | Sin Dato | 8 | 36.4552% | 287 | 362 | 362 | 06/06/16 01:08 | 06/06/16 01:20 | Ver Acta | |
1376C01 | 87 | 44 | 117 | 6 | 24 | 18 | 69 | 1 | Sin Dato | 10 | 37.3386% | 272 | 376 | 376 | 06/06/16 01:04 | 06/06/16 01:13 | Ver Acta | |
1376C02 | Sin | <Acta | ||||||||||||||||
1376C03 | 88 | 45 | 132 | 5 | 29 | 26 | 55 | 2 | Sin Dato | 9 | 38.2958% | 0 | 0 | 0 | 06/06/16 01:17 | 06/06/16 01:24 | Ver Acta | |
1377B | Sin | <Acta | ||||||||||||||||
1377C01 | 86 | 51 | 33 | 11 | 32 | 93 | 84 | 3 | Sin Dato | 11 | 38.3666% | 261 | 405 | 405 | 06/06/16 01:50 | 06/06/16 01:57 | Ver Acta | |
1377C02 | 64 | 47 | 42 | 15 | 57 | 61 | 86 | 4 | Sin Dato | 15 | 37.5962% | 283 | 384 | 391 | 06/06/16 01:54 | 06/06/16 02:03 | Ver Acta |
El contenido de la presente página es publicado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con apego a la legislaciĆ³n electoral.
Toda persona que por cualquier medio o instrumento modifique, altere o haga mal uso de los contenidos, será responsable en los términos de la legislación penal, administrativa y electoral vigente, haciéndose acreedora igualmente a las penas correspondientes.
Blvd. Everardo Márquez # 115 Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán C.P. 42064 Pachuca, Hidalgo Tel.: (01771) 7170207